обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |
|---|---|
| общая | |
| Боев: | 88 |
| PRO alfa | 1322 |
| Побед: | 52 |
| Средний лвл: | 8.5 |
| Опыт: | 1619 |
| Урон: | 45635 |
| Кораблей: | 0.85 |
| Самолетов: | 2.35 |
| Выжил: | 27 |
| Убил/Убит | 13.76 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПЛ | germany | 10 | U-2501 (OLD) | 2 | 50 | 1744 | 42952 | 1.5 | 20216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1743 | 42952 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20216 | 1 | 2149 | 2021-10-17 11:00:39 |
| КР | japan | 10 | Zaō | 6 | 50 | 1312 | 42976 | 0.5 | 12533 | 33.33 | 1.67 | 0 | 0 | 10 | 20.5 | 0 | 0.33 | 1450 | 60277 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18056 | 0.6 | 0 | 2025-09-20 02:51:36 |
| КР | ussr | 5 | Красный Крым | 1 | 0 | 598 | 17271 | 0 | 2428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 598 | 17271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2428 | 0 | 0 | 2025-12-02 10:42:43 |
| ПЛ | germany | 6 | U-69 (OLD) | 2 | 0 | 430 | 568 | 0.5 | 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0.5 | 430 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1976 | 0.33 | 0 | 2021-10-17 05:31:29 |
| ПЛ | germany | 8 | U-190 (OLD) | 1 | 100 | 1288 | 54754 | 2 | 2284 | 100 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 2 | 1288 | 54754 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2284 | 2 | 3147 | 2021-12-26 11:31:11 |
| ЭМ | japan | 10 | Shimakaze | 10 | 60 | 1646 | 48107 | 1.3 | 19208 | 30 | 0.3 | 0 | 0 | 86.1 | 5.6 | 0 | 1.5 | 2090 | 69945 | 2 | 1 | 0 | 2 | 28412 | 1.63 | 1784 | 2025-09-21 05:58:00 |
| КР | japan | 9 | Ibuki | 16 | 31.25 | 1482 | 46541 | 0.5 | 4038 | 12.5 | 3.19 | 0 | 0 | 14.88 | 20.56 | 0 | 0.63 | 1624 | 54458 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4440 | 0.53 | 937 | 2021-10-17 06:04:13 |
| АВ | japan | 8 | Shōkaku | 5 | 60 | 1431 | 28027 | 0.6 | 22811 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 6.8 | 1737 | 35908 | 1 | 7 | 0 | 9 | 44794 | 1 | 0 | 2025-04-29 14:59:19 |
| ЭМ | usa | 8 | Benson | 13 | 69.23 | 2259 | 44641 | 1.15 | 21791 | 38.46 | 2 | 0 | 0 | 89.62 | 12.08 | 0 | 2.54 | 3663 | 111875 | 2 | 4 | 0 | 3 | 52595 | 1.67 | 2264 | 2022-01-09 10:56:29 |
| КР | usa | 8 | Cleveland | 17 | 58.82 | 1702 | 49098 | 0.94 | 4771 | 17.65 | 4 | 0 | 0 | 3.82 | 22.88 | 0 | 0.82 | 2833 | 63950 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9944 | 1.07 | 1836 | 2021-12-26 09:57:35 |
| ЛК | uk | 7 | Nelson | 2 | 50 | 1858 | 68159 | 1.5 | 4959 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0.5 | 3128 | 99680 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7634 | 1.5 | 1758 | 2025-12-02 22:52:52 |
| ПЛ | usa | 6 | Cachalot (OLD) | 2 | 50 | 1551 | 18142 | 0.5 | 9535 | 50 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 1551 | 18142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9535 | 0.5 | 1118 | 2021-10-17 10:13:30 |
| КР | usa | 9 | Seattle | 2 | 50 | 748 | 20249 | 0.5 | 4691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 747 | 20249 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4691 | 0.33 | 0 | 2025-09-28 06:15:23 |
| ЛК | japan | 10 | Yamato | 4 | 0 | 1405 | 100666 | 0.75 | 3496 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.25 | 2128 | 161045 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4496 | 0.6 | 1894 | 2025-09-20 00:00:45 |
| ЛК | germany | 7 | Gneisenau | 5 | 100 | 1769 | 40460 | 0.6 | 5469 | 60 | 4.2 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0.8 | 2123 | 47483 | 1 | 13 | 0 | 3 | 7109 | 1 | 422 | 2025-09-24 05:46:16 |


