обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |||
|---|---|---|---|
| общая | 2025-12 | 2025 | |
| Боев: | 3 | 3 | 3 |
| PRO alfa | 1017 | 2174 | 2174 |
| Побед: | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| Средний лвл: | 9.78 | 7.33 | 7.33 |
| Опыт: | 1660 | 1660 | 1660 |
| Урон: | 54108 | 54108 | 54108 |
| Кораблей: | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
| Самолетов: | 6.67 | 6.67 | 6.67 |
| Выжил: | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| Убил/Убит | 2 | 2 | 2 |
| Клан | Дней | Вступил | Вышел |
|---|---|---|---|
| KEN-G | 13 | 2024-03-15 | 2024-03-28 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | ussr | 8 | Таллин | 1 | 0 | 1126 | 25794 | 1 | 3194 | 0 | 19 | 168 | 34.52 | 0 | 58 | 665700 | 1 | 1126 | 25794 | 1 | 19 | 665700 | 1 | 3194 | 1 | 1305 | 2025-12-06 07:36:19 |
| КР | ussr | 7 | Щорс | 2 | 50 | 1927 | 68266 | 1.5 | 11539 | 50 | 0.5 | 584 | 32.99 | 11.5 | 22.5 | 524934 | 0 | 1976 | 100879 | 2 | 1 | 636348 | 0 | 21116 | 3 | 2609 | 2025-12-06 07:12:26 |


