обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |||
|---|---|---|---|
| общая | 2025 | 2023 | |
| Боев: | 1290 | 5 | 11 |
| PRO alfa | 340 | 384 | 754 |
| Побед: | 46.98 | 60 (+0.051) | 54.55 (+0.065) |
| Средний лвл: | 5.01 | 6.6 | 7 |
| Опыт: | 583 | 810 (+0.9) | 917 (+2.9) |
| Урон: | 15976 | 19441 (+13.5) | 26720 (+92.4) |
| Кораблей: | 0.46 | 0.8 (+0.001) | 0.36 (-0.001) |
| Самолетов: | 0.57 | 0 | 0.91 |
| Выжил: | 14.11 | 0 | 9.09 |
| Убил/Убит | 0.54 | 0.8 | 0.4 |
| Клан | Дней | Вступил | Вышел |
|---|---|---|---|
| VOLOT | 52 | 2019-01-23 | 2019-03-17 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | usa | 8 | Cleveland | 5 | 80 | 788 | 17080 | 0.2 | 13776 | 0 | 2.8 | 173 | 15.57 | 7.8 | 3.4 | 648874 | 0.4 | 1067 | 46649 | 1 | 9 | 983100 | 1 | 38929 | 0.2 | 0 | 2023-03-11 09:46:42 |
| ПЛ | usa | 6 | Cachalot | 6 | 33.33 | 439 | 5677 | 0.17 | 1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 111622 | 0.83 | 950 | 16053 | 1 | 0 | 169664 | 3 | 7911 | 0.17 | 0 | 2025-01-31 19:08:53 |
| ЭМ | japan | 6 | Hatsuharu | 1 | 0 | 372 | 6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 15.71 | 0 | 0 | 342328 | 1 | 372 | 6833 | 0 | 0 | 342328 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-22 20:07:50 |
| ЭМ | japan | 7 | Akatsuki | 69 | 44.93 | 676 | 19009 | 0.55 | 9743 | 11.59 | 0.51 | 28 | 24.72 | 7.68 | 2.04 | 391799 | 1.2 | 1962 | 111658 | 3 | 4 | 1089267 | 6 | 55220 | 0.62 | 179 | 2025-01-31 18:23:06 |
| ЭМ | ussr | 5 | Гневный (OLD) | 5 | 40 | 440 | 5603 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 25.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131 | 14915 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2016-05-20 20:55:07 |
| ЭМ | ussr | 4 | Изяслав | 27 | 51.85 | 475 | 9845 | 0.26 | 0 | 3.7 | 0 | 25 | 28.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1256 | 73472 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 107 | 2016-05-12 14:05:30 |
| ЭМ | ussr | 3 | Дерзкий | 10 | 30 | 476 | 16442 | 1.2 | 0 | 10 | 0 | 16 | 31.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 28311 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 1360 | 2016-02-24 19:37:18 |
| ЭМ | ussr | 2 | Сторожевой | 8 | 50 | 466 | 10044 | 1 | 3208 | 12.5 | 0 | 21 | 32.94 | 6.29 | 0 | 227857 | 1.57 | 705 | 20683 | 3 | 0 | 402436 | 5 | 6064 | 1.14 | 1089 | 2017-02-21 09:58:40 |
| КР | ussr | 2 | Новик | 2 | 50 | 368 | 10624 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 | 41.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 15281 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 397 | 2016-03-26 23:46:29 |
| КР | ussr | 1 | Орлан | 1 | 100 | 893 | 17829 | 1 | 0 | 0 | 0 | 118 | 44.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893 | 17829 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1427 | 2015-12-02 21:11:49 |
| КР | japan | 1 | Hashidate | 1 | 100 | 701 | 14411 | 3 | 0 | 0 | 0 | 98 | 51.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 | 14411 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1204 | 2015-07-22 12:59:28 |
| КР | japan | 2 | Chikuma | 9 | 33.33 | 325 | 11062 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 45.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 24403 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 246 | 2015-07-28 16:43:28 |
| ЛК | usa | 6 | New Mexico | 61 | 40.98 | 596 | 20723 | 0.38 | 7768 | 14.75 | 0.1 | 76 | 19.58 | 0.05 | 2.73 | 788500 | 0.22 | 1484 | 70510 | 2 | 1 | 1577598 | 3 | 26139 | 0.44 | 0 | 2025-01-31 18:59:29 |
| ЭМ | usa | 3 | Wickes | 5 | 60 | 1043 | 17459 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 16.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436 | 41332 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1303 | 2015-08-02 11:17:46 |
| ЭМ | japan | 3 | Wakatake | 27 | 55.56 | 308 | 7895 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854 | 37578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 2015-07-31 12:34:26 |
| КР | usa | 4 | Phoenix | 46 | 43.48 | 317 | 6714 | 0.09 | 0 | 4.35 | 0 | 29 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 47362 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 2016-02-23 20:49:24 |
| ЭМ | usa | 4 | Clemson | 29 | 62.07 | 577 | 14145 | 1 | 0 | 13.79 | 0 | 24 | 22.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1705 | 67597 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 366 | 2015-12-03 17:49:46 |
| КР | japan | 3 | Tenryū | 16 | 50 | 629 | 16076 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 38 | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1658 | 55783 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 433 | 2015-07-31 13:23:14 |
| ЭМ | usa | 5 | Nicholas | 53 | 49.06 | 589 | 14416 | 0.51 | 0 | 7.55 | 0.23 | 44 | 28.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1737 | 70671 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 492 | 2016-02-24 20:41:25 |
| КР | japan | 4 | Kuma | 30 | 40 | 528 | 17659 | 0.57 | 0 | 6.67 | 0.03 | 92 | 26.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535 | 89433 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 263 | 2015-08-15 10:48:48 |
| КР | japan | 7 | Myōkō | 14 | 50 | 788 | 27525 | 0.21 | 7893 | 0 | 1.29 | 113 | 27.62 | 0 | 0.43 | 712108 | 0.64 | 1305 | 59212 | 1 | 11 | 1351900 | 4 | 35005 | 0.21 | 250 | 2025-01-31 18:51:38 |
| КР | japan | 6 | Aoba | 79 | 44.3 | 679 | 17194 | 0.38 | 9235 | 11.39 | 1.39 | 64 | 23.6 | 3.35 | 2.52 | 662809 | 0.83 | 1527 | 53757 | 2 | 13 | 1336666 | 3 | 30212 | 0.43 | 88 | 2017-04-19 22:58:34 |
| КР | usa | 6 | Cleveland (OLD) | 11 | 54.55 | 730 | 20441 | 0.82 | 9434 | 9.09 | 1.82 | 157 | 28.6 | 0 | 0.45 | 483472 | 0.18 | 1338 | 45255 | 5 | 9 | 1074200 | 1 | 24703 | 0.9 | 115 | 2017-12-07 19:01:20 |
| ЛК | japan | 5 | Kongō | 63 | 55.56 | 555 | 17180 | 0.3 | 6753 | 22.22 | 0.84 | 78 | 14.31 | 0 | 0 | 780409 | 0 | 1200 | 54996 | 2 | 8 | 1068500 | 0 | 21493 | 0.39 | 0 | 2016-08-28 12:43:54 |
| ЭМ | japan | 7 | Hatsuharu (OLD) | 39 | 46.15 | 696 | 16216 | 0.44 | 8468 | 15.38 | 0.31 | 15 | 18.74 | 8.96 | 0.15 | 331473 | 2.15 | 2189 | 71981 | 2 | 2 | 713468 | 5 | 39444 | 0.52 | 29 | 2016-11-26 02:18:54 |
| ЭМ | usa | 7 | Mahan | 29 | 37.93 | 611 | 9044 | 0.31 | 8289 | 10.34 | 0.1 | 48 | 18.72 | 7.28 | 1.72 | 278543 | 1 | 1529 | 33775 | 1 | 2 | 919200 | 3 | 45648 | 0.35 | 0 | 2019-01-15 10:16:51 |
| ЛК | japan | 6 | Fusō | 31 | 41.94 | 711 | 25658 | 0.65 | 7129 | 29.03 | 0.16 | 109 | 16.18 | 2.77 | 2.81 | 682493 | 0.16 | 1716 | 72688 | 3 | 2 | 1445500 | 1 | 43412 | 0.91 | 0 | 2020-08-05 19:26:15 |
| ЛК | usa | 5 | New York | 49 | 48.98 | 655 | 19396 | 0.45 | 0 | 24.49 | 0.18 | 70 | 20.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1902 | 48680 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 2016-05-23 12:56:40 |
| АВ | japan | 5 | Zuihō (OLD) | 33 | 42.42 | 587 | 31312 | 0.48 | 14250 | 48.48 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132054 | 2.9 | 1660 | 90478 | 2 | 11 | 408304 | 7 | 37255 | 0.94 | 0 | 2017-12-24 23:46:19 |
| ЭМ | japan | 6 | Mutsuki (OLD) | 81 | 45.68 | 671 | 13359 | 0.38 | 0 | 9.88 | 0.1 | 12 | 21.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2246 | 65486 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 2016-06-21 09:40:42 |
| ЭМ | usa | 6 | Farragut | 79 | 48.1 | 691 | 10221 | 0.42 | 0 | 11.39 | 0.24 | 60 | 23.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1837 | 55993 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 2016-06-22 12:27:06 |
| КР | japan | 5 | Furutaka | 43 | 51.16 | 594 | 11403 | 0.42 | 0 | 11.63 | 0.37 | 31 | 27.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319 | 46845 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 2016-04-16 10:19:31 |
| КР | usa | 5 | Omaha | 67 | 37.31 | 484 | 13190 | 0.28 | 3054 | 2.99 | 0.19 | 87 | 26.01 | 6.89 | 1.56 | 383648 | 1.56 | 1268 | 61237 | 2 | 2 | 699900 | 4 | 13802 | 0.29 | 0 | 2016-11-19 20:13:05 |
| ЭМ | japan | 5 | Minekaze | 37 | 54.05 | 752 | 22912 | 0.86 | 0 | 10.81 | 0.14 | 13 | 18.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835 | 146185 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 746 | 2016-02-11 20:31:25 |
| КР | usa | 3 | St. Louis | 21 | 52.38 | 387 | 11664 | 0.33 | 0 | 4.76 | 0 | 52 | 39.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073 | 23577 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 2015-08-05 09:54:40 |
| ЛК | usa | 4 | Wyoming | 31 | 54.84 | 701 | 27079 | 1.03 | 0 | 32.26 | 0.1 | 102 | 23.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388 | 61642 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 1033 | 2015-12-02 08:30:45 |
| ЭМ | japan | 4 | Isokaze | 34 | 38.24 | 455 | 12370 | 0.59 | 0 | 5.88 | 0 | 14 | 13.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294 | 41464 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 2015-08-18 21:38:10 |
| ЛК | japan | 4 | Myōgi | 35 | 48.57 | 556 | 16358 | 0.43 | 0 | 28.57 | 0.37 | 46 | 21.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430 | 47851 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | 2015-12-04 20:17:12 |
| ЭМ | japan | 2 | Umikaze | 11 | 45.45 | 340 | 11469 | 0.36 | 0 | 9.09 | 0 | 13 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | 37352 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 728 | 2015-07-28 16:34:33 |
| ЭМ | usa | 2 | Sampson | 2 | 50 | 999 | 15683 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 39.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 21679 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1510 | 2015-07-31 14:51:40 |
| КР | germany | 2 | Dresden | 12 | 50 | 105 | 1272 | 0.17 | 3591 | 25 | 0 | 41 | 11.7 | 0 | 0.92 | 213595 | 0.75 | 226 | 6082 | 1 | 0 | 433100 | 4 | 9752 | 0.22 | 0 | 2016-09-07 11:33:52 |
| КР | usa | 2 | Chester | 5 | 60 | 301 | 5674 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 43.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 10956 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2015-07-26 12:57:56 |
| АВ | japan | 4 | Hōshō (OLD) | 42 | 47.62 | 470 | 26665 | 0.62 | 0 | 45.24 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294 | 87407 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 2016-05-13 19:58:25 |
| КР | germany | 1 | Hermelin | 1 | 100 | 400 | 10615 | 0 | 0 | 100 | 0 | 88 | 36.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 10615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 | 2015-12-03 19:05:35 |
| КР | usa | 1 | Erie | 2 | 0 | 234 | 6559 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 47 | 30.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 11556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23 | 2015-07-23 12:16:49 |
| ЛК | japan | 3 | Kawachi | 11 | 63.64 | 755 | 14790 | 0.36 | 0 | 27.27 | 0 | 51 | 16.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358 | 33261 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2015-08-01 11:57:39 |
| ЛК | usa | 3 | South Carolina | 17 | 41.18 | 512 | 13131 | 0.59 | 0 | 11.76 | 0 | 46 | 25.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 31931 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 2015-08-05 11:12:31 |


