обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |
|---|---|
| общая | |
| Боев: | 997 |
| PRO alfa | 50 |
| Побед: | 42 |
| Средний лвл: | 8.78 |
| Опыт: | 1129 |
| Урон: | 29965 |
| Кораблей: | 0.34 |
| Самолетов: | 2.59 |
| Выжил: | 17 |
| Убил/Убит | 10.96 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | uk | 3 | Caledon | 14 | 50 | 596 | 19828 | 1.21 | 2800 | 7.14 | 0.21 | 0 | 0 | 6.57 | 0.64 | 332173 | 0.21 | 1444 | 56607 | 4 | 2 | 667600 | 3 | 11202 | 1.21 | 1049 | 2025-06-02 18:39:53 |
| КР | ussr | 10 | Петропавловск | 138 | 36.23 | 1234 | 32926 | 0.21 | 15405 | 19.57 | 3.41 | 0 | 0 | 3.5 | 3.75 | 1081795 | 0.33 | 2936 | 101082 | 3 | 24 | 2690936 | 2 | 92041 | 0.26 | 0 | 2026-01-07 10:29:53 |
| ЛК | uk | 7 | Duke of York | 29 | 37.93 | 1095 | 29780 | 0.38 | 8918 | 27.59 | 3.41 | 0 | 0 | 2.21 | 7.66 | 625837 | 0.17 | 2202 | 71248 | 3 | 19 | 1558800 | 2 | 41681 | 0.5 | 0 | 2024-08-11 15:52:42 |
| КР | germany | 8 | Admiral Hipper | 10 | 70 | 1391 | 31870 | 0.4 | 12797 | 30 | 3.1 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 862241 | 0.2 | 2416 | 65716 | 1 | 9 | 1094421 | 2 | 40388 | 0.5 | 642 | 2026-01-08 17:54:26 |
| ЭМ | germany | 11 | Otto Weddigen | 13 | 46.15 | 1495 | 11343 | 0.23 | 13105 | 0 | 2.69 | 0 | 0 | 5.62 | 3.77 | 573577 | 0.92 | 2287 | 28869 | 1 | 13 | 1658585 | 3 | 42001 | 0.21 | 0 | 2025-12-29 19:43:18 |
| КР | pan_asia | 8 | Irian | 164 | 40.24 | 1085 | 26970 | 0.35 | 9025 | 15.85 | 3.05 | 0 | 0 | 3.8 | 3.29 | 623296 | 0.19 | 2538 | 103570 | 3 | 22 | 2086206 | 3 | 57423 | 0.41 | 0 | 2025-11-05 19:03:08 |
| КР | ussr | 9 | Тольятти | 29 | 37.93 | 868 | 25476 | 0.17 | 11327 | 13.79 | 0.93 | 0 | 0 | 0.52 | 1.59 | 813546 | 0.41 | 2266 | 96694 | 1 | 18 | 2223400 | 4 | 38294 | 0.19 | 0 | 2025-08-10 17:40:28 |
| ЛК | germany | 10 | Grosser Kurfürst | 36 | 50 | 1224 | 42966 | 0.31 | 16482 | 22.22 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 1346587 | 0.14 | 3168 | 116659 | 2 | 24 | 2453400 | 1 | 76783 | 0.38 | 0 | 2025-11-05 17:55:38 |
| КР | germany | 6 | Nürnberg | 2 | 0 | 732 | 14571 | 0.5 | 8986 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2.5 | 16.5 | 363047 | 0 | 1027 | 17428 | 1 | 1 | 525332 | 0 | 14507 | 0.33 | 0 | 2024-04-08 15:23:04 |
| ЛК | japan | 8 | Yumihari | 34 | 32.35 | 1038 | 30607 | 0.35 | 12298 | 17.65 | 2.18 | 0 | 0 | 1.53 | 4.12 | 897317 | 0.06 | 2023 | 77586 | 1 | 13 | 1583800 | 1 | 38186 | 0.41 | 0 | 2024-07-11 16:58:54 |
| ЛК | germany | 8 | Bismarck | 2 | 50 | 935 | 40703 | 0 | 7739 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112467 | 0 | 1209 | 69922 | 0 | 11 | 1148200 | 0 | 12779 | 0 | 119 | 2025-12-28 14:12:29 |
| ЭМ | germany | 9 | Z-44 | 84 | 40.48 | 996 | 13512 | 0.08 | 15410 | 9.52 | 0.85 | 0 | 0 | 10.96 | 2.92 | 496357 | 1.13 | 2566 | 81138 | 1 | 6 | 2219655 | 5 | 77199 | 0.09 | 0 | 2025-07-26 15:28:53 |
| КР | italy | 10 | Napoli | 36 | 44.44 | 1485 | 42017 | 0.39 | 16433 | 13.89 | 2.22 | 0 | 0 | 1.92 | 7.67 | 1170160 | 0.33 | 3340 | 126599 | 3 | 18 | 2346105 | 3 | 56643 | 0.44 | 0 | 2025-05-09 18:49:07 |
| ЛК | uk | 4 | Queen Mary | 1 | 0 | 437 | 12908 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 149203 | 0 | 437 | 12908 | 2 | 0 | 149203 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2024-01-13 19:31:41 |
| ЛК | ussr | 8 | Бородино | 14 | 57.14 | 1134 | 24762 | 0.57 | 9580 | 7.14 | 3.86 | 0 | 0 | 10.21 | 4.29 | 780260 | 0.14 | 2111 | 56142 | 1 | 14 | 1417200 | 1 | 27054 | 0.57 | 0 | 2024-07-07 10:43:40 |
| КР | ussr | 6 | Будённый | 4 | 25 | 849 | 24591 | 0.5 | 12362 | 25 | 2.25 | 0 | 0 | 16.75 | 0 | 461066 | 0 | 1281 | 42422 | 1 | 5 | 871980 | 0 | 28238 | 0.5 | 813 | 2025-06-05 19:31:29 |
| КР | japan | 8 | Tone | 46 | 45.65 | 980 | 14800 | 0.17 | 17997 | 32.61 | 2.22 | 0 | 0 | 4.11 | 4.33 | 519820 | 0.24 | 2137 | 65019 | 2 | 31 | 1503216 | 2 | 70038 | 0.25 | 0 | 2024-12-07 09:51:57 |
| КР | germany | 9 | Ägir | 61 | 42.62 | 1179 | 35699 | 0.31 | 13773 | 16.39 | 3.44 | 0 | 0 | 1.33 | 2.2 | 1051182 | 0.18 | 2538 | 95655 | 2 | 25 | 2073023 | 2 | 63626 | 0.37 | 0 | 2025-08-01 20:48:07 |
| ЭМ | ussr | 3 | Дерзкий | 12 | 58.33 | 673 | 24746 | 1 | 5278 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 9.5 | 266737 | 3.5 | 1215 | 53663 | 3 | 0 | 890872 | 6 | 15737 | 1.33 | 1673 | 2025-07-26 17:16:44 |
| ЛК | ussr | 4 | Гангут | 3 | 0 | 587 | 23877 | 0.67 | 4238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.67 | 872723 | 0 | 627 | 28333 | 2 | 0 | 1220242 | 0 | 6825 | 0.5 | 0 | 2024-05-12 09:13:57 |
| ПЛ | ussr | 8 | С-189 | 28 | 39.29 | 928 | 8722 | 0.11 | 10785 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0.36 | 95742 | 1 | 3297 | 40394 | 1 | 0 | 222360 | 5 | 59933 | 0.12 | 0 | 2024-03-13 19:42:21 |
| КР | japan | 11 | Senjō | 114 | 36.84 | 1208 | 36242 | 0.27 | 13780 | 13.16 | 2.59 | 0 | 0 | 2.27 | 5.19 | 889739 | 0.31 | 3332 | 108029 | 2 | 28 | 2099704 | 7 | 62634 | 0.31 | 0 | 2026-01-07 12:05:08 |
| ЛК | germany | 8 | Brandenburg | 111 | 46.85 | 1237 | 44523 | 0.71 | 9330 | 20.72 | 3.73 | 0 | 0 | 1.81 | 5.03 | 921237 | 0.17 | 2835 | 113254 | 4 | 59 | 1871700 | 2 | 53297 | 0.89 | 45 | 2025-09-14 19:33:44 |
| КР | uk | 7 | Belfast | 12 | 66.67 | 962 | 17758 | 0.17 | 13513 | 16.67 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 737685 | 0.83 | 1698 | 51535 | 1 | 10 | 1257000 | 4 | 42731 | 0.18 | 0 | 2025-06-01 11:32:09 |


