обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |
|---|---|
| общая | |
| Боев: | 31 |
| PRO alfa | 305 |
| Побед: | 32 |
| Средний лвл: | 2.68 |
| Опыт: | 768 |
| Урон: | 11020 |
| Кораблей: | 0.9 |
| Самолетов: | 0.42 |
| Выжил: | 29 |
| Убил/Убит | 4.63 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | japan | 5 | Agano | 9 | 33.33 | 925 | 15322 | 0.33 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0.89 | 2.44 | 306064 | 0.33 | 1408 | 38034 | 1 | 4 | 564949 | 1 | 0 | 0.3 | 156 | 2026-05-15 09:42:20 |
| КР | japan | 1 | Hashidate | 15 | 20 | 752 | 7550 | 1.47 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 7.67 | 57368 | 0.27 | 1538 | 14058 | 4 | 0 | 85800 | 3 | 0 | 2 | 335 | 2026-05-27 20:51:31 |
| КР | japan | 2 | Chikuma | 2 | 50 | 728 | 20824 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107054 | 0 | 971 | 21673 | 2 | 0 | 123400 | 0 | 0 | 2 | 1518 | 2026-04-09 14:45:09 |
| КР | japan | 3 | Tenryū | 1 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196110 | 1 | 161 | 0 | 0 | 0 | 196110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-01 06:04:12 |
| КР | japan | 4 | Kuma | 4 | 75 | 648 | 12204 | 0.25 | 0 | 50 | 0.25 | 0 | 0 | 12 | 0.25 | 123363 | 0 | 895 | 25717 | 1 | 1 | 223800 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 2026-04-24 08:02:37 |


