обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |
|---|---|
| общая | |
| Боев: | 122 |
| PRO alfa | 2634 |
| Побед: | 99 |
| Средний лвл: | 10.3 |
| Опыт: | 731 |
| Урон: | 124099 |
| Кораблей: | 1.82 |
| Самолетов: | 8.52 |
| Выжил: | 82 |
| Убил/Убит | 60.87 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | pan_asia | 8 | Tanifa | 1 | 100 | 755 | 87957 | 2 | 0 | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407422 | 0 | 755 | 87957 | 2 | 21 | 407422 | 0 | 0 | 2 | 3515 | 2026-04-04 09:42:14 |
| КР | ussr | 9 | Свердловск | 1 | 100 | 533 | 81248 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960781 | 4 | 533 | 81248 | 0 | 0 | 960781 | 4 | 0 | 0 | 1168 | 2026-04-11 18:40:57 |
| ЛК | japan | 9 | Tsurugi | 1 | 100 | 420 | 26207 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354571 | 0 | 420 | 26207 | 3 | 0 | 354571 | 0 | 0 | 3 | 601 | 2026-04-12 17:21:06 |
| ЛК | ussr | 10 | Страна Советов | 5 | 100 | 610 | 89290 | 1.4 | 0 | 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225269 | 0.2 | 738 | 140275 | 3 | 30 | 775746 | 1 | 0 | 7 | 1408 | 2026-04-12 17:04:29 |
| ЛК | japan | 9 | Daisen | 1 | 100 | 403 | 46108 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195569 | 0 | 403 | 46108 | 1 | 0 | 195569 | 0 | 0 | 1 | 28 | 2026-04-12 17:12:10 |
| ЛК | germany | 8 | Brandenburg B | 1 | 100 | 675 | 104190 | 2 | 0 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616380 | 0 | 675 | 104190 | 2 | 4 | 616380 | 0 | 0 | 2 | 2549 | 2026-04-10 12:39:22 |
| КР | ussr | 5 | Киров | 1 | 100 | 462 | 34519 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412615 | 0 | 462 | 34519 | 1 | 2 | 412615 | 0 | 0 | 0.5 | 1748 | 2026-04-12 12:28:37 |
| ЛК | ussr | 10 | Слава | 2 | 100 | 667 | 96886 | 2 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1097774 | 2 | 825 | 123187 | 3 | 2 | 1783994 | 2 | 0 | 4 | 1322 | 2026-04-11 17:02:58 |
| ЛК | ussr | 9 | Наварин | 1 | 100 | 580 | 86615 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320950 | 1 | 580 | 86615 | 2 | 0 | 320950 | 1 | 0 | 1 | 1735 | 2026-04-11 18:21:02 |
| ЛК | ussr | 10 | Адмирал Лазарев | 10 | 100 | 600 | 101607 | 1.2 | 0 | 70 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649655 | 0.3 | 687 | 153446 | 3 | 33 | 1596336 | 1 | 0 | 3 | 1480 | 2026-04-11 09:54:50 |
| ЛК | ussr | 9 | Адмирал Корнилов | 1 | 100 | 586 | 87606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1486100 | 2 | 586 | 87606 | 0 | 0 | 1486100 | 2 | 0 | 0 | 661 | 2026-04-11 18:29:34 |
| КР | ussr | 8 | Таллин | 1 | 100 | 674 | 45427 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267398 | 0 | 674 | 45427 | 2 | 0 | 267398 | 0 | 0 | 2 | 1656 | 2026-04-12 13:00:32 |
| ЛК | france | 11 | Patrie | 3 | 100 | 850 | 154421 | 2.67 | 0 | 66.67 | 10.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851061 | 0.33 | 1155 | 204272 | 3 | 32 | 1188400 | 1 | 0 | 4 | 3164 | 2026-04-11 08:04:13 |
| ЛК | uk | 11 | Devastation | 6 | 100 | 707 | 87663 | 1.33 | 0 | 66.67 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571253 | 0.17 | 850 | 149284 | 2 | 20 | 1111700 | 1 | 0 | 2.67 | 652 | 2026-04-11 07:53:30 |
| ЛК | usa | 11 | Maine | 73 | 98.63 | 803 | 150073 | 2.08 | 0 | 87.67 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891307 | 0.3 | 1641 | 399314 | 6 | 48 | 3965668 | 3 | 0 | 15.2 | 2831 | 2026-04-21 18:52:15 |
| КР | spain | 10 | Castilla | 1 | 100 | 352 | 21498 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103600 | 0 | 352 | 21498 | 0 | 0 | 103600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-04 09:50:15 |
| КР | ussr | 10 | Москва | 2 | 100 | 658 | 73720 | 2 | 0 | 50 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462825 | 0 | 698 | 90646 | 2 | 19 | 763050 | 0 | 0 | 2 | 2651 | 2026-04-12 13:34:43 |
| ЛК | ussr | 10 | Кремль | 1 | 100 | 900 | 151664 | 4 | 0 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379400 | 0 | 900 | 151664 | 4 | 5 | 379400 | 0 | 0 | 4 | 6410 | 2026-04-11 17:12:37 |
| ЛК | ussr | 9 | Советский Союз | 2 | 100 | 513 | 78583 | 0.5 | 0 | 100 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218650 | 0.5 | 636 | 130213 | 1 | 11 | 321600 | 1 | 0 | 1 | 1823 | 2026-04-11 18:15:03 |
| КР | usa | 8 | Baltimore | 1 | 100 | 646 | 78415 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838050 | 3 | 646 | 78415 | 1 | 0 | 838050 | 3 | 0 | 0.5 | 2185 | 2026-04-04 11:41:19 |
| ЛК | ussr | 8 | Владивосток | 1 | 100 | 342 | 20903 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 342 | 20903 | 1 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2026-04-12 13:26:21 |
| КР | germany | 7 | Yorck | 1 | 100 | 715 | 50758 | 1 | 0 | 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403938 | 0 | 715 | 50758 | 1 | 67 | 403938 | 0 | 0 | 1 | 30285 | 2026-04-12 08:37:37 |
| КР | ussr | 6 | Будённый | 2 | 100 | 588 | 44535 | 0.5 | 0 | 50 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408457 | 3 | 766 | 74351 | 1 | 3 | 526896 | 3 | 0 | 0.5 | 1924 | 2026-04-12 12:53:07 |
| КР | usa | 6 | Pensacola | 1 | 100 | 623 | 76775 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513178 | 1 | 623 | 76775 | 1 | 0 | 513178 | 1 | 0 | 1 | 2718 | 2026-04-04 11:47:15 |
| ЛК | ussr | 6 | Измаил | 1 | 100 | 581 | 57894 | 1 | 0 | 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132800 | 0 | 581 | 57894 | 1 | 26 | 132800 | 0 | 0 | 1 | 2816 | 2026-04-12 12:40:03 |
| КР | germany | 5 | Königsberg | 1 | 100 | 664 | 87685 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698906 | 0 | 664 | 87685 | 3 | 4 | 698906 | 0 | 0 | 1.5 | 5957 | 2026-04-04 11:04:15 |


