обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2026-01-15 | 2026-01-14 | 2026-01-13 | 2026-01-12 | 2026-01-11 | 2026-01 | 2025-12 | 2025-11 | 2025-10 | 2025-09 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Боев: | 6878 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 45 | 164 | 129 | 136 | 135 | 45 | 2083 | 2116 | 1927 | 602 |
| PRO alfa | 308 | 329 | 2144 | 495 | 899 | 218 | 351 | 385 | 281 | 400 | 484 | 351 | 298 | 568 | 729 | 692 |
| Побед: | 45.94 | 100 (+0.008) | 100 (+0.016) | 50 (+0.002) | 50 (+0.001) | 50 (+0.005) | 46.67 (+0.005) | 46.95 (+0.025) | 48.84 (+0.055) | 51.47 (+0.111) | 54.81 (+0.178) | 46.67 (+0.005) | 45.37 (-0.25) | 49.01 (+1.361) | 45.2 (-0.289) | 40.37 (-0.535) |
| Средний лвл: | 6.78 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.33 | 9.07 | 9.24 | 9.16 | 8.7 | 10.33 | 9.11 | 7.31 | 4.92 | 3.09 |
| Опыт: | 1024 | 2000 (+0.1) | 2609 (+0.5) | 1900 (+0.5) | 2041 (+0.3) | 1873 (+1) | 1742 (+4.7) | 1460 (+10.6) | 1123 (+1.9) | 996 (-0.6) | 1110 (+1.7) | 1742 (+4.7) | 1233 (+90.7) | 1312 (+128) | 660 (-141.9) | 491 (-51.2) |
| Урон: | 29261 | 47056 (+2.6) | 75156 (+13.3) | 45467 (+9.4) | 52395 (+6.7) | 37682 (+9.8) | 39073 (+64.6) | 41344 (+295.2) | 34496 (+100.1) | 41384 (+244.5) | 39003 (+195) | 39073 (+64.6) | 39316 (+4368.3) | 31544 (+1014.5) | 18891 (-4036.2) | 20787 (-812.8) |
| Кораблей: | 0.51 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.38 (-0.001) | 0.4 (-0.003) | 0.46 (-0.001) | 0.51 | 0.42 (-0.002) | 0.38 (-0.001) | 0.43 (-0.037) | 0.51 (-0.002) | 0.55 (+0.015) | 0.71 (+0.019) |
| Самолетов: | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.58 | 2.57 | 2.34 | 1.21 | 2.44 | 0.58 | 2.47 | 2.82 | 0.74 | 0.07 |
| Выжил: | 13.65 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 4.44 | 15.85 | 16.28 | 16.18 | 19.26 | 4.44 | 14.26 | 13.8 | 12.09 | 16.28 |
| Убил/Убит | 0.6 | 1 | 1 | 0.67 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.47 | 0.55 | 0.61 | 0.52 | 0.4 | 0.5 | 0.59 | 0.63 | 0.85 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | usa | 7 | Flint | 95 | 44.21 | 1149 | 19573 | 0.26 | 6844 | 7.37 | 3.33 | 218 | 30.75 | 5.33 | 4.83 | 411151 | 0.4 | 2670 | 60397 | 3 | 25 | 1313708 | 2 | 45398 | 0.28 | 0 | 2025-12-03 17:31:01 |
| ЭМ | usa | 10 | Forrest Sherman | 152 | 44.08 | 1312 | 40314 | 0.28 | 20195 | 7.89 | 2.4 | 209 | 43.42 | 14.11 | 3.68 | 499908 | 1.28 | 3035 | 203834 | 3 | 50 | 1229638 | 5 | 84877 | 0.3 | 311 | 2026-01-04 11:30:21 |
| ЭМ | europe | 9 | Jäger B | 4 | 25 | 568 | 11035 | 0 | 10540 | 0 | 0 | 22 | 47.13 | 10 | 0.25 | 296713 | 1.5 | 839 | 21748 | 0 | 0 | 560740 | 3 | 21805 | 0 | 0 | 2025-11-19 19:25:53 |
| ЛК | germany | 9 | Pommern B | 121 | 50.41 | 1354 | 49056 | 0.4 | 16863 | 10.74 | 3.48 | 75 | 28.49 | 2.39 | 5.57 | 1330375 | 0.17 | 3188 | 184243 | 2 | 38 | 3548554 | 2 | 76432 | 0.45 | 481 | 2025-12-02 21:07:21 |
| ЛК | japan | 9 | Iwami B | 23 | 56.52 | 1445 | 54491 | 0.78 | 17763 | 30.43 | 2.13 | 88 | 32.3 | 6.09 | 3.96 | 1040823 | 0.22 | 2893 | 110592 | 4 | 17 | 1884871 | 2 | 58070 | 1.13 | 457 | 2026-01-09 20:39:58 |
| ЛК | ussr | 8 | Фрунзе | 55 | 52.73 | 1532 | 59407 | 0.67 | 16772 | 20 | 3.93 | 97 | 38.05 | 3.87 | 6.02 | 999606 | 0.25 | 3035 | 133693 | 3 | 31 | 2768740 | 2 | 92204 | 0.84 | 599 | 2026-01-09 21:24:17 |
| КР | ussr | 8 | Пётр Багратион | 39 | 48.72 | 1436 | 29823 | 0.38 | 10647 | 2.56 | 2.62 | 114 | 39.04 | 0.46 | 3.9 | 788052 | 0.64 | 2744 | 88044 | 2 | 14 | 1799592 | 4 | 38470 | 0.39 | 295 | 2025-12-02 06:59:55 |
| ЛК | uk | 7 | Collingwood | 11 | 27.27 | 872 | 42078 | 0.36 | 5284 | 18.18 | 2.18 | 52 | 35.04 | 0 | 5.91 | 727134 | 0.09 | 1700 | 80239 | 1 | 11 | 1460750 | 1 | 22168 | 0.44 | 150 | 2025-12-03 07:25:26 |
| ЛК | italy | 9 | Tranclucator | 43 | 55.81 | 1093 | 46079 | 0.53 | 23111 | 23.26 | 4.07 | 50 | 33.56 | 3.37 | 10 | 1085185 | 1.14 | 2459 | 127747 | 3 | 35 | 2167840 | 5 | 89828 | 0.7 | 0 | 2026-01-09 20:53:35 |
| ЛК | uk | 7 | Duke of York | 5 | 40 | 859 | 14543 | 0.4 | 24936 | 0 | 3 | 41 | 29.9 | 0 | 0 | 632634 | 0 | 1045 | 29738 | 2 | 8 | 1035390 | 0 | 72264 | 0.4 | 0 | 2023-11-16 13:31:59 |
| ЛК | ussr | 6 | Топ Сикрет | 8 | 37.5 | 974 | 33479 | 0.25 | 5776 | 12.5 | 1.75 | 69 | 26.41 | 1.25 | 1.13 | 723811 | 0 | 1575 | 54881 | 1 | 7 | 1244090 | 0 | 16258 | 0.29 | 0 | 2025-09-24 05:13:11 |
| ЭМ | europe | 9 | Jäger | 319 | 45.77 | 1150 | 26660 | 0.39 | 31426 | 10.03 | 0.07 | 14 | 47.35 | 13.8 | 4.07 | 436231 | 1.52 | 3545 | 131123 | 3 | 5 | 1787050 | 7 | 189134 | 0.43 | 0 | 2026-01-02 09:06:50 |
| КР | ussr | 7 | Лазо | 253 | 52.17 | 1210 | 29086 | 0.47 | 6657 | 9.09 | 2.19 | 190 | 31.17 | 2.55 | 3.86 | 542147 | 0.47 | 3406 | 108154 | 4 | 26 | 1518160 | 5 | 52740 | 0.52 | 509 | 2025-12-03 17:47:51 |
| АВ | germany | 8 | Graf Zeppelin | 31 | 41.94 | 1001 | 30472 | 0.29 | 37141 | 35.48 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 9.13 | 312124 | 5.39 | 1850 | 116464 | 1 | 26 | 923708 | 9 | 152190 | 0.45 | 0 | 2025-12-26 18:28:14 |
| АВ | uk | 6 | Ark Royal | 79 | 53.16 | 916 | 21057 | 0.33 | 19147 | 46.84 | 2.58 | 0 | 0 | 0.32 | 4.86 | 172713 | 3.52 | 1804 | 65047 | 2 | 17 | 589332 | 9 | 65548 | 0.62 | 0 | 2025-12-04 17:29:06 |
| ЭМ | ussr | 7 | Ташкент '39 | 26 | 34.62 | 1001 | 21339 | 0.38 | 9632 | 3.85 | 0.23 | 28 | 45.12 | 1.15 | 2.85 | 364769 | 1.81 | 1994 | 97589 | 3 | 4 | 662001 | 5 | 54758 | 0.4 | 324 | 2025-12-03 20:54:14 |
| КР | commonwealth | 10 | Brisbane | 168 | 44.05 | 1261 | 32129 | 0.43 | 22277 | 8.33 | 3.18 | 121 | 30.11 | 3.45 | 3.55 | 733633 | 0.65 | 3005 | 143719 | 3 | 32 | 1929870 | 5 | 87720 | 0.47 | 244 | 2025-12-11 07:57:46 |
| АВ | uk | 10 | Malta | 11 | 45.45 | 1180 | 35619 | 0.64 | 38790 | 45.45 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 15.09 | 364475 | 5.36 | 1976 | 71551 | 2 | 12 | 915508 | 8 | 73027 | 1.17 | 0 | 2025-12-22 18:49:45 |
| КР | pan_asia | 9 | Dalian | 63 | 52.38 | 1177 | 31829 | 0.57 | 13294 | 7.94 | 2.3 | 197 | 37.71 | 9.43 | 5.97 | 594058 | 0.57 | 2843 | 128116 | 4 | 32 | 1278743 | 4 | 75733 | 0.62 | 42 | 2025-12-22 14:28:28 |
| ЛК | ussr | 7 | Полтава | 16 | 37.5 | 793 | 54761 | 0.94 | 11394 | 18.75 | 2.31 | 69 | 36.15 | 8.63 | 10.31 | 757167 | 0.31 | 1734 | 147579 | 3 | 11 | 1330798 | 2 | 51275 | 1.15 | 1138 | 2025-12-03 17:59:16 |
| ЛК | italy | 8 | Roma | 68 | 42.65 | 1266 | 43458 | 0.51 | 13519 | 14.71 | 5.54 | 59 | 34.2 | 1.82 | 2.16 | 1052114 | 0.22 | 2584 | 114022 | 3 | 33 | 2844210 | 3 | 78802 | 0.6 | 318 | 2025-11-30 11:33:04 |
| ПЛ | france | 6 | Saphir | 32 | 62.5 | 1171 | 18805 | 0.38 | 10171 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6.19 | 0.75 | 101128 | 1.38 | 2284 | 57201 | 2 | 0 | 295800 | 5 | 62518 | 0.5 | 733 | 2025-12-21 09:26:35 |
| ЭМ | netherlands | 6 | Kortenaer | 37 | 43.24 | 899 | 16710 | 0.38 | 8614 | 5.41 | 0.49 | 35 | 46.16 | 8.22 | 4.32 | 296029 | 1 | 2292 | 65299 | 3 | 11 | 652998 | 4 | 72610 | 0.4 | 325 | 2025-12-04 07:01:28 |
| ЭМ | france | 6 | Aigle | 149 | 52.35 | 1173 | 19785 | 0.6 | 9957 | 13.42 | 0.21 | 63 | 41.49 | 10.21 | 4.7 | 324933 | 1.36 | 3188 | 90464 | 4 | 3 | 1030917 | 7 | 55132 | 0.7 | 591 | 2025-12-26 18:15:14 |
| ЭМ | uk | 6 | Gallant | 7 | 57.14 | 1048 | 20642 | 0.57 | 11569 | 14.29 | 0 | 70 | 50.51 | 9.71 | 1.29 | 298900 | 1.43 | 1675 | 66128 | 1 | 0 | 736786 | 3 | 37229 | 0.67 | 674 | 2025-12-05 20:02:47 |
| КР | japan | 6 | Ōyodo | 6 | 83.33 | 1261 | 27674 | 0.5 | 9652 | 16.67 | 2.17 | 77 | 35.51 | 10 | 6.67 | 378400 | 0.5 | 1933 | 58788 | 2 | 5 | 660294 | 1 | 17279 | 0.6 | 434 | 2025-12-03 21:30:58 |
| КР | france | 6 | De Grasse | 1 | 0 | 547 | 5891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 16.67 | 0 | 0 | 330971 | 1 | 547 | 5891 | 0 | 0 | 330971 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-03 21:08:00 |
| ЛК | france | 6 | Dunkerque | 5 | 40 | 1095 | 27735 | 0.4 | 9025 | 20 | 3 | 54 | 30.88 | 6.8 | 2.6 | 729643 | 0 | 1827 | 58049 | 1 | 7 | 1224850 | 0 | 21086 | 0.5 | 98 | 2022-08-15 15:33:38 |
| АВ | france | 6 | Béarn | 18 | 50 | 984 | 14357 | 0.22 | 20679 | 50 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 187081 | 2.89 | 1941 | 47813 | 1 | 16 | 498902 | 5 | 40254 | 0.44 | 0 | 2025-12-04 19:24:58 |
| КР | italy | 5 | Genova | 7 | 57.14 | 542 | 15036 | 0 | 4855 | 28.57 | 1 | 33 | 35.47 | 0.29 | 5.29 | 264053 | 0.29 | 1098 | 52675 | 0 | 4 | 585318 | 1 | 13994 | 0 | 0 | 2025-12-04 06:51:46 |
| КР | uk | 5 | Exeter | 29 | 51.72 | 1017 | 19523 | 0.31 | 9809 | 0 | 1.86 | 51 | 39.11 | 0 | 6.93 | 479095 | 0.62 | 1964 | 60839 | 2 | 22 | 1048300 | 5 | 46190 | 0.31 | 0 | 2025-12-04 19:31:32 |
| ЛК | ussr | 5 | Октябрьская революция | 21 | 66.67 | 890 | 33368 | 0.43 | 7058 | 42.86 | 1.86 | 76 | 32.4 | 4.71 | 7.05 | 643970 | 0.29 | 2178 | 80216 | 2 | 8 | 1375265 | 3 | 30374 | 0.75 | 77 | 2025-02-13 13:08:15 |
| ЛК | germany | 10 | Preussen | 44 | 38.64 | 1250 | 47952 | 0.41 | 24709 | 18.18 | 6.14 | 65 | 26.41 | 1.57 | 6.57 | 1468295 | 0.16 | 3579 | 115835 | 3 | 29 | 3787023 | 1 | 110459 | 0.5 | 0 | 2025-12-22 21:05:09 |
| КР | ussr | 5 | Котовский | 133 | 48.12 | 704 | 18001 | 0.46 | 5801 | 3.76 | 0.79 | 98 | 35 | 2.46 | 4.05 | 419696 | 0.47 | 2657 | 92215 | 3 | 13 | 1053600 | 5 | 39604 | 0.48 | 1184 | 2025-12-04 19:38:50 |
| ЭМ | usa | 10 | Lynch | 119 | 39.5 | 1238 | 36085 | 0.2 | 0 | 3.36 | 2.77 | 201 | 44.99 | 5.54 | 6.01 | 638988 | 1.17 | 3441 | 140715 | 2 | 28 | 1763200 | 5 | 0 | 0.21 | 0 | 2026-01-15 06:11:01 |
| КР | japan | 9 | Takahashi | 73 | 47.95 | 1219 | 32151 | 0.26 | 12921 | 6.85 | 3.79 | 103 | 34.2 | 1.41 | 4.16 | 733197 | 0.37 | 2669 | 126446 | 2 | 29 | 1439950 | 3 | 66385 | 0.28 | 0 | 2025-12-03 06:43:41 |
| ЭМ | ussr | 8 | Огневой | 34 | 44.12 | 1262 | 25623 | 0.41 | 21372 | 20.59 | 1.88 | 62 | 53.02 | 24.62 | 8.38 | 452310 | 1.12 | 3434 | 123081 | 5 | 23 | 1003282 | 3 | 90649 | 0.52 | 1475 | 2025-10-31 19:41:13 |
| КР | ussr | 8 | Таллин | 74 | 44.59 | 1298 | 26480 | 0.42 | 8386 | 4.05 | 3.81 | 111 | 36.62 | 1.99 | 6.88 | 686553 | 0.5 | 2340 | 88657 | 2 | 25 | 1648300 | 4 | 49333 | 0.44 | 244 | 2025-12-02 07:16:01 |
| ЭМ | usa | 7 | Farrand | 15 | 60 | 1343 | 19759 | 0.67 | 12230 | 0 | 1.53 | 87 | 42.96 | 1.6 | 7.47 | 415316 | 1.2 | 1939 | 70910 | 3 | 11 | 700120 | 4 | 34094 | 0.67 | 0 | 2025-05-09 12:01:49 |
| КР | japan | 7 | Omono | 38 | 47.37 | 1104 | 21659 | 0.37 | 10907 | 2.63 | 2.32 | 100 | 35.68 | 4.53 | 5.58 | 528386 | 0.55 | 2896 | 83137 | 2 | 19 | 1219100 | 3 | 41542 | 0.38 | 0 | 2025-12-04 07:22:38 |
| КР | germany | 7 | Vineta | 19 | 42.11 | 1064 | 17502 | 0.32 | 5657 | 15.79 | 4.58 | 145 | 27.93 | 9.68 | 3.47 | 527498 | 0.63 | 1692 | 60565 | 2 | 16 | 1060364 | 7 | 20841 | 0.38 | 106 | 2025-09-23 16:40:14 |
| ЛК | ussr | 7 | Адмирал Сенявин | 51 | 39.22 | 1223 | 42446 | 0.41 | 10239 | 13.73 | 3.88 | 52 | 32.13 | 1.45 | 2.59 | 799832 | 0.33 | 2654 | 105600 | 3 | 22 | 1878765 | 4 | 50266 | 0.48 | 325 | 2025-12-03 17:40:05 |
| ПЛ | usa | 6 | Cachalot | 6 | 16.67 | 428 | 1266 | 0 | 6447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 97356 | 2 | 1230 | 7315 | 0 | 0 | 166697 | 4 | 20101 | 0 | 0 | 2023-11-14 17:04:55 |
| КР | japan | 5 | Agano | 143 | 47.55 | 895 | 23246 | 0.66 | 7190 | 8.39 | 0.93 | 76 | 35.64 | 1.9 | 5.72 | 379174 | 0.48 | 2489 | 81786 | 4 | 15 | 953050 | 4 | 59549 | 0.73 | 864 | 2025-12-03 21:39:45 |
| ПЛ | ussr | 11 | Б-4 | 68 | 44.12 | 1308 | 26266 | 0.37 | 23302 | 14.71 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 0.53 | 150768 | 1.03 | 3003 | 104416 | 2 | 0 | 438018 | 5 | 197921 | 0.43 | 123 | 2026-01-11 19:45:05 |
| ПЛ | germany | 11 | U-796 | 166 | 40.36 | 1286 | 23907 | 0.23 | 14860 | 12.05 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 0.57 | 137339 | 1.18 | 3342 | 106661 | 2 | 0 | 862033 | 5 | 179184 | 0.26 | 0 | 2026-01-11 14:24:01 |
| ЭМ | japan | 11 | Yamagiri | 21 | 52.38 | 1983 | 47696 | 0.38 | 0 | 4.76 | 0.19 | 65 | 42.73 | 20.76 | 5.9 | 448960 | 1.48 | 3538 | 99080 | 2 | 2 | 1309200 | 5 | 0 | 0.4 | 566 | 2026-01-14 12:24:37 |
| КР | ussr | 11 | Новосибирск | 246 | 41.06 | 1580 | 61740 | 0.46 | 18837 | 13.82 | 2.74 | 137 | 39.48 | 2.54 | 6.45 | 1262492 | 0.49 | 3817 | 184554 | 4 | 25 | 4407900 | 4 | 147549 | 0.54 | 209 | 2025-12-19 21:30:22 |
| ЛК | germany | 11 | Hannover | 53 | 37.74 | 1267 | 58354 | 0.42 | 20509 | 9.43 | 3.38 | 56 | 30.67 | 1.08 | 4.75 | 1542614 | 0.3 | 3195 | 201742 | 4 | 19 | 3326913 | 2 | 74408 | 0.46 | 0 | 2025-12-20 06:15:39 |
| ЛК | usa | 11 | Maine | 75 | 45.33 | 1405 | 73118 | 0.55 | 20166 | 21.33 | 5.84 | 140 | 27.23 | 2.17 | 4.47 | 1618507 | 0.13 | 3139 | 187868 | 3 | 26 | 3481180 | 2 | 75160 | 0.69 | 0 | 2025-12-05 17:53:39 |
| КР | ussr | 10 | Москва | 197 | 45.69 | 1428 | 40988 | 0.31 | 16518 | 8.63 | 3.65 | 120 | 40.54 | 2.21 | 3.61 | 1147401 | 0.6 | 3989 | 166511 | 4 | 61 | 2723832 | 4 | 106637 | 0.34 | 58 | 2025-12-01 19:46:12 |
| АВ | ussr | 10 | Адмирал Нахимов | 42 | 40.48 | 1159 | 41758 | 0.29 | 48943 | 42.86 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 368761 | 5.14 | 2137 | 136047 | 2 | 27 | 1081038 | 9 | 118961 | 0.5 | 0 | 2025-12-02 13:48:18 |
| ЛК | germany | 8 | Bismarck | 177 | 49.72 | 1600 | 45097 | 0.59 | 14121 | 12.43 | 5.01 | 67 | 29.91 | 2.53 | 6.07 | 1157555 | 0.18 | 3675 | 149698 | 4 | 70 | 3085828 | 3 | 61326 | 0.68 | 536 | 2025-06-20 20:05:21 |
| АВ | ussr | 8 | Победа | 58 | 43.1 | 1166 | 34354 | 0.34 | 30359 | 36.21 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 378724 | 4.28 | 2218 | 78761 | 2 | 27 | 928800 | 9 | 132458 | 0.54 | 72 | 2025-12-02 21:15:33 |
| КР | spain | 7 | Asturias | 178 | 50.56 | 1258 | 29785 | 0.42 | 8382 | 12.36 | 2.31 | 93 | 36.37 | 2.16 | 5.31 | 638760 | 0.51 | 2835 | 111110 | 4 | 35 | 1444064 | 3 | 78593 | 0.47 | 648 | 2025-12-27 06:53:42 |
| ЛК | pan_asia | 7 | Zulfiqar | 1 | 100 | 829 | 26161 | 0 | 5130 | 0 | 0 | 70 | 37.14 | 0 | 0 | 966946 | 0 | 829 | 26161 | 0 | 0 | 966946 | 0 | 5130 | 0 | 0 | 2025-02-01 18:35:00 |
| ЛК | germany | 7 | Gneisenau | 107 | 45.79 | 1488 | 46046 | 0.69 | 13147 | 13.08 | 4.64 | 53 | 35.49 | 3.93 | 7.85 | 1028658 | 0.29 | 3368 | 118571 | 4 | 38 | 2425142 | 2 | 77830 | 0.8 | 844 | 2025-12-03 07:01:37 |
| ПЛ | ussr | 6 | С-1 | 94 | 53.19 | 903 | 12331 | 0.27 | 5345 | 19.15 | 0 | 1 | 50.83 | 5.01 | 0.9 | 89704 | 1.23 | 2162 | 58175 | 2 | 0 | 313900 | 4 | 61704 | 0.33 | 738 | 2025-10-19 18:48:59 |
| КР | germany | 6 | Nürnberg | 89 | 46.07 | 972 | 21451 | 0.49 | 5490 | 10.11 | 2.39 | 128 | 36.14 | 2.43 | 8.08 | 419370 | 0.52 | 2776 | 61445 | 3 | 18 | 1933442 | 3 | 38170 | 0.55 | 421 | 2025-12-03 21:14:49 |
| ЛК | pan_asia | 6 | Chakri | 22 | 68.18 | 1322 | 47142 | 1.18 | 8489 | 22.73 | 3.59 | 86 | 40.54 | 1.95 | 4.05 | 776665 | 0.05 | 2654 | 106997 | 5 | 24 | 1944450 | 1 | 61496 | 1.53 | 1207 | 2025-12-05 15:36:52 |
| ЛК | ussr | 6 | Измаил | 230 | 50 | 1215 | 38676 | 0.7 | 8200 | 16.96 | 5.73 | 68 | 32.48 | 5.84 | 2.81 | 699588 | 0.28 | 3512 | 129603 | 5 | 55 | 1977471 | 6 | 69867 | 0.84 | 871 | 2025-12-03 21:25:03 |
| ЭМ | japan | 5 | Mutsuki | 843 | 45.2 | 752 | 20314 | 0.68 | 8000 | 14.12 | 0.22 | 11 | 53.75 | 12.86 | 3.19 | 247123 | 1.97 | 2753 | 123233 | 4 | 12 | 848530 | 7 | 77221 | 0.8 | 1302 | 2025-11-02 17:25:02 |
| ЛК | ussr | 5 | Пётр Великий | 69 | 40.58 | 653 | 23147 | 0.48 | 6100 | 15.94 | 2.28 | 50 | 30.34 | 1.1 | 3.3 | 662531 | 0.26 | 1669 | 73923 | 3 | 36 | 1192000 | 3 | 30192 | 0.57 | 167 | 2025-09-20 10:24:32 |
| КР | ussr | 4 | Светлана | 4 | 50 | 721 | 14627 | 0.75 | 3143 | 0 | 0.25 | 115 | 29.69 | 0 | 1 | 483457 | 0.25 | 1004 | 24959 | 1 | 1 | 664913 | 1 | 4218 | 0.75 | 385 | 2025-07-06 17:12:08 |
| ЛК | ussr | 4 | Гангут | 18 | 50 | 696 | 23008 | 0.72 | 5179 | 27.78 | 0.33 | 92 | 28.43 | 12.56 | 18.06 | 507018 | 0.17 | 1613 | 47589 | 3 | 1 | 1214600 | 2 | 20554 | 1 | 0 | 2023-02-06 18:38:03 |
| АВ | usa | 4 | Langley | 72 | 52.78 | 464 | 20215 | 0.36 | 11176 | 58.33 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 128355 | 3.57 | 1108 | 50675 | 2 | 19 | 652234 | 11 | 69795 | 0.87 | 635 | 2023-11-15 20:05:24 |
| КР | ussr | 3 | Богатырь | 62 | 33.87 | 443 | 17466 | 0.55 | 2850 | 8.06 | 0 | 103 | 44.51 | 1.79 | 8.23 | 297470 | 0.48 | 831 | 64179 | 3 | 0 | 991501 | 3 | 27149 | 0.6 | 188 | 2023-05-11 06:41:29 |
| ЛК | ussr | 3 | Князь Суворов | 111 | 36.04 | 421 | 20787 | 0.56 | 3058 | 21.62 | 0.15 | 56 | 35.35 | 1.79 | 10.1 | 382343 | 0.17 | 1261 | 68528 | 3 | 5 | 1042333 | 2 | 22649 | 0.71 | 0 | 2023-01-18 20:47:23 |
| КР | spain | 2 | Méndez Núñez | 5 | 40 | 687 | 24525 | 1 | 885 | 0 | 0 | 112 | 45.91 | 7 | 6.4 | 329715 | 1.2 | 916 | 48746 | 3 | 0 | 437634 | 4 | 3638 | 1 | 507 | 2023-10-22 20:40:50 |
| КР | ussr | 2 | Новик | 3 | 33.33 | 188 | 840 | 0 | 1070 | 33.33 | 0 | 11 | 21.21 | 0 | 1 | 80099 | 0.67 | 362 | 2320 | 0 | 0 | 159799 | 1 | 3210 | 0 | 0 | 2022-08-14 11:34:22 |
| КР | pan_america | 1 | Hércules | 1 | 0 | 458 | 14083 | 2 | 140 | 0 | 0 | 138 | 53.62 | 0 | 10 | 170600 | 0 | 458 | 14083 | 2 | 0 | 170600 | 0 | 140 | 2 | 264 | 2023-05-25 10:30:59 |
| КР | ussr | 1 | Орлан | 2 | 0 | 202 | 2238 | 0.5 | 172 | 0 | 0 | 36 | 38.89 | 0 | 26 | 92775 | 0 | 284 | 4212 | 1 | 0 | 153300 | 0 | 273 | 0.5 | 0 | 2022-09-16 20:06:46 |
| КР | japan | 1 | Hashidate | 1 | 0 | 274 | 3834 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 40 | 0 | 0 | 83125 | 0 | 274 | 3834 | 0 | 0 | 83125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-24 21:25:24 |
| ЭМ | usa | 3 | Wickes | 43 | 48.84 | 385 | 8048 | 0.33 | 2917 | 2.33 | 0.02 | 16 | 43.77 | 2.53 | 2.47 | 211665 | 2.09 | 1080 | 49657 | 2 | 1 | 438600 | 7 | 22188 | 0.33 | 0 | 2023-01-18 20:18:41 |
| КР | usa | 4 | Phoenix | 82 | 48.78 | 543 | 16521 | 0.4 | 5622 | 4.88 | 0.24 | 63 | 41.72 | 4.38 | 4.7 | 379972 | 0.82 | 1693 | 69847 | 3 | 4 | 1232683 | 6 | 41801 | 0.42 | 445 | 2023-05-10 11:05:59 |
| ЭМ | usa | 4 | Clemson | 180 | 45.56 | 527 | 14441 | 0.48 | 6131 | 6.67 | 0.06 | 69 | 44.79 | 6.64 | 3.48 | 277258 | 1.56 | 1951 | 73024 | 3 | 2 | 903000 | 7 | 52199 | 0.51 | 184 | 2024-03-24 21:32:33 |
| ЭМ | usa | 5 | Nicholas | 438 | 46.35 | 719 | 14340 | 0.48 | 7144 | 7.99 | 0.92 | 56 | 43.65 | 9.37 | 4.99 | 292926 | 1.73 | 2456 | 106362 | 5 | 27 | 1049400 | 8 | 65746 | 0.52 | 456 | 2025-12-03 21:47:46 |
| ЛК | japan | 2 | Mikasa | 2 | 50 | 511 | 9251 | 0.5 | 3453 | 50 | 0 | 34 | 10.29 | 0 | 0 | 195746 | 0 | 722 | 15113 | 1 | 0 | 276094 | 0 | 4750 | 1 | 0 | 2025-05-10 19:30:50 |
| КР | usa | 3 | St. Louis | 452 | 41.37 | 570 | 27542 | 0.99 | 2993 | 20.35 | 0.01 | 134 | 42.13 | 3.16 | 13.06 | 365932 | 0.38 | 1961 | 110275 | 5 | 2 | 1508200 | 8 | 33727 | 1.24 | 1250 | 2025-07-06 16:58:46 |
| КР | usa | 2 | Chester | 11 | 36.36 | 478 | 14895 | 0.91 | 782 | 18.18 | 0 | 39 | 48.72 | 0 | 8 | 294884 | 0.18 | 1081 | 31978 | 3 | 0 | 1208750 | 1 | 5356 | 1.11 | 1355 | 2022-11-02 19:37:59 |
| КР | usa | 1 | Erie | 4 | 25 | 244 | 2441 | 0.25 | 125 | 0 | 0 | 29 | 26.32 | 0 | 4.25 | 258444 | 0.25 | 517 | 3724 | 1 | 0 | 281550 | 1 | 326 | 0.25 | 0 | 2022-07-24 21:09:03 |


