обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |
|---|---|
| общая | |
| Боев: | 57 |
| PRO alfa | 904 |
| Побед: | 54 |
| Средний лвл: | 5.6 |
| Опыт: | 1064 |
| Урон: | 33605 |
| Кораблей: | 0.53 |
| Самолетов: | 1.89 |
| Выжил: | 40 |
| Убил/Убит | 2.21 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛК | usa | 6 | New Mexico | 40 | 55 | 1116 | 35867 | 0.53 | 3121 | 42.5 | 2.33 | 0 | 0 | 2.13 | 4.78 | 0 | 0.05 | 1218 | 57426 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3473 | 0.88 | 821 | 2020-12-29 18:17:00 |
| ЭМ | usa | 4 | Clemson | 6 | 50 | 400 | 7334 | 0.33 | 968 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 20.83 | 3.33 | 0 | 0.17 | 399 | 7334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968 | 0.33 | 0 | 2019-02-12 11:02:35 |
| ЛК | usa | 5 | New York | 11 | 54.55 | 1236 | 39704 | 0.64 | 1944 | 45.45 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 5.91 | 0 | 0 | 1235 | 39704 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1944 | 1 | 1701 | 2019-02-07 11:30:27 |


