обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |
|---|---|
| общая | |
| Боев: | 430 |
| PRO alfa | 868 |
| Побед: | 45 |
| Средний лвл: | 7.17 |
| Опыт: | 1350 |
| Урон: | 41440 |
| Кораблей: | 0.62 |
| Самолетов: | 3.5 |
| Выжил: | 17 |
| Убил/Убит | 39.2 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛК | uk | 7 | Duke of York | 36 | 38.89 | 1226 | 42022 | 0.42 | 11939 | 13.89 | 5.19 | 0 | 0 | 2.42 | 4.11 | 815438 | 0.19 | 2721 | 117489 | 2 | 19 | 1981933 | 2 | 58434 | 0.47 | 544 | 2024-04-22 10:04:04 |
| КР | germany | 9 | Ägir | 3 | 33.33 | 524 | 28096 | 0 | 16867 | 33.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832460 | 0 | 924 | 63836 | 0 | 1 | 1445550 | 0 | 39998 | 0 | 0 | 2025-06-21 02:05:01 |
| ЛК | germany | 10 | Schlieffen | 4 | 50 | 1830 | 84656 | 0.5 | 24417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 1309893 | 0.25 | 2357 | 128320 | 1 | 0 | 1786700 | 1 | 60988 | 0.4 | 773 | 2025-05-31 09:45:02 |
| ЛК | germany | 9 | Prinz Rupprecht | 19 | 36.84 | 1690 | 73554 | 0.58 | 19779 | 0 | 4.63 | 0 | 0 | 6.47 | 18.37 | 1211440 | 0.37 | 3777 | 223073 | 2 | 36 | 2424642 | 1 | 84311 | 0.55 | 1234 | 2024-05-12 13:49:24 |
| ЛК | usa | 9 | Delaware | 13 | 38.46 | 1281 | 35303 | 0.15 | 22104 | 15.38 | 5.15 | 0 | 0 | 1.08 | 1.46 | 1245494 | 0.62 | 2310 | 79970 | 1 | 20 | 2567350 | 4 | 47914 | 0.17 | 0 | 2024-04-09 11:41:28 |
| ПЛ | usa | 8 | Salmon | 26 | 38.46 | 1455 | 26471 | 0.46 | 10550 | 30.77 | 0 | 0 | 0 | 16.58 | 0.62 | 81592 | 1.54 | 3073 | 83806 | 3 | 0 | 261812 | 4 | 57264 | 0.63 | 736 | 2024-03-20 15:10:12 |
| ЛК | germany | 8 | Zieten | 28 | 67.86 | 1813 | 51694 | 0.75 | 18103 | 17.86 | 5.18 | 0 | 0 | 0.21 | 3.54 | 1133536 | 0.29 | 3388 | 145242 | 3 | 37 | 2619202 | 2 | 58759 | 0.88 | 722 | 2024-05-09 13:02:52 |
| ЛК | usa | 8 | Nebraska | 73 | 39.73 | 1625 | 49760 | 0.49 | 15140 | 15.07 | 8.27 | 0 | 0 | 1.48 | 3.58 | 1091190 | 0.9 | 3649 | 122724 | 4 | 53 | 2198281 | 4 | 64834 | 0.57 | 827 | 2024-03-10 12:36:41 |
| ЛК | germany | 7 | Prinz Heinrich | 8 | 50 | 1377 | 48076 | 0.5 | 10979 | 12.5 | 2.38 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 773927 | 0.38 | 2662 | 95183 | 2 | 18 | 973976 | 2 | 42651 | 0.5 | 477 | 2024-04-29 13:45:03 |
| ПЛ | usa | 6 | Cachalot | 37 | 51.35 | 1150 | 23969 | 0.59 | 6112 | 37.84 | 0 | 0 | 0 | 7.68 | 3.24 | 103165 | 1.08 | 3170 | 80522 | 3 | 0 | 333876 | 4 | 26599 | 0.92 | 1403 | 2024-02-22 15:51:20 |
| ЛК | germany | 6 | Mackensen | 28 | 53.57 | 952 | 43020 | 0.75 | 7213 | 14.29 | 0.89 | 0 | 0 | 1.18 | 6.11 | 890539 | 0.21 | 1959 | 96569 | 3 | 6 | 1473216 | 2 | 32030 | 0.84 | 641 | 2024-04-25 13:54:39 |
| ЛК | germany | 5 | Derfflinger | 7 | 71.43 | 1426 | 47481 | 1.29 | 4790 | 28.57 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 587558 | 0.29 | 2350 | 83560 | 3 | 9 | 727376 | 1 | 27018 | 1.5 | 1697 | 2024-04-20 13:29:52 |
| ЛК | germany | 4 | Moltke | 1 | 100 | 1835 | 94413 | 3 | 3050 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763002 | 0 | 1835 | 94413 | 3 | 0 | 763002 | 0 | 3050 | 3 | 2651 | 2024-04-17 13:48:32 |
| АВ | usa | 4 | Langley | 4 | 75 | 906 | 33599 | 1.25 | 719 | 100 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3575 | 4.75 | 906 | 33599 | 1 | 1 | 3575 | 4 | 719 | 5 | 1485 | 2024-02-11 06:12:43 |
| ЛК | usa | 6 | New Mexico | 25 | 24 | 1082 | 34068 | 0.44 | 4510 | 16 | 3.24 | 0 | 0 | 1.44 | 3.04 | 814231 | 0.16 | 2812 | 97358 | 3 | 13 | 1586000 | 3 | 21633 | 0.5 | 676 | 2024-02-27 11:14:10 |
| ЭМ | usa | 3 | Wickes | 5 | 60 | 1162 | 41709 | 2.2 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 204776 | 2.2 | 1161 | 41709 | 2 | 0 | 204775 | 2 | 442 | 1.83 | 2113 | 2024-02-11 02:03:24 |
| ЭМ | usa | 4 | Clemson | 2 | 100 | 1624 | 76222 | 3.5 | 367 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 367303 | 1.5 | 1624 | 76222 | 3 | 0 | 367303 | 1 | 367 | 2.33 | 2553 | 2024-02-12 11:29:36 |
| ЭМ | usa | 5 | Nicholas | 3 | 33.33 | 477 | 17077 | 1 | 3941 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.67 | 558625 | 2.33 | 794 | 43088 | 3 | 3 | 987800 | 5 | 5657 | 0.75 | 1088 | 2024-02-15 15:45:28 |
| КР | japan | 9 | Ibuki | 35 | 25.71 | 1323 | 38401 | 0.29 | 22792 | 5.71 | 2.26 | 0 | 0 | 4.11 | 4.66 | 834712 | 0.51 | 2904 | 145182 | 2 | 13 | 2396050 | 2 | 87419 | 0.29 | 299 | 2025-05-30 08:45:05 |
| КР | japan | 8 | Mogami | 14 | 57.14 | 1201 | 30731 | 0.43 | 6331 | 0 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 566930 | 0.79 | 2650 | 71029 | 2 | 9 | 967300 | 2 | 24418 | 0.4 | 606 | 2024-04-09 14:23:22 |
| КР | japan | 7 | Myōkō | 6 | 83.33 | 1350 | 25648 | 0 | 4880 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 479562 | 0.33 | 1995 | 43217 | 0 | 22 | 803806 | 2 | 22531 | 0 | 361 | 2024-03-31 07:13:24 |
| ЛК | usa | 7 | Colorado | 16 | 43.75 | 1339 | 50492 | 0.31 | 12470 | 12.5 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 960820 | 0.06 | 2424 | 108644 | 3 | 5 | 1755875 | 1 | 32010 | 0.33 | 1006 | 2024-03-03 11:54:15 |
| КР | japan | 6 | Aoba | 15 | 53.33 | 1127 | 24193 | 0.73 | 7472 | 20 | 4.73 | 0 | 0 | 3.53 | 0.93 | 550981 | 0.33 | 3010 | 62116 | 3 | 29 | 1307600 | 2 | 31395 | 0.85 | 1165 | 2024-03-21 10:58:37 |
| ЛК | usa | 5 | New York | 6 | 33.33 | 999 | 16693 | 0.67 | 2865 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 606311 | 0 | 999 | 16693 | 0 | 0 | 606310 | 0 | 2865 | 0.57 | 0 | 2024-02-11 17:40:37 |
| ЭМ | usa | 6 | Farragut | 6 | 50 | 1328 | 20215 | 0.67 | 3324 | 16.67 | 4.33 | 0 | 0 | 1.67 | 6 | 416481 | 1.83 | 2010 | 47676 | 2 | 9 | 894496 | 3 | 9089 | 0.67 | 1135 | 2024-02-16 17:46:16 |
| КР | japan | 5 | Furutaka | 1 | 0 | 736 | 23037 | 0 | 4891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 576968 | 0 | 736 | 23037 | 0 | 0 | 576968 | 0 | 4891 | 0 | 954 | 2024-03-16 07:48:18 |
| КР | usa | 3 | St. Louis | 1 | 100 | 1098 | 23228 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098 | 23228 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 983 | 2024-02-11 06:32:19 |
| ЛК | usa | 4 | Wyoming | 5 | 60 | 1460 | 70133 | 3.4 | 524 | 40 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 874902 | 0 | 1459 | 70133 | 3 | 0 | 874901 | 0 | 524 | 4.25 | 2995 | 2024-02-11 09:28:55 |
| ЭМ | usa | 2 | Sampson | 1 | 100 | 2040 | 82803 | 8 | 540 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 233800 | 2 | 2040 | 82803 | 8 | 0 | 233800 | 2 | 540 | 8 | 11361 | 2024-02-10 18:55:42 |
| ЛК | usa | 3 | South Carolina | 2 | 100 | 1709 | 78732 | 2 | 814 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 212382 | 0 | 1709 | 78732 | 2 | 0 | 212381 | 0 | 814 | 2 | 3721 | 2024-02-11 07:05:13 |


