обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2026-01-16 | 2026-01-14 | 2026-01-13 | 2026-01-12 | 2026-01-11 | 2026-01 | 2025-12 | 2025-11 | 2025-10 | 2025-09 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Боев: | 2525 | 16 | 7 | 7 | 12 | 5 | 113 | 218 | 71 | 10 | 30 | 113 | 1225 | 59 | 167 | 956 |
| PRO alfa | 1006 | 1043 | 490 | 2101 | 2149 | 2376 | 1357 | 1276 | 1061 | 935 | 1143 | 1357 | 1004 | 905 | 595 | 1027 |
| Побед: | 51.76 | 37.5 (-0.091) | 57.14 (+0.015) | 85.71 (+0.094) | 41.67 (-0.048) | 60 (+0.016) | 55.75 (+0.187) | 50.46 (-0.123) | 53.52 (+0.051) | 40 (-0.047) | 56.67 (+0.059) | 55.75 (+0.187) | 51.59 (-0.161) | 45.76 (-0.144) | 50.9 (-0.061) | 52.3 (+0.328) |
| Средний лвл: | 7.73 | 8 | 7.71 | 8 | 8.08 | 9.6 | 8.17 | 8.4 | 8.21 | 8.2 | 8.33 | 8.17 | 8.28 | 7.86 | 8.04 | 6.93 |
| Опыт: | 1374 | 824 (-3.5) | 805 (-1.6) | 2078 (+2) | 969 (-1.9) | 1177 (-0.4) | 1266 (-5.1) | 1516 (+13.4) | 1098 (-8) | 902 (-1.9) | 1209 (-2) | 1266 (-5.1) | 1334 (-37.9) | 1233 (-3.4) | 1205 (-12) | 1479 (+64.1) |
| Урон: | 42911 | 44145 (+7.9) | 44541 (+4.5) | 73864 (+86) | 72036 (+139.1) | 50767 (+15.6) | 57743 (+694.8) | 61288 (+1736.5) | 57701 (+427.9) | 51977 (+36) | 51496 (+103.2) | 57743 (+694.8) | 49392 (+6106.5) | 40238 (-64) | 35684 (-511.9) | 34332 (-5227.5) |
| Кораблей: | 0.72 | 0.44 (-0.002) | 0.43 (-0.001) | 1.14 (+0.001) | 1.08 (+0.002) | 1 (+0.001) | 0.8 (+0.003) | 0.73 (+0.001) | 0.68 (-0.001) | 0.3 (-0.002) | 0.7 | 0.8 (+0.003) | 0.7 (-0.022) | 0.8 (+0.002) | 0.6 (-0.009) | 0.76 (+0.025) |
| Самолетов: | 2.91 | 5.06 | 0.29 | 6.29 | 2.83 | 8 | 4.81 | 2.51 | 4.83 | 5.4 | 4.7 | 4.81 | 3.03 | 3.22 | 3.47 | 2.42 |
| Выжил: | 33.78 | 25 | 42.86 | 42.86 | 33.33 | 40 | 36.28 | 36.24 | 54.93 | 60 | 43.33 | 36.28 | 39.18 | 32.2 | 34.13 | 26.78 |
| Убил/Убит | 1.09 | 0.58 | 0.75 | 2 | 1.63 | 1.67 | 1.25 | 1.15 | 1.5 | 0.75 | 1.24 | 1.25 | 1.15 | 1.18 | 0.91 | 1.04 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭМ | japan | 8 | AL Yukikaze | 239 | 56.49 | 1515 | 32837 | 0.82 | 0 | 31.8 | 0.93 | 39 | 50.64 | 31.23 | 5.39 | 375489 | 1.95 | 5779 | 232688 | 4 | 17 | 1234392 | 7 | 0 | 1.2 | 564 | 2026-01-16 15:24:42 |
| КР | usa | 8 | AL Montpelier | 86 | 52.33 | 1375 | 45889 | 0.7 | 12655 | 39.53 | 7 | 343 | 27.39 | 6.91 | 11.74 | 647076 | 0.3 | 3107 | 119154 | 3 | 35 | 1765398 | 3 | 61745 | 1.15 | 1210 | 2026-01-02 16:58:28 |
| ЛК | ussr | 9 | AL Советская Россия | 18 | 44.44 | 1154 | 44164 | 0.5 | 0 | 33.33 | 2.5 | 87 | 23.76 | 0 | 1.89 | 1212872 | 0.17 | 2258 | 89921 | 2 | 16 | 2165672 | 1 | 0 | 0.75 | 137 | 2026-01-16 14:53:16 |
| ЛК | italy | 8 | AL Littorio | 26 | 46.15 | 1272 | 43172 | 0.5 | 0 | 30.77 | 4.15 | 97 | 23.36 | 2.38 | 8.58 | 1166721 | 0.23 | 2474 | 107138 | 2 | 23 | 2727295 | 1 | 0 | 0.72 | 8 | 2026-01-16 14:34:12 |
| ЛК | france | 9 | Jean Bart B | 23 | 43.48 | 1148 | 75669 | 0.48 | 0 | 26.09 | 6.13 | 124 | 32.98 | 2.04 | 4.65 | 1253686 | 0.13 | 2060 | 184703 | 3 | 43 | 3289080 | 1 | 0 | 0.65 | 655 | 2026-01-16 17:09:11 |
| ЛК | usa | 9 | Kearsarge B | 20 | 40 | 1031 | 85153 | 0.6 | 0 | 55 | 1.75 | 129 | 25.33 | 0 | 3.15 | 795060 | 0.4 | 1623 | 157250 | 3 | 15 | 2329036 | 2 | 0 | 1.33 | 1391 | 2026-01-16 16:15:25 |
| КР | italy | 10 | Napoli B | 7 | 57.14 | 1286 | 43427 | 0.57 | 19412 | 42.86 | 3.86 | 108 | 33.2 | 8.57 | 10 | 1076841 | 0.29 | 2987 | 86835 | 2 | 12 | 2934406 | 1 | 39245 | 1 | 350 | 2025-12-08 14:46:21 |
| АВ | usa | 8 | Hornet B | 21 | 52.38 | 1118 | 62792 | 1.05 | 0 | 66.67 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 10 | 246043 | 4.57 | 2507 | 120943 | 3 | 20 | 827068 | 8 | 0 | 3.14 | 1702 | 2026-01-16 16:00:40 |
| КР | usa | 8 | Constitution | 1 | 0 | 626 | 54564 | 1 | 8485 | 0 | 1 | 64 | 32.81 | 0 | 0 | 488233 | 0 | 626 | 54564 | 1 | 1 | 488233 | 0 | 8485 | 1 | 1346 | 2026-01-05 18:24:49 |
| ЛК | ussr | 8 | Фрунзе | 13 | 53.85 | 1478 | 51035 | 0.69 | 15799 | 38.46 | 4.08 | 111 | 32.09 | 2.85 | 6.08 | 948172 | 0.23 | 2678 | 104489 | 3 | 13 | 1630820 | 1 | 54109 | 1.13 | 257 | 2026-01-08 18:23:20 |
| ЛК | uk | 7 | Collingwood | 4 | 50 | 1544 | 62459 | 1.25 | 17374 | 50 | 0.75 | 103 | 32.28 | 0 | 9 | 974243 | 0.25 | 2441 | 102630 | 3 | 2 | 1874800 | 1 | 45186 | 2.5 | 1275 | 2026-01-03 07:02:39 |
| КР | ussr | 10 | Смоленск Ч | 17 | 35.29 | 1369 | 78127 | 1.06 | 11738 | 29.41 | 6.18 | 640 | 34.22 | 2.94 | 7.59 | 606398 | 0.12 | 3058 | 175929 | 3 | 41 | 1073962 | 1 | 66193 | 1.5 | 1431 | 2026-01-04 18:07:33 |
| ЛК | japan | 6 | Ise | 42 | 61.9 | 1104 | 45513 | 0.6 | 0 | 57.14 | 5.1 | 67 | 24.88 | 3.71 | 1.21 | 618691 | 0.43 | 2441 | 84082 | 4 | 41 | 2223200 | 2 | 0 | 1.39 | 1139 | 2026-01-16 15:44:25 |
| КР | ussr | 3 | AL Аврора | 1 | 100 | 2264 | 63244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 51.03 | 0 | 161 | 606700 | 0 | 2264 | 63244 | 0 | 0 | 606700 | 0 | 0 | 0 | 1359 | 2022-07-09 15:57:55 |
| КР | japan | 9 | AL Azuma | 92 | 46.74 | 1395 | 67474 | 0.76 | 0 | 56.52 | 3.36 | 195 | 25.15 | 2.3 | 9.9 | 689658 | 0.04 | 3832 | 174442 | 5 | 29 | 2006300 | 1 | 0 | 1.75 | 1031 | 2026-01-16 15:30:02 |
| ЭМ | pan_asia | 8 | Fenyang | 64 | 40.63 | 1356 | 29878 | 0.39 | 0 | 12.5 | 4.19 | 167 | 44.35 | 21.44 | 8.58 | 437057 | 1.48 | 2867 | 136625 | 2 | 43 | 1308412 | 5 | 0 | 0.45 | 701 | 2026-01-16 16:27:03 |
| АВ | japan | 8 | Kaga | 8 | 37.5 | 1056 | 51029 | 0.5 | 39682 | 62.5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9.75 | 212896 | 5.5 | 1660 | 77106 | 1 | 8 | 494600 | 7 | 65826 | 1.33 | 437 | 2026-01-09 18:04:31 |
| КР | japan | 7 | Maya | 138 | 56.52 | 1327 | 40633 | 0.93 | 0 | 28.99 | 3.19 | 117 | 36.79 | 9.59 | 10.54 | 686437 | 0.46 | 2949 | 116798 | 4 | 29 | 1675401 | 5 | 0 | 1.32 | 1223 | 2026-01-16 16:57:00 |
| КР | italy | 7 | Francesco Ferruccio | 2 | 50 | 1256 | 18769 | 0.5 | 5195 | 0 | 1.5 | 128 | 28.13 | 0 | 0 | 558513 | 0 | 2096 | 34395 | 1 | 3 | 918345 | 0 | 9079 | 0.5 | 0 | 2026-01-06 18:14:41 |
| АВ | uk | 10 | Malta | 24 | 58.33 | 1531 | 65439 | 0.46 | 68788 | 70.83 | 5.46 | 0 | 0 | 3.71 | 19.17 | 247441 | 5.83 | 3263 | 141299 | 3 | 26 | 917350 | 9 | 152670 | 1.57 | 890 | 2026-01-04 18:20:18 |
| ЭМ | france | 8 | Le Terrible | 20 | 45 | 1073 | 30376 | 0.6 | 17664 | 20 | 0.25 | 89 | 46.33 | 21.15 | 7.65 | 504927 | 2.05 | 2771 | 68015 | 2 | 4 | 1012550 | 5 | 62102 | 0.75 | 827 | 2026-01-03 06:49:36 |
| КР | germany | 7 | München | 2 | 0 | 1070 | 29098 | 0.5 | 11135 | 0 | 0 | 293 | 26.96 | 0 | 9.5 | 574532 | 0.5 | 1276 | 29804 | 1 | 0 | 816364 | 1 | 20862 | 0.5 | 406 | 2026-01-09 18:25:52 |
| ПЛ | france | 6 | Saphir | 7 | 28.57 | 912 | 13155 | 0.57 | 16500 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 79841 | 1.14 | 1938 | 39623 | 1 | 0 | 172436 | 5 | 50522 | 0.8 | 281 | 2025-12-08 14:15:18 |
| ЛК | germany | 6 | Prinz Eitel Friedrich | 1 | 0 | 629 | 42533 | 1 | 594 | 0 | 2 | 68 | 39.71 | 0 | 15 | 761400 | 0 | 629 | 42533 | 1 | 2 | 761400 | 0 | 594 | 1 | 613 | 2025-12-16 15:43:06 |
| АВ | france | 6 | Béarn | 1 | 0 | 623 | 32082 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 351196 | 6 | 623 | 32082 | 1 | 3 | 351196 | 6 | 0 | 1 | 493 | 2026-01-16 17:24:51 |
| ЭМ | ussr | 8 | Смелый | 19 | 47.37 | 1249 | 32824 | 0.32 | 0 | 5.26 | 1.21 | 61 | 45.03 | 18 | 3.89 | 457184 | 1.63 | 2202 | 71491 | 2 | 10 | 1272400 | 4 | 0 | 0.33 | 507 | 2026-01-16 15:54:56 |
| ЭМ | ussr | 7 | Осмотрительный | 3 | 33.33 | 1111 | 36313 | 0.33 | 26576 | 33.33 | 1.33 | 55 | 40.96 | 0 | 0.33 | 201198 | 2 | 1479 | 66622 | 1 | 4 | 309256 | 5 | 38406 | 0.5 | 1149 | 2025-12-08 14:22:28 |
| КР | usa | 10 | Worcester | 28 | 53.57 | 1447 | 56144 | 0.68 | 18133 | 46.43 | 7.54 | 567 | 22.54 | 4.5 | 9.21 | 783560 | 0.54 | 3231 | 118957 | 5 | 34 | 2030440 | 5 | 60591 | 1.27 | 814 | 2025-12-23 17:22:34 |
| ЭМ | japan | 9 | Yūgumo | 7 | 57.14 | 1676 | 37744 | 0.43 | 22343 | 0 | 0 | 31 | 38.79 | 31.86 | 2.43 | 361067 | 2.71 | 2482 | 90252 | 1 | 0 | 566450 | 5 | 39028 | 0.43 | 1050 | 2022-06-24 15:57:49 |
| КР | usa | 9 | Seattle | 26 | 53.85 | 1443 | 39986 | 0.38 | 18773 | 50 | 5.58 | 363 | 22.47 | 7.88 | 16.62 | 697955 | 0.42 | 3690 | 110373 | 2 | 27 | 1493951 | 2 | 68389 | 0.77 | 625 | 2025-03-27 15:01:33 |
| ЭМ | ussr | 8 | Огневой | 13 | 53.85 | 1136 | 22679 | 0.23 | 32148 | 7.69 | 4.38 | 79 | 44.65 | 21.38 | 7.31 | 683119 | 2 | 1811 | 51278 | 2 | 19 | 1242238 | 5 | 99160 | 0.25 | 1176 | 2025-07-25 13:53:21 |
| ЭМ | japan | 8 | Kagerō | 49 | 48.98 | 1294 | 18507 | 0.47 | 19875 | 20.41 | 1.06 | 33 | 38.17 | 20.18 | 7.88 | 350505 | 1.73 | 3017 | 85735 | 3 | 9 | 951349 | 6 | 84883 | 0.59 | 0 | 2022-06-18 06:45:01 |
| КР | ussr | 8 | Таллин | 20 | 65 | 1622 | 48764 | 0.7 | 13006 | 35 | 5.5 | 276 | 30.89 | 3.8 | 15.3 | 825542 | 0.55 | 3645 | 121888 | 3 | 34 | 1663600 | 3 | 37397 | 1.08 | 1795 | 2026-01-13 18:58:35 |
| КР | usa | 8 | Cleveland | 46 | 52.17 | 1543 | 51436 | 0.76 | 9757 | 34.78 | 3.93 | 389 | 28.45 | 2.48 | 11.13 | 733793 | 0.3 | 2847 | 145208 | 4 | 27 | 1597499 | 3 | 38563 | 1.17 | 1845 | 2025-02-01 15:20:21 |
| КР | usa | 7 | Helena | 39 | 61.54 | 1574 | 37235 | 0.67 | 10335 | 35.9 | 4.23 | 345 | 27.07 | 6.74 | 11.36 | 598104 | 0.21 | 3378 | 96254 | 3 | 44 | 1475784 | 2 | 37132 | 1.04 | 1074 | 2022-06-11 08:51:38 |
| КР | usa | 6 | Dallas | 30 | 53.33 | 1474 | 31855 | 0.73 | 9466 | 30 | 4.87 | 255 | 29.86 | 7.37 | 30.4 | 589183 | 0.33 | 3010 | 65507 | 5 | 27 | 1802998 | 2 | 40502 | 1.05 | 1414 | 2022-04-29 16:20:26 |
| ЭМ | europe | 5 | Muavenet | 1 | 0 | 452 | 24135 | 0 | 8600 | 0 | 2 | 164 | 43.29 | 0 | 0 | 334700 | 0 | 452 | 24135 | 0 | 2 | 334700 | 0 | 8600 | 0 | 960 | 2025-05-07 13:32:33 |
| ЭМ | ussr | 5 | Подвойский | 3 | 66.67 | 1161 | 10787 | 0.33 | 11877 | 33.33 | 0 | 44 | 41.22 | 4.33 | 0.33 | 231453 | 1.67 | 2013 | 15200 | 1 | 0 | 437725 | 3 | 17230 | 0.5 | 671 | 2025-05-07 13:19:56 |
| ЛК | uk | 4 | Queen Mary | 4 | 75 | 1095 | 35489 | 1.25 | 8275 | 50 | 0.75 | 73 | 36.3 | 0 | 0 | 491895 | 0.5 | 1367 | 48305 | 3 | 2 | 653814 | 2 | 13722 | 2.5 | 308 | 2025-07-04 13:57:03 |
| ЭМ | pan_asia | 10 | Yueyang | 14 | 28.57 | 1083 | 41550 | 0.43 | 25458 | 0 | 1 | 60 | 51.8 | 9.71 | 10.43 | 422669 | 1.57 | 2203 | 146430 | 1 | 4 | 728039 | 4 | 78933 | 0.43 | 22 | 2025-12-05 13:23:37 |
| КР | pan_asia | 10 | Jinan | 110 | 50 | 1526 | 50695 | 0.48 | 0 | 29.09 | 5.79 | 342 | 28.7 | 11.73 | 11.98 | 685777 | 0.48 | 3822 | 192996 | 3 | 60 | 2446000 | 4 | 0 | 0.68 | 374 | 2026-01-16 16:42:01 |
| КР | germany | 10 | Hindenburg | 9 | 33.33 | 1353 | 77416 | 0.89 | 12927 | 55.56 | 2.67 | 401 | 27.38 | 0 | 4.89 | 713159 | 0 | 2471 | 129634 | 2 | 16 | 1394866 | 0 | 43559 | 2 | 1697 | 2025-12-23 17:35:47 |
| ЭМ | pan_asia | 9 | Chung Mu | 54 | 51.85 | 1286 | 33202 | 0.54 | 29847 | 22.22 | 1.07 | 84 | 46.76 | 24.43 | 1.39 | 435518 | 2.48 | 3705 | 111614 | 4 | 7 | 1041200 | 7 | 145141 | 0.69 | 14 | 2025-07-01 14:21:16 |
| КР | pan_asia | 9 | Sejong | 57 | 52.63 | 1382 | 43535 | 0.56 | 19610 | 31.58 | 4.33 | 298 | 29.61 | 12.35 | 8.6 | 593321 | 0.4 | 3830 | 201731 | 4 | 42 | 1664700 | 2 | 70342 | 0.82 | 559 | 2025-02-27 18:07:53 |
| КР | germany | 9 | Roon | 38 | 47.37 | 1273 | 55710 | 0.58 | 14554 | 34.21 | 2.76 | 269 | 29.47 | 5.18 | 13.24 | 999288 | 0.55 | 2335 | 121842 | 2 | 18 | 4041579 | 5 | 53263 | 0.88 | 1288 | 2025-06-07 11:58:07 |
| ЭМ | pan_asia | 8 | Hsienyang | 76 | 46.05 | 1321 | 24550 | 0.5 | 19630 | 21.05 | 1.46 | 87 | 39.82 | 21.97 | 6.34 | 373563 | 2.03 | 3162 | 79224 | 3 | 21 | 1013835 | 7 | 139783 | 0.63 | 256 | 2025-04-23 16:43:41 |
| КР | pan_asia | 8 | Harbin | 62 | 41.94 | 1202 | 30483 | 0.35 | 9826 | 19.35 | 4.06 | 233 | 31.94 | 8.1 | 10.84 | 533996 | 0.73 | 3017 | 90611 | 2 | 18 | 1304897 | 5 | 67297 | 0.44 | 228 | 2023-08-04 16:52:52 |
| КР | ussr | 8 | Чапаев | 2 | 50 | 1225 | 34524 | 0.5 | 0 | 0 | 7.5 | 297 | 25.08 | 6 | 5 | 809769 | 0 | 1489 | 65418 | 1 | 15 | 1047538 | 0 | 0 | 0.5 | 1165 | 2026-01-16 15:06:27 |
| КР | germany | 8 | Admiral Hipper | 20 | 50 | 1517 | 46267 | 0.9 | 12499 | 45 | 4.75 | 166 | 33.29 | 11.45 | 7.25 | 637354 | 0.25 | 2589 | 90941 | 2 | 16 | 1457856 | 2 | 43541 | 1.64 | 1865 | 2025-03-31 11:18:22 |
| АВ | japan | 8 | Shōkaku | 46 | 47.83 | 1274 | 45606 | 0.74 | 39804 | 76.09 | 3.22 | 0 | 0 | 1.61 | 10.54 | 185937 | 6 | 2494 | 115395 | 4 | 14 | 854338 | 11 | 117652 | 3.09 | 751 | 2025-11-05 16:33:49 |
| ЭМ | pan_asia | 7 | Gadjah Mada | 40 | 57.5 | 1409 | 29862 | 0.5 | 16997 | 22.5 | 0.4 | 98 | 46.21 | 17.33 | 2.98 | 312852 | 2.15 | 3168 | 143234 | 3 | 5 | 688868 | 6 | 79270 | 0.65 | 665 | 2022-05-17 15:36:19 |
| ЭМ | japan | 7 | Akatsuki | 50 | 60 | 1576 | 31197 | 0.84 | 19817 | 26 | 0.28 | 60 | 46.84 | 35.48 | 6.78 | 330409 | 1.86 | 3188 | 87566 | 4 | 8 | 800398 | 5 | 83642 | 1.14 | 1390 | 2022-05-17 15:24:37 |
| КР | pan_asia | 7 | Chumphon | 24 | 45.83 | 1317 | 35453 | 0.63 | 11457 | 25 | 6.29 | 367 | 27.35 | 18.04 | 9.83 | 398376 | 0.25 | 3228 | 80440 | 3 | 41 | 1214747 | 2 | 43096 | 0.83 | 1365 | 2022-06-04 10:21:38 |
| КР | ussr | 7 | Щорс | 12 | 58.33 | 1447 | 26543 | 0.25 | 6091 | 25 | 1.83 | 184 | 29.89 | 4.67 | 15.58 | 430831 | 0.42 | 2187 | 57167 | 1 | 9 | 705950 | 2 | 25733 | 0.33 | 185 | 2025-12-28 16:50:44 |
| КР | germany | 7 | Yorck | 21 | 52.38 | 1455 | 28592 | 0.71 | 10869 | 33.33 | 4 | 102 | 33.12 | 10 | 7.05 | 487708 | 0.52 | 2871 | 68130 | 3 | 40 | 1118784 | 2 | 43034 | 1.07 | 1047 | 2025-02-11 17:52:50 |
| ПЛ | germany | 6 | U-69 (OLD) | 7 | 28.57 | 1073 | 25908 | 0.43 | 16866 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 12.43 | 0 | 111372 | 0.43 | 1939 | 59907 | 2 | 0 | 269600 | 2 | 75051 | 0.5 | 1368 | 2022-08-12 17:05:19 |
| ПЛ | usa | 6 | Cachalot (OLD) | 7 | 28.57 | 803 | 15333 | 0 | 3274 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 19.14 | 0 | 170925 | 0 | 2145 | 53181 | 0 | 0 | 307750 | 0 | 9288 | 0 | 465 | 2022-08-07 17:42:05 |
| ЭМ | pan_asia | 6 | Fushun | 20 | 50 | 1307 | 23062 | 0.65 | 14145 | 25 | 1.3 | 57 | 53.48 | 28.7 | 10.1 | 329873 | 2.15 | 2416 | 107854 | 3 | 9 | 668700 | 5 | 44260 | 0.87 | 796 | 2022-04-16 07:57:55 |
| ЭМ | japan | 6 | Fubuki | 24 | 54.17 | 1362 | 27522 | 0.67 | 8795 | 12.5 | 0.67 | 38 | 48.16 | 24.38 | 2.75 | 348778 | 2.08 | 2518 | 70448 | 2 | 9 | 1156417 | 4 | 38237 | 0.76 | 1752 | 2022-04-15 14:49:29 |
| ЭМ | italy | 6 | Aviere | 21 | 52.38 | 1163 | 27443 | 0.71 | 8558 | 23.81 | 1 | 53 | 53.35 | 12 | 1.57 | 298091 | 1.52 | 2512 | 55951 | 2 | 5 | 535884 | 5 | 35133 | 0.94 | 993 | 2025-12-18 14:34:45 |
| КР | pan_asia | 6 | Rahmat | 30 | 46.67 | 1389 | 26911 | 0.7 | 8775 | 20 | 6.27 | 192 | 33.59 | 10.97 | 7.77 | 439129 | 0.47 | 2867 | 66675 | 3 | 27 | 1092566 | 4 | 38322 | 0.88 | 1177 | 2022-05-02 16:35:36 |
| КР | spain | 6 | Baleares | 5 | 0 | 643 | 31990 | 0 | 13063 | 0 | 0.8 | 96 | 28.96 | 0 | 1.4 | 550241 | 0.2 | 1154 | 75497 | 0 | 3 | 779556 | 1 | 29176 | 0 | 705 | 2025-11-19 17:25:38 |
| КР | ussr | 6 | Будённый | 10 | 60 | 1714 | 39170 | 1.5 | 11185 | 50 | 2.4 | 209 | 37.4 | 3.4 | 3.5 | 554939 | 0.2 | 3223 | 80474 | 4 | 7 | 1579800 | 1 | 50025 | 3 | 2009 | 2025-12-18 15:28:40 |
| КР | germany | 6 | Nürnberg | 10 | 50 | 1512 | 26402 | 0.8 | 11611 | 20 | 3.7 | 200 | 32.09 | 10.2 | 14.6 | 403652 | 1.1 | 3129 | 61656 | 2 | 15 | 927032 | 4 | 39337 | 1 | 1097 | 2022-07-30 11:01:07 |
| АВ | japan | 6 | Ryūjō | 31 | 38.71 | 1218 | 41204 | 0.74 | 20053 | 64.52 | 2.65 | 0 | 0 | 0.87 | 5.68 | 161881 | 5.16 | 2244 | 97505 | 3 | 13 | 667300 | 9 | 79099 | 2.09 | 1178 | 2025-05-08 17:24:22 |
| ЭМ | pan_asia | 5 | Jianwei | 16 | 43.75 | 1027 | 24278 | 0.44 | 9147 | 31.25 | 0.19 | 79 | 45.45 | 8.88 | 4.56 | 327444 | 2.88 | 2096 | 66768 | 2 | 1 | 898051 | 6 | 39994 | 0.64 | 1122 | 2022-04-02 13:29:22 |
| ЭМ | japan | 5 | Mutsuki | 7 | 57.14 | 1186 | 19384 | 1 | 9976 | 28.57 | 1.14 | 13 | 54.55 | 23.43 | 3.57 | 187957 | 2 | 2292 | 34403 | 3 | 5 | 473834 | 5 | 27612 | 1.4 | 1370 | 2022-03-31 07:34:17 |
| КР | pan_asia | 5 | Chungking | 19 | 52.63 | 1253 | 25187 | 0.89 | 8774 | 42.11 | 1.68 | 117 | 36.31 | 11.32 | 5.79 | 397131 | 0.26 | 2079 | 61927 | 3 | 14 | 928200 | 3 | 41318 | 1.55 | 1222 | 2022-04-04 08:00:41 |
| КР | spain | 5 | Galicia | 1 | 0 | 755 | 27292 | 0 | 1908 | 0 | 1 | 116 | 31.03 | 0 | 0 | 411669 | 0 | 755 | 27292 | 0 | 1 | 411669 | 0 | 1908 | 0 | 818 | 2025-05-07 15:30:08 |
| КР | germany | 5 | Königsberg | 15 | 46.67 | 1469 | 34405 | 0.8 | 7959 | 33.33 | 1.6 | 238 | 30.86 | 4.47 | 24.6 | 519926 | 0.87 | 3192 | 86534 | 5 | 9 | 896000 | 4 | 25307 | 1.2 | 1501 | 2022-07-06 17:37:38 |
| ЭМ | pan_asia | 4 | Shenyang | 12 | 75 | 1368 | 56675 | 2 | 1712 | 33.33 | 0.58 | 93 | 63.51 | 21.33 | 10.67 | 288191 | 4 | 1999 | 99924 | 4 | 6 | 518534 | 9 | 9686 | 3 | 2260 | 2022-03-26 16:52:20 |
| ЭМ | ussr | 4 | Изяслав | 14 | 57.14 | 741 | 29574 | 1.21 | 6261 | 28.57 | 0.21 | 117 | 49.09 | 15.71 | 6.5 | 210581 | 1.71 | 1221 | 78230 | 3 | 1 | 532900 | 5 | 23807 | 1.7 | 1919 | 2025-02-11 15:39:36 |
| ЭМ | italy | 4 | Turbine | 2 | 50 | 850 | 25423 | 0 | 238 | 50 | 0 | 54 | 60.19 | 0 | 23.5 | 150700 | 3 | 860 | 33664 | 0 | 0 | 233300 | 4 | 475 | 0 | 526 | 2022-03-26 10:32:15 |
| ЭМ | germany | 4 | V-170 | 4 | 75 | 1253 | 35847 | 1.75 | 5920 | 25 | 0 | 90 | 50.56 | 23.5 | 0 | 230425 | 2 | 1500 | 48335 | 4 | 0 | 296200 | 4 | 13241 | 2.33 | 1737 | 2022-08-07 16:29:37 |
| АВ | japan | 4 | Hōshō | 1 | 0 | 578 | 28279 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 24000 | 9 | 578 | 28279 | 1 | 0 | 24000 | 9 | 0 | 1 | 919 | 2022-05-22 07:05:34 |
| ЭМ | pan_asia | 3 | Phra Ruang | 2 | 100 | 1472 | 55605 | 1.5 | 1577 | 100 | 0 | 81 | 74.53 | 0 | 17 | 334234 | 6 | 1528 | 67037 | 2 | 0 | 448900 | 7 | 2529 | 3 | 2333 | 2022-03-24 14:29:20 |
| ЭМ | ussr | 2 | Сторожевой | 1 | 100 | 1956 | 55590 | 0 | 3062 | 0 | 0 | 68 | 36.76 | 29 | 20 | 208381 | 0 | 1956 | 55590 | 0 | 0 | 208381 | 0 | 3062 | 0 | 2312 | 2022-07-16 11:48:27 |
| КР | japan | 2 | Chikuma | 2 | 100 | 1469 | 41035 | 4 | 0 | 50 | 0 | 113 | 61.78 | 0 | 52.5 | 160950 | 0 | 1749 | 62988 | 6 | 0 | 176900 | 0 | 0 | 8 | 3366 | 2022-03-25 14:01:13 |
| КР | japan | 10 | Zaō | 4 | 25 | 1462 | 63520 | 0.5 | 16210 | 25 | 1.5 | 185 | 39.57 | 0 | 1.5 | 661825 | 0.5 | 2702 | 112305 | 2 | 3 | 998200 | 1 | 28179 | 0.67 | 399 | 2025-05-07 13:51:48 |
| ЭМ | japan | 3 | Wakatake | 3 | 100 | 1390 | 46753 | 2 | 396 | 33.33 | 0.33 | 22 | 80.3 | 5 | 5.33 | 323317 | 4.33 | 1949 | 90872 | 3 | 1 | 448650 | 8 | 1188 | 3 | 2440 | 2022-03-24 12:41:44 |
| КР | usa | 4 | Phoenix | 6 | 50 | 1422 | 56396 | 3 | 2803 | 33.33 | 0 | 173 | 49.81 | 13.33 | 27.83 | 528672 | 1.5 | 2636 | 112918 | 6 | 0 | 803016 | 4 | 14321 | 4.5 | 2642 | 2022-03-25 10:17:34 |
| ЛК | japan | 9 | Izumo | 34 | 41.18 | 1412 | 71862 | 0.65 | 14122 | 32.35 | 1.94 | 137 | 28.3 | 2.85 | 3.59 | 1151831 | 0.03 | 3101 | 172259 | 4 | 10 | 2218600 | 1 | 51972 | 0.96 | 1758 | 2025-12-15 14:59:00 |
