обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |
|---|---|
| общая | |
| Боев: | 166 |
| PRO alfa | 2516 |
| Побед: | 55 |
| Средний лвл: | 10.96 |
| Опыт: | 2401 |
| Урон: | 159403 |
| Кораблей: | 1.17 |
| Самолетов: | 4.75 |
| Выжил: | 68 |
| Убил/Убит | 15.64 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭМ | usa | 10 | Somers | 6 | 66.67 | 2144 | 63574 | 1.33 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 21.67 | 367073 | 2.17 | 3535 | 105492 | 3 | 0 | 724900 | 4 | 0 | 2 | 2650 | 2026-03-30 16:31:37 |
| АВ | ussr | 11 | Ульяновск | 80 | 50 | 2463 | 180883 | 1.2 | 0 | 67.5 | 5.69 | 0 | 0 | 0.06 | 11.74 | 277249 | 6.45 | 4812 | 366793 | 6 | 23 | 1363792 | 10 | 0 | 3.56 | 2783 | 2026-04-07 15:44:32 |
| АВ | japan | 11 | Sekiryu | 20 | 55 | 2233 | 130482 | 0.85 | 0 | 80 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 285793 | 6.8 | 3492 | 198864 | 2 | 18 | 1304170 | 9 | 0 | 3.4 | 1723 | 2026-04-14 18:26:19 |
| АВ | uk | 11 | Eagle | 20 | 65 | 2351 | 152005 | 1.45 | 0 | 60 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 17.25 | 339382 | 6.55 | 3713 | 273613 | 4 | 13 | 1062550 | 10 | 0 | 3.22 | 2387 | 2026-03-10 11:17:01 |
| АВ | usa | 11 | United States | 40 | 57.5 | 2425 | 148977 | 1.13 | 0 | 70 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 5.68 | 302139 | 7.48 | 4033 | 209671 | 4 | 25 | 1821900 | 10 | 0 | 3.46 | 2421 | 2026-03-20 17:05:46 |


