обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |
|---|---|
| общая | |
| Боев: | 73 |
| PRO alfa | 170 |
| Побед: | 48 |
| Средний лвл: | 9.92 |
| Опыт: | 960 |
| Урон: | 39775 |
| Кораблей: | 0.42 |
| Самолетов: | 1.78 |
| Выжил: | 19 |
| Убил/Убит | 2.82 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛК | ussr | 9 | Советский Союз | 6 | 33.33 | 983 | 61237 | 1 | 8350 | 33.33 | 2.17 | 0 | 0 | 8.33 | 5.83 | 0 | 0 | 982 | 61237 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8350 | 1.2 | 1177 | 2022-01-23 00:08:54 |
| ЛК | japan | 10 | Yamato | 13 | 61.54 | 1220 | 54836 | 0.15 | 5475 | 15.38 | 4.31 | 0 | 0 | 0.38 | 8 | 0 | 0.15 | 1594 | 104729 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7409 | 0.17 | 0 | 2024-12-04 21:56:18 |
| ЭМ | japan | 10 | Shimakaze | 39 | 46.15 | 863 | 32780 | 0.46 | 13172 | 15.38 | 0.33 | 0 | 0 | 19.59 | 1.97 | 0 | 1.38 | 1864 | 60938 | 3 | 1 | 0 | 4 | 32901 | 0.53 | 39 | 2025-12-28 22:23:18 |
| КР | ussr | 10 | Москва | 6 | 83.33 | 1394 | 45949 | 0.67 | 10644 | 33.33 | 7.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 1415 | 49563 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12476 | 0.8 | 639 | 2023-12-29 23:57:36 |
| КР | uk | 10 | Minotaur | 9 | 22.22 | 698 | 29904 | 0.11 | 3207 | 22.22 | 0.56 | 0 | 0 | 9.67 | 43.33 | 0 | 0.22 | 1117 | 44875 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4577 | 0.13 | 0 | 2024-08-18 23:07:25 |


