обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |
|---|---|
| общая | |
| Боев: | 343 |
| PRO alfa | 1037 |
| Побед: | 49 |
| Средний лвл: | 4.38 |
| Опыт: | 717 |
| Урон: | 26533 |
| Кораблей: | 1.27 |
| Самолетов: | 0.62 |
| Выжил: | 22 |
| Убил/Убит | 36 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | japan | 3 | Tenryū | 1 | 100 | 1312 | 22075 | 1 | 3992 | 100 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1312 | 22075 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3992 | 1 | 1089 | 2020-11-14 00:57:21 |
| ЛК | japan | 4 | Myōgi | 11 | 27.27 | 718 | 48044 | 1.18 | 771 | 36.36 | 0 | 0 | 0 | 11.73 | 17 | 0 | 0 | 735 | 50158 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4805 | 1.63 | 2273 | 2020-12-16 21:12:23 |
| ЛК | japan | 5 | Kongō | 13 | 38.46 | 548 | 15599 | 0.62 | 5962 | 38.46 | 2.77 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 548 | 15599 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5962 | 0.89 | 109 | 2021-01-16 15:53:35 |
| ЛК | ussr | 4 | Гангут | 3 | 33.33 | 549 | 43064 | 1.67 | 4819 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 548 | 43064 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4819 | 1.25 | 1116 | 2021-01-01 19:48:54 |
| КР | usa | 4 | Phoenix | 1 | 0 | 267 | 3363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 267 | 3363 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-22 22:52:12 |
| КР | ussr | 4 | Светлана | 2 | 100 | 423 | 17994 | 0 | 2158 | 50 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 422 | 17994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2158 | 0 | 351 | 2021-01-09 12:11:24 |
| ЭМ | japan | 7 | Akatsuki | 26 | 61.54 | 616 | 15115 | 0.38 | 3640 | 3.85 | 1.58 | 0 | 0 | 16.35 | 4.92 | 0 | 1.12 | 623 | 15720 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3757 | 0.38 | 0 | 2020-12-14 19:12:43 |
| КР | france | 4 | Duguay-Trouin | 3 | 66.67 | 400 | 14101 | 0.67 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 34 | 6 | 0 | 0.33 | 400 | 14101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2020-12-30 20:51:11 |
| КР | japan | 1 | Hashidate | 15 | 66.67 | 1111 | 27345 | 5.47 | 44 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 15.53 | 0 | 0.13 | 1110 | 27345 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44 | 13.67 | 1882 | 2020-11-14 00:24:33 |
| ЭМ | japan | 5 | Mutsuki | 11 | 36.36 | 469 | 10001 | 0.45 | 4811 | 9.09 | 0.64 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0.82 | 468 | 10001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4811 | 0.45 | 59 | 2020-11-22 09:26:29 |
| КР | france | 3 | Friant | 4 | 25 | 509 | 19938 | 0.75 | 1776 | 25 | 0.25 | 0 | 0 | 37 | 9.25 | 0 | 0.25 | 508 | 19938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1776 | 0.75 | 901 | 2020-12-27 21:12:46 |
| ЭМ | japan | 2 | Umikaze | 27 | 44.44 | 567 | 32726 | 1.89 | 1012 | 18.52 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 6.3 | 0 | 1.44 | 884 | 51448 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1091 | 2.22 | 2062 | 2021-01-22 13:08:12 |
| КР | japan | 2 | Chikuma | 6 | 50 | 709 | 21041 | 1.67 | 264 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 708 | 21041 | 1 | 0 | 0 | 0 | 264 | 2 | 1601 | 2020-11-14 13:33:42 |
| ЭМ | pan_asia | 6 | Anshan | 1 | 100 | 1073 | 33842 | 1 | 6139 | 100 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 1073 | 33842 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6139 | 1 | 1781 | 2020-12-19 21:18:58 |
| КР | japan | 4 | Kuma | 62 | 61.29 | 1010 | 54089 | 2.35 | 665 | 37.1 | 0.13 | 0 | 0 | 4.37 | 14.18 | 0 | 0.18 | 1063 | 58071 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1543 | 3.65 | 2260 | 2020-12-16 21:06:20 |
| ЭМ | japan | 3 | Wakatake | 42 | 47.62 | 519 | 21803 | 1.1 | 1625 | 19.05 | 0.14 | 0 | 0 | 14.19 | 2.48 | 0 | 1.45 | 1027 | 54417 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1792 | 1.31 | 1488 | 2020-12-30 19:14:01 |
| КР | germany | 6 | Admiral Graf Spee | 1 | 0 | 274 | 7712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 7712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-12 10:05:41 |
| ЛК | germany | 7 | Scharnhorst | 1 | 0 | 465 | 12368 | 0 | 8027 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 465 | 12368 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8027 | 0 | 0 | 2020-12-26 22:33:23 |
| КР | japan | 5 | Furutaka | 12 | 58.33 | 935 | 12847 | 0.42 | 4411 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 13.75 | 7.58 | 0 | 0.17 | 934 | 12847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4411 | 0.38 | 42 | 2020-11-17 17:43:10 |
| КР | usa | 2 | Chester | 2 | 0 | 287 | 9501 | 0.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 287 | 9501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 507 | 2020-12-19 11:54:20 |
| КР | ussr | 3 | Богатырь | 1 | 0 | 204 | 15090 | 0 | 3315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 204 | 15090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3315 | 0 | 0 | 2020-12-25 00:10:58 |
| ЛК | japan | 3 | Kawachi | 4 | 50 | 1177 | 44775 | 2.25 | 810 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13.25 | 41.75 | 0 | 0.25 | 1176 | 44775 | 2 | 0 | 0 | 0 | 810 | 2.25 | 2090 | 2020-11-15 15:12:02 |
| ЭМ | japan | 5 | Minekaze | 5 | 60 | 568 | 7172 | 0.2 | 13026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6 | 1 | 0 | 1.2 | 568 | 7172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13026 | 0.17 | 0 | 2021-01-18 18:48:16 |
| КР | japan | 6 | Aoba | 22 | 40.91 | 730 | 14026 | 0.41 | 4529 | 9.09 | 3 | 0 | 0 | 7.68 | 2.27 | 0 | 0.59 | 917 | 15535 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4665 | 0.43 | 86 | 2021-01-22 13:15:41 |
| ЭМ | japan | 6 | Fubuki | 15 | 53.33 | 1113 | 14199 | 0.33 | 12030 | 13.33 | 0.73 | 0 | 0 | 67.87 | 2.27 | 0 | 0.73 | 1112 | 14199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12030 | 0.36 | 43 | 2020-11-29 17:23:14 |
| ЭМ | japan | 4 | Isokaze | 21 | 42.86 | 443 | 18266 | 0.62 | 1854 | 28.57 | 0.05 | 0 | 0 | 15.76 | 1.9 | 0 | 0.86 | 521 | 27946 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2189 | 0.81 | 450 | 2020-12-27 17:30:11 |
| ЛК | ussr | 3 | Князь Суворов | 3 | 66.67 | 433 | 18166 | 0 | 2866 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.33 | 0 | 0 | 433 | 18166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2866 | 0 | 0 | 2020-12-25 22:14:49 |
| КР | france | 5 | Émile Bertin | 2 | 100 | 623 | 15704 | 0 | 3275 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 622 | 15704 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3275 | 0 | 83 | 2020-12-31 13:50:53 |
| ЭМ | japan | 8 | Kagerō | 25 | 28 | 627 | 16455 | 0.4 | 8614 | 4 | 0.28 | 0 | 0 | 19.72 | 2.68 | 0 | 1.04 | 627 | 16455 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8614 | 0.4 | 0 | 2021-01-16 15:13:35 |
| КР | usa | 3 | St. Louis | 1 | 0 | 218 | 4933 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 4933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 2020-12-20 21:10:18 |


