обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |
|---|---|
| общая | |
| Боев: | 60 |
| PRO alfa | 2202 |
| Побед: | 98 |
| Средний лвл: | 4.08 |
| Опыт: | 498 |
| Урон: | 44314 |
| Кораблей: | 2.07 |
| Самолетов: | 2.35 |
| Выжил: | 88 |
| Убил/Убит | 49.75 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | pan_asia | 5 | Chungking | 23 | 100 | 545 | 38855 | 1.57 | 4949 | 86.96 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160283 | 0.22 | 755 | 78774 | 4 | 15 | 379000 | 2 | 47664 | 9 | 2183 | 2025-09-27 15:46:47 |
| ЭМ | pan_asia | 4 | Shenyang | 25 | 96 | 488 | 50598 | 2.12 | 1565 | 88 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199300 | 1.84 | 730 | 104611 | 5 | 5 | 685602 | 6 | 10793 | 13.25 | 2194 | 2025-09-23 17:10:21 |
| ЭМ | pan_asia | 3 | Phra Ruang | 7 | 100 | 391 | 43160 | 2.14 | 283 | 85.71 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174703 | 2 | 469 | 59318 | 4 | 3 | 469007 | 5 | 870 | 7.5 | 2355 | 2025-09-21 14:22:47 |
| ЭМ | pan_asia | 2 | Longjiang | 4 | 100 | 436 | 44614 | 4 | 2376 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137908 | 0.75 | 522 | 66218 | 5 | 0 | 197426 | 3 | 6428 | 16 | 2239 | 2025-09-21 13:23:14 |
| КР | pan_asia | 1 | Chengan | 1 | 100 | 649 | 19648 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217400 | 3 | 649 | 19648 | 4 | 0 | 217400 | 3 | 0 | 4 | 1623 | 2025-09-21 12:50:08 |


