обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2026-01-03 | 2026-01 | 2025-09 | 2026 | 2025 | 2023 | |
| Боев: | 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89 | 9 |
| PRO alfa | 1019 | 0 | 0 | 2384 | 0 | 1118 | 840 |
| Побед: | 95.96 | 100 (+0.041) | 100 (+0.041) | 100 (+0.041) | 100 (+0.041) | 96.63 (+5.96) | 88.89 (-0.707) |
| Средний лвл: | 5.01 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5.04 | 3.89 |
| Опыт: | 368 | 213 (-1.6) | 213 (-1.6) | 525 (+1.6) | 213 (-1.6) | 378 (+88.6) | 286 (-8.1) |
| Урон: | 29280 | 17386 (-121.4) | 17386 (-121.4) | 29673 (+4) | 17386 (-121.4) | 29852 (+5093.9) | 24942 (-433.8) |
| Кораблей: | 1.13 | 1 (-0.001) | 1 (-0.001) | 2 (+0.009) | 1 (-0.001) | 1.06 (-0.669) | 1.89 (+0.076) |
| Самолетов: | 1.37 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.33 | 1.78 |
| Выжил: | 69.7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 68.54 | 77.78 |
| Убил/Убит | 3.73 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3.36 | 8.5 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛК | usa | 5 | Oklahoma | 5 | 100 | 256 | 21077 | 0.6 | 1291 | 100 | 0 | 40 | 37 | 0 | 0 | 214991 | 0 | 393 | 52390 | 2 | 0 | 593100 | 0 | 5566 | 3 | 0 | 2025-05-03 19:56:29 |
| ЛК | uk | 7 | Rooke | 3 | 100 | 455 | 59044 | 1.67 | 10473 | 100 | 0.33 | 33 | 50.51 | 0 | 0 | 533908 | 0.33 | 530 | 70924 | 3 | 1 | 924289 | 1 | 27780 | 5 | 1200 | 2025-05-07 17:29:46 |
| ПЛ | germany | 6 | U-69 | 3 | 100 | 401 | 5661 | 0.33 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 0 | 454 | 13332 | 1 | 0 | 5940 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2025-05-08 18:14:18 |
| ЛК | uk | 6 | Renown | 10 | 100 | 456 | 42576 | 1.2 | 10598 | 70 | 2.2 | 33 | 37.73 | 0 | 0 | 269529 | 0.7 | 634 | 97851 | 4 | 12 | 573582 | 3 | 28260 | 4 | 1159 | 2025-04-30 18:25:33 |
| ЭМ | ussr | 5 | Подвойский | 18 | 94.44 | 377 | 19378 | 0.83 | 6013 | 44.44 | 0.22 | 59 | 45.64 | 0 | 0 | 230543 | 2.06 | 682 | 59388 | 2 | 2 | 825258 | 4 | 21262 | 1.5 | 1694 | 2025-09-17 14:00:28 |
| ЛК | uk | 5 | Tiger | 1 | 100 | 330 | 36362 | 0 | 1290 | 100 | 0 | 44 | 38.64 | 0 | 0 | 126000 | 0 | 330 | 36362 | 0 | 0 | 126000 | 0 | 1290 | 0 | 190 | 2025-04-24 17:52:36 |
| ЛК | uk | 4 | Queen Mary | 1 | 100 | 176 | 8643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 307256 | 2 | 176 | 8643 | 0 | 0 | 307256 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-18 18:31:10 |
| ЛК | uk | 3 | Indefatigable | 2 | 50 | 150 | 36843 | 2 | 129 | 50 | 0 | 61 | 46.72 | 0 | 0 | 710859 | 0 | 299 | 67203 | 3 | 0 | 1159981 | 0 | 257 | 4 | 939 | 2025-04-16 08:59:13 |
| ЛК | ussr | 7 | Синоп | 2 | 100 | 402 | 23205 | 1 | 10795 | 50 | 1 | 33 | 22.73 | 0 | 0 | 87989 | 0 | 591 | 29024 | 1 | 2 | 175977 | 0 | 20467 | 2 | 0 | 2026-01-03 16:57:24 |
| ЛК | germany | 7 | Gneisenau | 3 | 100 | 283 | 31830 | 0.33 | 0 | 100 | 1 | 25 | 35.53 | 0 | 0 | 225117 | 0 | 448 | 74640 | 1 | 3 | 630850 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2025-05-14 18:54:25 |
| КР | ussr | 6 | Будённый | 4 | 100 | 468 | 27706 | 1.5 | 3527 | 100 | 0.5 | 126 | 43.25 | 0 | 0 | 216711 | 0.5 | 606 | 54209 | 3 | 2 | 479574 | 1 | 10010 | 6 | 1010 | 2025-04-22 09:15:06 |
| ЛК | pan_asia | 6 | Chakri | 1 | 100 | 466 | 58880 | 0 | 2548 | 100 | 2 | 52 | 59.62 | 0 | 0 | 111892 | 0 | 466 | 58880 | 0 | 2 | 111892 | 0 | 2548 | 0 | 1236 | 2025-05-08 15:19:09 |
| ЛК | ussr | 6 | Измаил | 5 | 100 | 397 | 32107 | 0.8 | 2907 | 100 | 2 | 61 | 35.29 | 0 | 0 | 137755 | 0 | 491 | 52427 | 2 | 5 | 360070 | 0 | 11348 | 4 | 343 | 2025-04-15 09:00:22 |
| ЛК | germany | 6 | Bayern | 8 | 100 | 537 | 49824 | 1.5 | 785 | 87.5 | 9 | 46 | 45.92 | 0 | 0 | 308494 | 0.13 | 1080 | 127823 | 4 | 34 | 986248 | 1 | 2442 | 12 | 1936 | 2025-04-12 08:26:40 |
| ЛК | france | 6 | Normandie | 3 | 100 | 328 | 26783 | 0.33 | 1131 | 100 | 0 | 71 | 26.89 | 0 | 0 | 96300 | 0 | 373 | 46480 | 1 | 0 | 185600 | 0 | 3392 | 1 | 0 | 2025-05-08 18:50:25 |
| ЛК | germany | 5 | König | 4 | 100 | 242 | 25451 | 1.75 | 968 | 75 | 0.25 | 54 | 41.12 | 0 | 0 | 209650 | 0 | 320 | 47505 | 5 | 1 | 369400 | 0 | 1716 | 7 | 286 | 2023-04-29 07:56:14 |
| ЛК | france | 5 | Bretagne | 1 | 100 | 517 | 47581 | 3 | 0 | 100 | 0 | 72 | 27.78 | 0 | 0 | 255848 | 0 | 517 | 47581 | 3 | 0 | 255848 | 0 | 0 | 3 | 2236 | 2025-05-03 18:23:47 |
| ЭМ | ussr | 4 | Изяслав | 6 | 83.33 | 347 | 26609 | 1.5 | 2176 | 16.67 | 0.33 | 71 | 47.28 | 0 | 0 | 220638 | 2.5 | 548 | 52460 | 4 | 2 | 354642 | 5 | 10500 | 1.8 | 1888 | 2025-05-05 09:41:47 |
| ЛК | germany | 4 | Kaiser | 1 | 100 | 259 | 31879 | 2 | 0 | 100 | 15 | 112 | 25.89 | 0 | 0 | 209066 | 0 | 259 | 31879 | 2 | 15 | 209066 | 0 | 0 | 2 | 1110 | 2023-04-29 07:38:26 |
| ЛК | france | 4 | Courbet | 2 | 100 | 260 | 24802 | 1 | 4740 | 100 | 0 | 34 | 35.29 | 0 | 0 | 38650 | 0 | 268 | 33358 | 1 | 0 | 77300 | 0 | 9480 | 2 | 242 | 2025-05-03 13:37:05 |
| ЭМ | ussr | 3 | Дерзкий | 4 | 100 | 287 | 23691 | 1 | 340 | 0 | 0 | 25 | 60.61 | 0 | 0 | 259120 | 1 | 380 | 60279 | 2 | 0 | 475000 | 2 | 1358 | 1 | 1637 | 2025-05-04 08:36:16 |
| КР | france | 3 | Friant | 1 | 100 | 293 | 45184 | 2 | 1738 | 100 | 0 | 82 | 51.22 | 0 | 0 | 234132 | 1 | 293 | 45184 | 2 | 0 | 234132 | 1 | 1738 | 2 | 2168 | 2025-05-03 11:58:44 |
| ЛК | france | 3 | Turenne | 4 | 100 | 260 | 17084 | 1.25 | 3101 | 100 | 0 | 43 | 18.6 | 0 | 0 | 56069 | 0 | 429 | 36240 | 3 | 0 | 208874 | 0 | 12402 | 5 | 105 | 2025-05-03 13:17:55 |
| ЭМ | ussr | 2 | Сторожевой | 1 | 100 | 355 | 33049 | 4 | 0 | 100 | 0 | 63 | 68.25 | 0 | 0 | 348930 | 2 | 355 | 33049 | 4 | 0 | 348930 | 2 | 0 | 4 | 2310 | 2025-05-03 20:07:53 |
| КР | france | 2 | Jurien de la Gravière | 3 | 100 | 275 | 13681 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 81 | 35.25 | 0 | 0 | 291404 | 0 | 347 | 26779 | 0 | 0 | 326804 | 0 | 0 | 0 | 419 | 2025-05-03 09:08:43 |
| КР | japan | 1 | Hashidate | 1 | 100 | 319 | 9247 | 4 | 0 | 100 | 0 | 68 | 69.12 | 0 | 0 | 115050 | 0 | 319 | 9247 | 4 | 0 | 115050 | 0 | 0 | 4 | 664 | 2023-04-25 03:57:27 |
| КР | japan | 2 | Chikuma | 2 | 50 | 413 | 36370 | 2 | 90 | 50 | 0 | 96 | 58.85 | 0 | 0 | 351849 | 0.5 | 557 | 37896 | 4 | 0 | 518298 | 1 | 180 | 4 | 2321 | 2023-04-25 08:47:05 |


