обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | ||
|---|---|---|
| общая | 2024 | |
| Боев: | 59 | 6 |
| PRO alfa | 956 | 2136 |
| Побед: | 98.31 | 100 (+0.192) |
| Средний лвл: | 3.95 | 5.33 |
| Опыт: | 242 | 422 (+20.3) |
| Урон: | 22494 | 47277 (+2805.6) |
| Кораблей: | 0.97 | 2.17 (+0.136) |
| Самолетов: | 0.56 | 3.83 |
| Выжил: | 74.58 | 83.33 |
| Убил/Убит | 3.8 | 13 |
| Клан | Дней | Вступил | Вышел |
|---|---|---|---|
| GB-60 | 123 | 2017-10-03 | 2018-02-03 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | ussr | 5 | Киров | 1 | 100 | 147 | 6295 | 0 | 5416 | 100 | 0 | 75 | 26.67 | 0 | 0 | 324300 | 0 | 147 | 6295 | 0 | 0 | 324300 | 0 | 5416 | 0 | 0 | 2022-01-25 21:31:15 |
| КР | ussr | 6 | Молотов | 1 | 100 | 441 | 29129 | 1 | 1020 | 100 | 0 | 90 | 58.89 | 0 | 0 | 564500 | 1 | 441 | 29129 | 1 | 0 | 564500 | 1 | 1020 | 1 | 942 | 2019-05-06 13:03:53 |
| ЛК | ussr | 5 | Октябрьская революция | 1 | 100 | 469 | 47348 | 2 | 11202 | 100 | 0 | 126 | 24.6 | 0 | 0 | 458700 | 0 | 469 | 47348 | 2 | 0 | 458700 | 0 | 11202 | 2 | 1448 | 2019-05-06 13:28:48 |
| КР | germany | 7 | Vineta | 1 | 100 | 470 | 85967 | 3 | 495 | 0 | 0 | 302 | 48.01 | 0 | 0 | 878069 | 2 | 470 | 85967 | 3 | 0 | 878069 | 2 | 495 | 3 | 2961 | 2024-10-22 04:17:14 |
| КР | ussr | 7 | Щорс | 3 | 100 | 490 | 42785 | 1.67 | 2632 | 100 | 7.67 | 152 | 45.39 | 0 | 0 | 525915 | 0 | 687 | 88236 | 3 | 23 | 1072446 | 0 | 7895 | 5 | 2010 | 2024-12-24 18:09:36 |
| КР | ussr | 5 | Киров (OLD) | 8 | 100 | 271 | 12382 | 0.38 | 7369 | 50 | 0.88 | 84 | 29.17 | 0 | 0 | 325150 | 1 | 370 | 24089 | 2 | 4 | 521000 | 4 | 21473 | 0.75 | 126 | 2018-10-12 15:13:56 |
| ЛК | germany | 5 | König | 1 | 100 | 406 | 21466 | 2 | 9688 | 100 | 0 | 64 | 37.5 | 0 | 0 | 101699 | 0 | 406 | 21466 | 2 | 0 | 101699 | 0 | 9688 | 2 | 179 | 2019-05-05 17:13:45 |
| КР | ussr | 4 | Светлана | 1 | 100 | 274 | 40423 | 2 | 14532 | 0 | 0 | 121 | 49.59 | 0 | 0 | 78500 | 0 | 274 | 40423 | 2 | 0 | 78500 | 0 | 14532 | 2 | 2079 | 2017-10-07 14:18:33 |
| ЛК | germany | 4 | Kaiser | 2 | 100 | 201 | 35696 | 0 | 5427 | 100 | 0 | 99 | 33.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 46397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10854 | 0 | 373 | 2019-05-02 15:31:17 |
| КР | ussr | 3 | Богатырь | 3 | 66.67 | 115 | 8003 | 0.33 | 132 | 33.33 | 0 | 75 | 25.78 | 0 | 0 | 117567 | 0.33 | 152 | 15859 | 1 | 0 | 260600 | 1 | 396 | 0.5 | 0 | 2017-09-27 15:18:40 |
| ЛК | germany | 3 | Nassau | 2 | 100 | 229 | 43332 | 2 | 2740 | 100 | 0 | 114 | 35.53 | 0 | 0 | 367300 | 0 | 321 | 66730 | 2 | 0 | 675000 | 0 | 5479 | 4 | 1717 | 2017-10-11 00:33:32 |
| КР | ussr | 2 | Новик | 12 | 100 | 154 | 9175 | 0.5 | 2063 | 58.33 | 0 | 110 | 37.09 | 0 | 0 | 129711 | 0.58 | 325 | 28610 | 2 | 0 | 406000 | 2 | 9372 | 1.2 | 96 | 2017-02-23 00:07:52 |
| КР | france | 2 | Jurien de la Gravière | 1 | 100 | 154 | 22462 | 1 | 0 | 100 | 0 | 86 | 55.81 | 0 | 0 | 92000 | 0 | 154 | 22462 | 1 | 0 | 92000 | 0 | 0 | 1 | 1484 | 2018-10-14 09:57:25 |
| КР | japan | 1 | Hashidate | 1 | 100 | 282 | 19718 | 5 | 0 | 100 | 0 | 128 | 42.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 19718 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1592 | 2015-07-10 21:31:38 |
| ЛК | japan | 5 | Kongō | 5 | 100 | 271 | 37060 | 0.8 | 2077 | 80 | 0.6 | 71 | 32.02 | 0 | 0 | 355386 | 0 | 325 | 77622 | 2 | 1 | 806500 | 0 | 4125 | 4 | 1391 | 2019-05-03 19:21:06 |
| ЛК | japan | 6 | Fusō | 2 | 100 | 196 | 9207 | 0 | 198 | 100 | 0 | 66 | 14.39 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 271 | 14972 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 396 | 0 | 0 | 2022-01-25 21:51:35 |
| ЛК | usa | 5 | New York | 4 | 100 | 241 | 18010 | 1.5 | 5510 | 100 | 0 | 62 | 24.19 | 0 | 0 | 95450 | 0 | 264 | 28494 | 3 | 0 | 341800 | 0 | 18599 | 6 | 378 | 2024-10-20 03:48:35 |
| КР | usa | 3 | St. Louis | 3 | 100 | 262 | 23598 | 2.33 | 1870 | 100 | 0 | 154 | 34.13 | 0 | 0 | 136833 | 1 | 304 | 31822 | 3 | 0 | 259200 | 3 | 2838 | 7 | 1166 | 2024-12-24 18:00:18 |
| ЛК | usa | 4 | Wyoming | 2 | 100 | 231 | 33843 | 0.5 | 363 | 100 | 0 | 99 | 31.31 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 306 | 41340 | 1 | 0 | 20000 | 0 | 726 | 1 | 1230 | 2018-08-21 19:02:06 |
| КР | usa | 2 | Albany | 1 | 100 | 198 | 17181 | 0 | 3626 | 100 | 0 | 72 | 40.28 | 0 | 0 | 57600 | 0 | 198 | 17181 | 0 | 0 | 57600 | 0 | 3626 | 0 | 879 | 2019-05-03 19:00:58 |
| ЛК | japan | 4 | Myōgi | 2 | 100 | 254 | 33942 | 1 | 3055 | 100 | 0 | 72 | 29.86 | 0 | 0 | 357250 | 0.5 | 276 | 50565 | 1 | 0 | 500100 | 1 | 5559 | 2 | 1878 | 2017-09-26 16:54:44 |
| КР | usa | 1 | Erie | 2 | 100 | 162 | 17740 | 1 | 0 | 50 | 0 | 97 | 53.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 201 | 21706 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1529 | 2015-07-10 21:42:23 |


