обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | ||||
|---|---|---|---|---|
| общая | 2025-11 | 2025 | 2024 | |
| Боев: | 5 | 1 | 1 | 4 |
| PRO alfa | 1010 | 413 | 413 | 1668 |
| Побед: | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Средний лвл: | 4.56 | 8 | 8 | 2.75 |
| Опыт: | 401 | 256 (-36.2) | 256 (-36.2) | 437 (+144.8) |
| Урон: | 34045 | 30908 (-784.2) | 30908 (-784.2) | 34829 (+3136.6) |
| Кораблей: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Самолетов: | 0.2 | 1 | 1 | 0 |
| Выжил: | 80 | 100 | 100 | 75 |
| Убил/Убит | 10 | 2 | 2 | 8 |
| Клан | Дней | Вступил | Вышел |
|---|---|---|---|
| TOR-I | 27 | 2025-11-03 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛК | germany | 8 | Bismarck | 1 | 100 | 256 | 30908 | 2 | 0 | 100 | 1 | 60 | 33.33 | 0 | 0 | 97100 | 0 | 256 | 30908 | 2 | 1 | 97100 | 0 | 0 | 2 | 413 | 2025-11-02 16:27:07 |
| ЛК | germany | 7 | Gneisenau | 1 | 100 | 580 | 78526 | 1 | 6862 | 0 | 0 | 44 | 54.55 | 0 | 0 | 565890 | 0 | 580 | 78526 | 1 | 0 | 565890 | 0 | 6862 | 1 | 2286 | 2024-10-14 20:16:47 |
| КР | ussr | 1 | Орлан | 1 | 100 | 486 | 13637 | 5 | 0 | 100 | 0 | 114 | 59.65 | 0 | 0 | 105800 | 5 | 486 | 13637 | 5 | 0 | 105800 | 5 | 0 | 5 | 1346 | 2024-09-28 18:28:58 |
| КР | germany | 2 | Dresden | 1 | 100 | 307 | 26741 | 2 | 580 | 100 | 0 | 198 | 47.47 | 0 | 0 | 72222 | 0 | 307 | 26741 | 2 | 0 | 72222 | 0 | 580 | 2 | 1766 | 2024-09-28 19:41:36 |
| КР | germany | 1 | Hermelin | 1 | 100 | 375 | 20411 | 0 | 3949 | 100 | 0 | 176 | 56.25 | 0 | 0 | 47000 | 0 | 375 | 20411 | 0 | 0 | 47000 | 0 | 3949 | 0 | 1273 | 2024-09-28 18:37:42 |


