обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | ||||
|---|---|---|---|---|
| общая | 2025-11 | 2025 | 2024 | |
| Боев: | 725 | 1 | 1 | 7 |
| PRO alfa | 321 | 2044 | 2044 | 0 |
| Побед: | 44 | 100 (+0.077) | 100 (+0.077) | 28.57 (-0.15) |
| Средний лвл: | 5.53 | 5 | 5 | 10 |
| Опыт: | 625 | 1047 (+0.6) | 1047 (+0.6) | 821 (+1.9) |
| Урон: | 14721 | 35847 (+29.2) | 35847 (+29.2) | 21155 (+62.7) |
| Кораблей: | 0.26 | 2 (+0.002) | 2 (+0.002) | 0.29 |
| Самолетов: | 0.97 | 2 | 2 | 6 |
| Выжил: | 12.41 | 0 | 0 | 14.29 |
| Убил/Убит | 0.29 | 2 | 2 | 0.33 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | ussr | 5 | Киров | 2 | 100 | 936 | 29008 | 1 | 3814 | 0 | 1 | 141 | 38.65 | 10 | 0 | 483900 | 0.5 | 1047 | 35847 | 2 | 2 | 577250 | 1 | 7215 | 1 | 1455 | 2025-11-02 20:44:45 |
| КР | germany | 8 | Prinz Eugen | 2 | 50 | 571 | 17783 | 0 | 5749 | 0 | 0 | 56 | 26.79 | 0 | 0 | 844775 | 2 | 661 | 26598 | 0 | 0 | 928950 | 4 | 11497 | 0 | 0 | 2020-08-18 12:41:48 |
| ЛК | germany | 7 | Scharnhorst | 4 | 50 | 582 | 19372 | 0 | 3940 | 25 | 0 | 149 | 14.48 | 0 | 0.25 | 665113 | 0 | 825 | 37793 | 0 | 0 | 1113100 | 0 | 7503 | 0 | 0 | 2019-10-01 18:18:55 |
| КР | ussr | 6 | Молотов | 4 | 50 | 642 | 13962 | 0.25 | 3230 | 0 | 2.25 | 101 | 24.13 | 15 | 0 | 614617 | 0.75 | 1057 | 22414 | 1 | 8 | 787900 | 3 | 8525 | 0.25 | 111 | 2020-06-20 10:01:54 |
| КР | germany | 6 | Admiral Graf Spee | 8 | 25 | 625 | 16674 | 0.25 | 6141 | 25 | 2.38 | 72 | 24.08 | 0 | 6.38 | 561425 | 0.13 | 849 | 38105 | 1 | 10 | 727400 | 1 | 11563 | 0.33 | 0 | 2020-03-08 12:41:04 |
| КР | uk | 5 | Hawkins | 9 | 55.56 | 601 | 13375 | 0.22 | 9798 | 11.11 | 1.78 | 90 | 26.39 | 6.67 | 8.22 | 523357 | 0.78 | 1225 | 35811 | 1 | 8 | 750800 | 4 | 35943 | 0.25 | 0 | 2021-10-13 06:59:52 |
| КР | ussr | 8 | Чапаев | 79 | 39.24 | 771 | 15284 | 0.2 | 9185 | 11.39 | 1.61 | 184 | 26.09 | 3.48 | 4.77 | 554029 | 0.42 | 2134 | 51462 | 3 | 16 | 1643650 | 4 | 37643 | 0.23 | 0 | 2022-05-14 07:43:21 |
| КР | ussr | 7 | Щорс | 47 | 34.04 | 801 | 15372 | 0.13 | 4854 | 6.38 | 1.11 | 173 | 23.55 | 4.98 | 5.91 | 485401 | 0.36 | 2091 | 70005 | 3 | 18 | 1002900 | 2 | 21983 | 0.14 | 0 | 2020-01-10 18:50:36 |
| КР | ussr | 6 | Будённый | 47 | 51.06 | 853 | 16243 | 0.13 | 8593 | 10.64 | 1.83 | 167 | 25.3 | 3.62 | 0.32 | 580080 | 0.6 | 1504 | 47948 | 2 | 14 | 1394184 | 5 | 42314 | 0.14 | 90 | 2020-01-12 10:21:01 |
| КР | ussr | 5 | Киров (OLD) | 14 | 42.86 | 770 | 10521 | 0.14 | 5621 | 14.29 | 1.07 | 90 | 20.65 | 1.93 | 1.29 | 434616 | 0.64 | 1411 | 34717 | 1 | 5 | 1054500 | 5 | 20738 | 0.17 | 0 | 2019-12-26 15:13:03 |
| КР | ussr | 4 | Светлана | 2 | 50 | 314 | 14442 | 0.5 | 8334 | 0 | 0.5 | 140 | 15 | 3.5 | 0.5 | 396199 | 0 | 530 | 16964 | 1 | 1 | 547400 | 0 | 11189 | 0.5 | 238 | 2019-12-15 20:23:51 |
| АВ | japan | 4 | Hōshō | 3 | 0 | 182 | 3196 | 0 | 4493 | 66.67 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87211 | 1 | 218 | 4803 | 0 | 2 | 261633 | 3 | 7913 | 0 | 0 | 2021-05-27 06:08:18 |
| ЭМ | pan_asia | 3 | Phra Ruang | 4 | 50 | 331 | 8931 | 0 | 1577 | 0 | 1 | 25 | 44 | 0 | 0 | 240918 | 0.75 | 510 | 25509 | 0 | 3 | 483666 | 2 | 3271 | 0 | 328 | 2019-11-05 16:49:48 |
| ЭМ | ussr | 2 | Сторожевой | 2 | 50 | 271 | 3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 5644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-10-23 11:02:17 |
| КР | ussr | 2 | Новик | 1 | 0 | 281 | 4408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 4408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-05-23 20:43:10 |
| КР | europe | 1 | Gryf | 1 | 100 | 135 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13.33 | 0 | 0 | 24400 | 3 | 135 | 281 | 0 | 0 | 24400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-09 16:37:30 |
| КР | ussr | 1 | Орлан | 1 | 100 | 933 | 14380 | 1 | 0 | 100 | 0 | 174 | 29.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933 | 14380 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1211 | 2016-05-08 21:52:16 |
| КР | japan | 8 | Atago | 15 | 33.33 | 1077 | 17343 | 0.13 | 15342 | 6.67 | 1.07 | 100 | 25.27 | 4.53 | 2.53 | 676592 | 0.13 | 2109 | 37689 | 1 | 7 | 1115700 | 1 | 64022 | 0.14 | 0 | 2020-03-23 19:45:12 |
| КР | japan | 2 | Chikuma | 8 | 37.5 | 322 | 9702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 32.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 | 19037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-08-24 14:17:06 |
| КР | japan | 10 | Zaō | 7 | 28.57 | 821 | 21155 | 0.29 | 3509 | 14.29 | 6 | 34 | 40.51 | 0 | 0 | 465588 | 1 | 2673 | 103685 | 2 | 41 | 766200 | 3 | 11414 | 0.33 | 0 | 2024-01-04 19:51:23 |
| ЭМ | japan | 3 | Wakatake | 2 | 0 | 86 | 1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 15.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-10-28 11:44:09 |
| КР | japan | 3 | Tenryū | 17 | 52.94 | 407 | 12492 | 0.12 | 0 | 11.76 | 0 | 53 | 25.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 32951 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 2015-09-02 07:04:12 |
| КР | japan | 4 | Kuma | 106 | 50.94 | 440 | 14068 | 0.34 | 6703 | 11.32 | 0.32 | 124 | 24.74 | 0 | 3.71 | 387871 | 1.14 | 1350 | 50347 | 4 | 3 | 527232 | 7 | 19125 | 0.38 | 0 | 2020-01-09 20:35:42 |
| КР | japan | 9 | Ibuki | 7 | 57.14 | 815 | 26168 | 0.14 | 17860 | 0 | 3.86 | 115 | 27.18 | 0 | 10.43 | 872121 | 0.57 | 1171 | 54838 | 1 | 16 | 1189450 | 2 | 33325 | 0.14 | 0 | 2022-05-21 07:23:03 |
| КР | japan | 8 | Mogami | 10 | 10 | 540 | 9031 | 0.2 | 10140 | 0 | 1.1 | 58 | 24.57 | 0.1 | 0 | 526465 | 0.6 | 1523 | 21990 | 1 | 9 | 970783 | 2 | 36840 | 0.2 | 0 | 2021-05-17 17:12:20 |
| КР | japan | 7 | Myōkō | 79 | 43.04 | 788 | 18529 | 0.27 | 10035 | 10.13 | 0.85 | 109 | 25.48 | 2.86 | 2.61 | 609427 | 0.53 | 2251 | 72498 | 2 | 11 | 1226816 | 4 | 43019 | 0.3 | 0 | 2022-05-14 10:17:46 |
| КР | japan | 6 | Aoba | 36 | 55.56 | 823 | 13588 | 0.22 | 8787 | 8.33 | 1.17 | 68 | 24.65 | 3.36 | 1.53 | 537378 | 0.14 | 1972 | 51466 | 3 | 8 | 1296364 | 1 | 39215 | 0.24 | 0 | 2022-05-18 18:34:07 |
| ЛК | japan | 5 | Kongō | 46 | 36.96 | 545 | 11943 | 0.28 | 6016 | 30.43 | 0.74 | 63 | 13.1 | 0 | 3.7 | 551410 | 0.19 | 1964 | 81300 | 2 | 7 | 1342500 | 4 | 33175 | 0.41 | 0 | 2021-10-13 08:54:36 |
| КР | japan | 5 | Furutaka | 70 | 44.29 | 504 | 13240 | 0.31 | 6628 | 2.86 | 0.54 | 47 | 30.37 | 0 | 2.05 | 624918 | 1.68 | 2040 | 72876 | 2 | 6 | 1124863 | 6 | 26067 | 0.32 | 0 | 2020-01-06 19:36:10 |
| КР | usa | 3 | St. Louis | 1 | 0 | 441 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 73.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-05-08 21:43:40 |
| ЛК | japan | 4 | Myōgi | 48 | 43.75 | 512 | 19661 | 0.42 | 3012 | 25 | 0.98 | 61 | 18.99 | 2.43 | 4.86 | 478752 | 0.14 | 1271 | 70611 | 2 | 7 | 1230500 | 1 | 7855 | 0.56 | 360 | 2019-11-05 16:24:54 |
| ЭМ | japan | 2 | Umikaze | 6 | 66.67 | 217 | 5414 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 14220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 2015-09-27 08:53:51 |
| КР | germany | 2 | Dresden | 15 | 33.33 | 380 | 13244 | 0.87 | 0 | 26.67 | 0 | 295 | 15.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 | 21781 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 695 | 2016-03-22 19:38:09 |
| КР | usa | 2 | Chester | 1 | 0 | 132 | 4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 38.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-11-14 15:22:23 |
| АВ | japan | 4 | Hōshō (OLD) | 3 | 33.33 | 172 | 2656 | 0 | 5495 | 33.33 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308565 | 0.33 | 241 | 7967 | 0 | 8 | 530296 | 1 | 11121 | 0 | 0 | 2018-06-08 21:44:48 |
| КР | usa | 1 | Erie | 1 | 0 | 203 | 6630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 6630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-08-06 10:17:00 |
| ЛК | japan | 3 | Kawachi | 17 | 64.71 | 406 | 8775 | 0.24 | 198 | 23.53 | 0.06 | 36 | 16.77 | 0 | 0 | 418899 | 0 | 1196 | 22686 | 2 | 1 | 418899 | 0 | 198 | 0.31 | 0 | 2019-10-27 18:34:00 |


