обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2026-01 | 2025-12 | 2025-11 | 2025-10 | 2026 | 2025 | 2023 | |
| Боев: | 673 | 18 | 55 | 140 | 74 | 18 | 275 | 7 |
| PRO alfa | 1642 | 1769 | 1556 | 1491 | 1969 | 1769 | 1681 | 1847 |
| Побед: | 57.36 | 66.67 (+0.256) | 63.64 (+0.559) | 45.71 (-3.058) | 56.76 (-0.074) | 66.67 (+0.256) | 52.73 (-3.198) | 42.86 (-0.152) |
| Средний лвл: | 8.69 | 9.83 | 9.44 | 10.01 | 10 | 9.83 | 9.87 | 3.29 |
| Опыт: | 1858 | 2245 (+10.6) | 2033 (+15.5) | 1993 (+35.5) | 2036 (+21.9) | 2245 (+10.6) | 2010 (+104.9) | 1111 (-7.9) |
| Урон: | 75207 | 100110 (+684.4) | 84573 (+833.6) | 98605 (+6145.8) | 98336 (+2857.4) | 100110 (+684.4) | 94921 (+13621.6) | 41110 (-358.4) |
| Кораблей: | 0.98 | 0.72 (-0.007) | 0.75 (-0.021) | 0.82 (-0.041) | 1.04 (+0.008) | 0.72 (-0.007) | 0.87 (-0.072) | 2 (+0.011) |
| Самолетов: | 3.82 | 2.94 | 3.56 | 5.54 | 5.57 | 2.94 | 5.14 | 1.71 |
| Выжил: | 48.29 | 44.44 | 43.64 | 34.29 | 47.3 | 44.44 | 40 | 14.29 |
| Убил/Убит | 1.89 | 1.3 | 1.32 | 1.25 | 1.97 | 1.3 | 1.45 | 2.33 |
| Клан | Дней | Вступил | Вышел |
|---|---|---|---|
| HONOR | 641 | 2017-11-19 | 2019-08-23 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | uk | 10 | Defence | 1 | 0 | 624 | 11370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 23.81 | 0 | 0 | 860544 | 0 | 624 | 11370 | 0 | 0 | 860544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-17 00:14:27 |
| ЛК | usa | 8 | North Carolina CLR | 1 | 0 | 1126 | 51605 | 1 | 16324 | 100 | 0 | 159 | 13.84 | 0 | 0 | 645000 | 0 | 1126 | 51605 | 1 | 0 | 645000 | 0 | 16324 | 1 | 240 | 2025-11-03 20:56:22 |
| КР | netherlands | 10 | Callenburgh | 1 | 0 | 1391 | 77855 | 0 | 40278 | 0 | 0 | 252 | 40.08 | 0 | 0 | 1626848 | 0 | 1391 | 77855 | 0 | 0 | 1626848 | 0 | 40278 | 0 | 966 | 2025-11-12 22:14:13 |
| ЛК | usa | 10 | New Hampshire | 7 | 57.14 | 1931 | 90766 | 0.43 | 24764 | 42.86 | 4 | 670 | 25.62 | 4.29 | 7.43 | 1822206 | 0.14 | 3124 | 191653 | 2 | 13 | 2768612 | 1 | 51817 | 0.75 | 802 | 2025-12-30 22:43:33 |
| ЭМ | usa | 9 | Black | 1 | 0 | 1677 | 58320 | 2 | 57972 | 0 | 15 | 426 | 44.13 | 5 | 0 | 728864 | 2 | 1677 | 58320 | 2 | 15 | 728864 | 2 | 57972 | 2 | 3042 | 2026-01-09 23:36:47 |
| ЭМ | japan | 6 | Shinonome | 6 | 83.33 | 1432 | 25859 | 0.33 | 21083 | 83.33 | 0 | 21 | 59.68 | 50 | 3.5 | 270677 | 2.67 | 2151 | 46195 | 1 | 0 | 450431 | 6 | 39976 | 2 | 256 | 2019-03-10 15:18:35 |
| ЛК | japan | 5 | ARP Kongō | 1 | 0 | 1027 | 49790 | 2 | 2752 | 0 | 0 | 80 | 25 | 0 | 36 | 282156 | 0 | 1027 | 49790 | 2 | 0 | 282156 | 0 | 2752 | 2 | 1761 | 2023-12-30 22:19:23 |
| ЭМ | usa | 10 | Forrest Sherman | 9 | 66.67 | 2604 | 89483 | 1.22 | 63524 | 55.56 | 6.56 | 605 | 40.25 | 23.33 | 12.56 | 669389 | 0.56 | 3444 | 140909 | 2 | 13 | 1430600 | 2 | 157220 | 2.75 | 2550 | 2025-12-22 22:35:27 |
| ЛК | germany | 10 | Mecklenburg | 71 | 52.11 | 2013 | 107719 | 1.08 | 22231 | 38.03 | 6.11 | 240 | 33.64 | 4.01 | 6.35 | 1514439 | 0.11 | 3541 | 194049 | 5 | 37 | 3347950 | 1 | 94102 | 1.75 | 2437 | 2026-01-05 22:04:10 |
| ЛК | uk | 10 | Incomparable | 3 | 33.33 | 1874 | 102021 | 1.33 | 51581 | 0 | 4 | 66 | 43.94 | 0 | 8 | 2215067 | 0.67 | 2739 | 126560 | 3 | 11 | 2777134 | 1 | 113058 | 1.33 | 1615 | 2025-11-03 20:16:50 |
| КР | ussr | 6 | Адмирал Макаров | 10 | 60 | 1594 | 51336 | 1 | 10382 | 50 | 2.7 | 403 | 27.38 | 3.7 | 12.6 | 565453 | 0.3 | 2448 | 84985 | 2 | 19 | 1034801 | 2 | 33345 | 2 | 2153 | 2018-05-12 23:28:17 |
| КР | usa | 9 | Alaska B | 10 | 60 | 1736 | 67407 | 0.6 | 31545 | 50 | 1.9 | 141 | 34.4 | 0.9 | 0 | 1001347 | 0.2 | 2637 | 120283 | 3 | 14 | 1935647 | 1 | 57895 | 1.2 | 1800 | 2025-12-07 22:10:30 |
| КР | ussr | 9 | Юрий Долгорукий | 1 | 100 | 2700 | 107404 | 1 | 48354 | 100 | 2 | 492 | 43.29 | 21 | 0 | 1446494 | 0 | 2700 | 107404 | 1 | 2 | 1446494 | 0 | 48354 | 1 | 1756 | 2026-01-01 03:12:51 |
| ЛК | uk | 7 | Collingwood | 1 | 0 | 1415 | 94333 | 1 | 10610 | 0 | 0 | 108 | 39.81 | 0 | 0 | 1109405 | 0 | 1415 | 94333 | 1 | 0 | 1109405 | 0 | 10610 | 1 | 2035 | 2025-11-29 19:28:01 |
| КР | ussr | 10 | Смоленск Ч | 32 | 65.63 | 2430 | 115770 | 1.06 | 0 | 31.25 | 5.25 | 831 | 41.1 | 9.59 | 10.19 | 858693 | 0.34 | 3692 | 213850 | 4 | 35 | 2094700 | 2 | 0 | 1.55 | 2246 | 2026-01-16 23:59:18 |
| ЛК | germany | 8 | Anhalt | 1 | 100 | 2076 | 73282 | 0 | 7807 | 100 | 0 | 171 | 38.6 | 30 | 0 | 629145 | 0 | 2076 | 73282 | 0 | 0 | 629145 | 0 | 7807 | 0 | 1251 | 2025-12-29 23:12:58 |
| ЛК | uk | 7 | Duke of York | 11 | 63.64 | 1807 | 73860 | 1.55 | 15265 | 90.91 | 2 | 162 | 28.46 | 8.45 | 13.64 | 923900 | 0.45 | 3497 | 156708 | 4 | 7 | 1577633 | 2 | 37742 | 17 | 2307 | 2025-12-27 00:33:56 |
| ЛК | ussr | 10 | Североморск | 4 | 100 | 2163 | 89725 | 0.75 | 13958 | 75 | 3.25 | 191 | 28.1 | 0 | 1.5 | 1507869 | 0 | 2979 | 161336 | 2 | 11 | 2291950 | 0 | 24772 | 3 | 791 | 2025-11-04 16:37:31 |
| ЛК | germany | 8 | Brandenburg | 3 | 66.67 | 2512 | 112801 | 2 | 24866 | 66.67 | 3.67 | 196 | 35.2 | 10.33 | 10.33 | 1457210 | 0.33 | 3461 | 164497 | 3 | 6 | 1779088 | 1 | 52392 | 6 | 2639 | 2025-12-27 00:16:07 |
| ПЛ | germany | 10 | U-4501 | 1 | 100 | 2373 | 14096 | 0 | 67996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 10 | 39100 | 2 | 2373 | 14096 | 0 | 0 | 39100 | 2 | 67996 | 0 | 0 | 2025-12-05 22:44:59 |
| КР | spain | 10 | Madrid | 13 | 30.77 | 1918 | 111628 | 0.85 | 26392 | 15.38 | 5.23 | 247 | 35.5 | 2.31 | 6.38 | 1378845 | 0 | 3967 | 194268 | 5 | 14 | 2162233 | 0 | 65390 | 1 | 1647 | 2025-12-23 21:36:02 |
| ЛК | spain | 10 | Conquistador | 1 | 100 | 2834 | 130557 | 3 | 45291 | 100 | 0 | 212 | 29.25 | 52 | 0 | 1288152 | 0 | 2834 | 130557 | 3 | 0 | 1288152 | 0 | 45291 | 3 | 2423 | 2025-12-06 20:57:30 |
| ЛК | ussr | 10 | Слава | 36 | 47.22 | 1921 | 94410 | 0.44 | 18009 | 30.56 | 8.92 | 111 | 41.8 | 1 | 5.39 | 1640803 | 0.11 | 3952 | 200891 | 2 | 38 | 3960376 | 1 | 52583 | 0.64 | 862 | 2026-01-05 21:48:42 |
| КР | germany | 9 | Siegfried | 3 | 66.67 | 1598 | 48422 | 0 | 30756 | 66.67 | 2.67 | 82 | 46.75 | 21.67 | 0 | 876764 | 0.33 | 2339 | 85447 | 0 | 5 | 1681800 | 1 | 40201 | 0 | 0 | 2025-12-07 22:22:48 |
| ЛК | pan_america | 9 | Patagonia | 1 | 0 | 623 | 60129 | 0 | 4950 | 100 | 0 | 108 | 28.7 | 0 | 0 | 76965 | 0 | 623 | 60129 | 0 | 0 | 76965 | 0 | 4950 | 0 | 32 | 2025-12-02 20:41:51 |
| ЛК | japan | 9 | Musashi | 6 | 66.67 | 2085 | 126817 | 0.83 | 35628 | 50 | 1.33 | 164 | 30.07 | 0.17 | 0 | 1814594 | 0 | 2669 | 212107 | 3 | 5 | 2655899 | 0 | 62815 | 1.67 | 2250 | 2025-12-07 22:33:35 |
| ЛК | usa | 9 | Missouri | 15 | 60 | 1818 | 69468 | 0.93 | 15603 | 46.67 | 4 | 121 | 26.62 | 2.2 | 5.33 | 1394108 | 0.4 | 3107 | 159931 | 3 | 26 | 2595501 | 3 | 40375 | 1.75 | 1903 | 2026-01-06 22:42:40 |
| ЭМ | france | 8 | Le Terrible | 1 | 0 | 1484 | 63790 | 2 | 47159 | 0 | 0 | 392 | 46.17 | 0 | 0 | 651460 | 1 | 1484 | 63790 | 2 | 0 | 651460 | 1 | 47159 | 2 | 2517 | 2025-12-30 21:53:12 |
| ЛК | ussr | 7 | Полтава | 2 | 50 | 1526 | 71137 | 0.5 | 25094 | 50 | 0 | 117 | 32.05 | 8.5 | 17 | 1085950 | 0 | 1573 | 74674 | 1 | 0 | 1785100 | 0 | 39195 | 1 | 1463 | 2025-11-08 20:52:39 |
| ЭМ | ussr | 7 | Ленинград | 10 | 50 | 1497 | 38066 | 1 | 27819 | 60 | 0.3 | 159 | 38.74 | 29.2 | 13.2 | 516774 | 1.9 | 2376 | 62661 | 2 | 3 | 1079505 | 4 | 60070 | 2.5 | 1866 | 2018-05-13 11:46:33 |
| ЭМ | france | 6 | Aigle | 3 | 66.67 | 1237 | 19432 | 1 | 10624 | 33.33 | 0 | 128 | 45.69 | 24.33 | 13 | 515500 | 1 | 1778 | 26064 | 2 | 0 | 546200 | 1 | 15468 | 1.5 | 811 | 2019-03-10 14:39:15 |
| КР | germany | 6 | Admiral Graf Spee | 14 | 85.71 | 1712 | 42399 | 1.43 | 18744 | 78.57 | 5.79 | 102 | 32.42 | 0 | 3.29 | 645807 | 0.43 | 2099 | 60374 | 3 | 20 | 1661198 | 2 | 87344 | 6.67 | 1952 | 2017-12-14 12:36:37 |
| ЛК | europe | 5 | Viribus Unitis | 1 | 100 | 1325 | 47424 | 2 | 15230 | 100 | 0 | 204 | 28.92 | 0 | 0 | 125634 | 0 | 1325 | 47424 | 2 | 0 | 125634 | 0 | 15230 | 2 | 1448 | 2025-12-27 00:02:52 |
| ЭМ | commonwealth | 3 | Vampire | 4 | 50 | 1050 | 39041 | 1.75 | 1086 | 25 | 3 | 124 | 51.01 | 0 | 3.75 | 259811 | 1.25 | 1778 | 76841 | 2 | 11 | 409585 | 3 | 2520 | 2.33 | 2013 | 2023-12-28 17:19:08 |
| ЛК | germany | 3 | König Albert | 3 | 66.67 | 1281 | 33075 | 2 | 4623 | 0 | 0 | 71 | 25.47 | 1 | 28.67 | 515769 | 0.33 | 1561 | 45454 | 3 | 0 | 754247 | 1 | 10214 | 2 | 818 | 2023-12-28 16:28:59 |
| ЭМ | europe | 7 | Błyskawica | 1 | 100 | 2744 | 74707 | 2 | 60805 | 100 | 0 | 252 | 66.67 | 40 | 0 | 472729 | 3 | 2744 | 74707 | 2 | 0 | 472729 | 3 | 60805 | 2 | 3807 | 2025-11-30 20:31:27 |
| ЭМ | france | 10 | Marceau | 1 | 100 | 2858 | 54111 | 1 | 123157 | 100 | 0 | 656 | 29.73 | 54 | 0 | 1389077 | 1 | 2858 | 54111 | 1 | 0 | 1389077 | 1 | 123157 | 1 | 1763 | 2025-12-23 21:18:26 |
| КР | usa | 10 | Worcester | 1 | 0 | 1103 | 26424 | 0 | 17784 | 0 | 0 | 482 | 7.88 | 0 | 8 | 1113250 | 0 | 1103 | 26424 | 0 | 0 | 1113250 | 0 | 17784 | 0 | 0 | 2026-01-11 16:57:31 |
| ЛК | germany | 10 | Schlieffen | 2 | 50 | 1564 | 78375 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 56 | 35.71 | 0 | 0 | 1660005 | 0 | 2306 | 99407 | 0 | 19 | 1868814 | 0 | 0 | 0 | 808 | 2026-01-17 00:25:24 |
| ЭМ | japan | 9 | Yūgumo | 6 | 83.33 | 1840 | 32043 | 1.67 | 23918 | 50 | 0 | 33 | 50.5 | 41 | 0.17 | 326261 | 2 | 2613 | 57717 | 4 | 0 | 654666 | 4 | 60013 | 3.33 | 1368 | 2019-02-27 12:21:51 |
| ЛК | ussr | 9 | Адмирал Корнилов | 3 | 66.67 | 1690 | 81608 | 1 | 3951 | 66.67 | 0 | 132 | 31.82 | 6.33 | 2 | 500327 | 0 | 2117 | 105527 | 3 | 0 | 796880 | 0 | 7774 | 3 | 751 | 2025-12-29 23:00:07 |
| ЛК | ussr | 8 | Адмирал Истомин | 1 | 100 | 1931 | 44086 | 0 | 9152 | 100 | 0 | 72 | 36.11 | 45 | 0 | 567900 | 1 | 1931 | 44086 | 0 | 0 | 567900 | 1 | 9152 | 0 | 0 | 2025-12-29 22:40:16 |
| ЭМ | usa | 11 | Joshua Humphreys | 1 | 100 | 2702 | 40465 | 1 | 67699 | 0 | 0 | 204 | 45.1 | 0 | 0 | 487915 | 3 | 2702 | 40465 | 1 | 0 | 487915 | 3 | 67699 | 1 | 281 | 2025-11-04 21:03:25 |
| ЛК | ussr | 11 | Адмирал Ушаков | 2 | 0 | 1706 | 96637 | 1 | 22628 | 0 | 2.5 | 134 | 36.33 | 0 | 0 | 2937901 | 0.5 | 1804 | 137442 | 1 | 5 | 3003900 | 1 | 39856 | 1 | 1705 | 2025-11-22 00:12:00 |
| ЛК | germany | 11 | Hannover | 6 | 50 | 2056 | 94480 | 0.67 | 19561 | 33.33 | 5.67 | 103 | 26.61 | 2.17 | 28.33 | 1843257 | 0.5 | 2731 | 145084 | 2 | 15 | 2796350 | 2 | 56098 | 1 | 1062 | 2025-11-15 21:41:22 |
| ЛК | usa | 11 | Maine | 19 | 31.58 | 1800 | 111828 | 0.89 | 21028 | 57.89 | 3.32 | 227 | 26.37 | 7.47 | 4 | 1758069 | 0 | 4216 | 242705 | 3 | 16 | 3220656 | 0 | 59819 | 2.13 | 1047 | 2025-11-21 21:46:24 |
| АВ | ussr | 11 | Ульяновск | 5 | 60 | 2258 | 123353 | 0.8 | 71197 | 60 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 313817 | 6.6 | 3043 | 176499 | 2 | 7 | 1094448 | 8 | 142969 | 2 | 1324 | 2025-12-06 23:39:51 |
| ЭМ | ussr | 10 | Хабаровск | 5 | 60 | 2238 | 105790 | 2.2 | 19818 | 20 | 1 | 457 | 42.29 | 34.8 | 4.2 | 910141 | 1.4 | 3051 | 156546 | 6 | 5 | 1313800 | 3 | 39603 | 2.75 | 3046 | 2018-08-16 16:29:25 |
| ЭМ | germany | 10 | Z-52 | 16 | 50 | 1935 | 64950 | 1.31 | 52194 | 37.5 | 0.13 | 111 | 49.61 | 35.19 | 4.75 | 674096 | 2.5 | 3347 | 157699 | 4 | 1 | 1260900 | 6 | 154809 | 2.1 | 2421 | 2025-11-07 22:24:40 |
| ЭМ | uk | 10 | Daring | 1 | 100 | 2761 | 73155 | 1 | 8001 | 0 | 2 | 150 | 62 | 0 | 18 | 983104 | 3 | 2761 | 73155 | 1 | 2 | 983104 | 3 | 8001 | 1 | 2272 | 2025-12-05 22:56:35 |
| КР | pan_asia | 10 | Jinan | 3 | 100 | 2628 | 79732 | 0.67 | 26821 | 100 | 3.67 | 828 | 27.09 | 7.33 | 32 | 587734 | 0 | 3198 | 80584 | 2 | 9 | 934890 | 0 | 61508 | 2 | 1526 | 2025-12-02 22:55:25 |
| КР | ussr | 10 | Москва | 1 | 100 | 3182 | 90445 | 1 | 83393 | 100 | 0 | 321 | 31.15 | 0 | 10 | 1649272 | 0 | 3182 | 90445 | 1 | 0 | 1649272 | 0 | 83393 | 1 | 1919 | 2026-01-01 03:29:31 |
| КР | germany | 10 | Hindenburg | 49 | 55.1 | 2043 | 92090 | 0.96 | 20864 | 53.06 | 3.65 | 406 | 31.6 | 9.37 | 8.55 | 1242775 | 0.45 | 3638 | 219961 | 5 | 27 | 2529900 | 4 | 87636 | 2.04 | 2095 | 2026-01-01 03:47:21 |
| КР | uk | 10 | Minotaur | 3 | 66.67 | 2000 | 91496 | 0.67 | 4063 | 66.67 | 1.33 | 796 | 27.05 | 0 | 0 | 565331 | 0 | 2550 | 109538 | 1 | 4 | 963788 | 0 | 7133 | 2 | 1668 | 2026-01-09 23:20:35 |
| ЛК | ussr | 10 | Кремль | 1 | 0 | 1076 | 50516 | 1 | 22987 | 0 | 0 | 69 | 28.99 | 0 | 0 | 1755372 | 0 | 1076 | 50516 | 1 | 0 | 1755372 | 0 | 22987 | 1 | 0 | 2025-11-04 14:47:36 |
| ЛК | italy | 10 | Cristoforo Colombo | 4 | 50 | 2025 | 100450 | 0.75 | 28146 | 50 | 2.75 | 200 | 27.38 | 9.5 | 3.75 | 1342252 | 0 | 2634 | 141769 | 2 | 11 | 1749750 | 0 | 49168 | 1.5 | 1418 | 2025-11-21 21:00:59 |
| ЛК | germany | 10 | Grosser Kurfürst | 14 | 42.86 | 1835 | 88841 | 0.64 | 14561 | 35.71 | 6.5 | 140 | 28.53 | 4.21 | 9.14 | 1382207 | 0.14 | 2843 | 182584 | 2 | 50 | 2164894 | 1 | 43860 | 1 | 1835 | 2025-11-29 17:39:21 |
| ЛК | usa | 10 | Vermont | 1 | 0 | 1718 | 126048 | 1 | 62035 | 0 | 6 | 198 | 29.29 | 0 | 36 | 3234214 | 0 | 1718 | 126048 | 1 | 6 | 3234214 | 0 | 62035 | 1 | 2476 | 2025-11-21 21:23:20 |
| ЭМ | europe | 9 | Östergötland | 1 | 0 | 1457 | 14495 | 1 | 66240 | 0 | 3 | 30 | 46.67 | 48 | 3 | 530430 | 3 | 1457 | 14495 | 1 | 3 | 530430 | 3 | 66240 | 1 | 0 | 2025-10-28 21:04:18 |
| ЭМ | ussr | 7 | Киев (OLD) | 4 | 25 | 899 | 49650 | 1 | 0 | 25 | 0 | 397 | 36.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 | 68511 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 2378 | 2017-01-01 23:54:30 |
| ЭМ | germany | 9 | Z-46 | 12 | 66.67 | 2066 | 51716 | 1.17 | 40468 | 58.33 | 0.25 | 170 | 47.55 | 51.67 | 15.92 | 543978 | 1.83 | 3614 | 181989 | 4 | 2 | 1067401 | 5 | 78885 | 2.8 | 1919 | 2017-12-25 00:30:12 |
| ЭМ | uk | 9 | Jutland | 6 | 66.67 | 1873 | 29222 | 0.83 | 39007 | 33.33 | 2.67 | 151 | 52.2 | 34.83 | 6.83 | 462333 | 2.5 | 3195 | 69225 | 2 | 8 | 835265 | 7 | 139338 | 1.25 | 526 | 2025-12-03 23:10:33 |
| ЛК | germany | 9 | Friedrich der Grosse | 4 | 25 | 1418 | 77772 | 0.75 | 18365 | 25 | 0.5 | 109 | 30.88 | 4.75 | 27.25 | 1868425 | 0.25 | 1895 | 93569 | 1 | 2 | 2605200 | 1 | 29198 | 1 | 1895 | 2017-08-12 15:30:39 |
| ЛК | uk | 9 | Lion | 3 | 0 | 1141 | 69436 | 0.33 | 30495 | 33.33 | 0 | 169 | 20.32 | 1 | 6.67 | 1569714 | 0 | 1368 | 101935 | 1 | 0 | 2108971 | 0 | 55638 | 0.5 | 435 | 2018-05-14 00:17:18 |
| ПЛ | france | 8 | L'Africaine | 1 | 100 | 2378 | 30844 | 0 | 84211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367292 | 0 | 2378 | 30844 | 0 | 0 | 367292 | 0 | 84211 | 0 | 393 | 2025-12-06 15:38:47 |
| ЭМ | europe | 8 | Öland | 1 | 100 | 1665 | 17063 | 0 | 6700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507857 | 2 | 1665 | 17063 | 0 | 0 | 507857 | 2 | 6700 | 0 | 0 | 2025-10-27 21:17:17 |
| КР | ussr | 8 | Чапаев | 7 | 57.14 | 1902 | 66837 | 0.57 | 8525 | 71.43 | 2.57 | 496 | 31.35 | 19.43 | 1 | 282133 | 0.57 | 3369 | 92345 | 2 | 15 | 783600 | 3 | 19148 | 2 | 2127 | 2018-12-12 12:07:06 |
| ЛК | uk | 8 | Monarch | 1 | 100 | 1871 | 61572 | 1 | 11659 | 100 | 0 | 147 | 21.77 | 0 | 0 | 563400 | 0 | 1871 | 61572 | 1 | 0 | 563400 | 0 | 11659 | 1 | 1172 | 2018-03-26 22:54:35 |
| ЭМ | ussr | 9 | Удалой | 12 | 50 | 1783 | 57537 | 0.83 | 19846 | 33.33 | 3.5 | 327 | 42.63 | 26.75 | 18.25 | 812040 | 1.5 | 2846 | 136988 | 2 | 17 | 1254336 | 4 | 55417 | 1.25 | 2187 | 2019-02-02 12:50:06 |
| КР | ussr | 7 | Щорс | 4 | 50 | 1418 | 61084 | 1 | 11990 | 100 | 3.5 | 476 | 29.13 | 8.5 | 0 | 38774 | 0.25 | 1925 | 78091 | 1 | 7 | 155097 | 1 | 22366 | 4 | 2368 | 2017-02-11 00:06:29 |
| ПЛ | france | 6 | Diane | 1 | 100 | 2776 | 65457 | 1 | 32550 | 100 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 187187 | 0 | 2776 | 65457 | 1 | 0 | 187187 | 0 | 32550 | 1 | 3728 | 2025-12-05 23:09:38 |
| КР | ussr | 6 | Будённый | 10 | 60 | 1264 | 45889 | 1.4 | 11800 | 60 | 1.3 | 289 | 29.73 | 2.6 | 6 | 329921 | 0.4 | 2441 | 104549 | 4 | 5 | 1228000 | 2 | 38999 | 3.5 | 2125 | 2019-01-28 23:36:33 |
| ЛК | uk | 6 | Queen Elizabeth | 4 | 75 | 1430 | 62211 | 1 | 7262 | 100 | 0.75 | 110 | 31.96 | 0 | 4 | 605050 | 0 | 2229 | 115474 | 2 | 3 | 1407800 | 0 | 15550 | 4 | 1979 | 2018-02-14 09:48:57 |
| КР | japan | 8 | Atago | 11 | 27.27 | 1540 | 56559 | 0.82 | 26245 | 63.64 | 0.18 | 180 | 35.12 | 1.27 | 13.36 | 891380 | 0.18 | 2465 | 87055 | 2 | 2 | 1508000 | 1 | 55749 | 2.25 | 1584 | 2018-04-14 23:07:00 |
| ЭМ | usa | 9 | Fletcher | 2 | 100 | 1768 | 14928 | 1.5 | 54007 | 50 | 0.5 | 161 | 22.74 | 27.5 | 8 | 424753 | 3.5 | 2079 | 16929 | 2 | 1 | 644102 | 6 | 83103 | 3 | 138 | 2017-04-10 23:35:58 |
| ЛК | japan | 9 | Izumo | 1 | 100 | 2249 | 93907 | 1 | 16270 | 100 | 0 | 183 | 25.68 | 0 | 0 | 1087100 | 2 | 2249 | 93907 | 1 | 0 | 1087100 | 2 | 16270 | 1 | 2312 | 2018-04-21 23:21:16 |
| ЛК | japan | 8 | Amagi | 4 | 50 | 1469 | 45094 | 0.5 | 16740 | 50 | 0 | 101 | 24.26 | 2.25 | 7 | 1091441 | 0.5 | 1685 | 80712 | 1 | 0 | 1918600 | 1 | 22742 | 1 | 89 | 2018-02-18 00:19:30 |
| ЭМ | japan | 10 | Shimakaze | 4 | 50 | 1373 | 68702 | 0.75 | 19665 | 25 | 0 | 10 | 62.5 | 39.75 | 0.75 | 440934 | 1.75 | 3299 | 166842 | 2 | 0 | 750301 | 5 | 53573 | 1 | 2310 | 2020-08-07 23:48:21 |
| КР | japan | 9 | Ibuki | 10 | 40 | 1712 | 74153 | 0.4 | 16296 | 50 | 4.6 | 231 | 33.88 | 18.1 | 12.2 | 1133035 | 0.3 | 2879 | 123021 | 1 | 16 | 2337400 | 1 | 36737 | 0.8 | 2014 | 2019-02-24 20:41:46 |
| ЛК | usa | 8 | North Carolina | 3 | 0 | 682 | 46176 | 0 | 5767 | 33.33 | 5.67 | 91 | 29.67 | 0 | 6.33 | 88066 | 0 | 769 | 74751 | 0 | 14 | 224730 | 0 | 12631 | 0 | 466 | 2017-04-11 01:17:50 |
| АВ | japan | 8 | Shōkaku (OLD) | 3 | 66.67 | 1750 | 63314 | 1.67 | 76588 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6989 | 4.33 | 2480 | 93116 | 2 | 15 | 20967 | 5 | 105149 | 5 | 1608 | 2018-08-16 18:55:18 |
| АВ | japan | 7 | Hiryū (OLD) | 2 | 50 | 1660 | 80592 | 2 | 28958 | 100 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52400 | 2.5 | 2298 | 102824 | 2 | 27 | 104800 | 4 | 35764 | 4 | 2543 | 2018-02-16 12:16:50 |
| ЛК | japan | 7 | Nagato | 6 | 83.33 | 1696 | 68976 | 1.5 | 6104 | 66.67 | 0.17 | 112 | 26.72 | 0.17 | 2.33 | 910899 | 0 | 1863 | 126150 | 3 | 1 | 2141799 | 0 | 12499 | 4.5 | 2121 | 2018-01-15 09:57:26 |
| ЭМ | usa | 8 | Benson | 19 | 73.68 | 2036 | 40423 | 1.21 | 28505 | 63.16 | 0.26 | 107 | 52.74 | 39.47 | 11.37 | 400784 | 2.89 | 3015 | 101308 | 3 | 3 | 775831 | 6 | 77911 | 3.29 | 2099 | 2019-10-26 08:59:22 |
| ЛК | japan | 5 | Kongō | 4 | 100 | 1604 | 51070 | 1.25 | 12510 | 75 | 3.75 | 89 | 28.37 | 0 | 2.5 | 554801 | 0 | 1929 | 71228 | 3 | 9 | 1190700 | 0 | 31151 | 5 | 2373 | 2017-12-19 22:28:30 |
| КР | usa | 7 | Atlanta | 41 | 63.41 | 1890 | 41248 | 1.22 | 13363 | 48.78 | 8.83 | 454 | 28.7 | 14.85 | 3.95 | 600402 | 0.32 | 3551 | 96695 | 4 | 61 | 1537368 | 3 | 53045 | 2.38 | 1951 | 2019-10-27 15:42:26 |
| ЛК | japan | 6 | Fusō | 13 | 69.23 | 1652 | 58113 | 0.62 | 7069 | 61.54 | 2.77 | 177 | 23.15 | 6.85 | 7 | 837405 | 0.23 | 3198 | 126900 | 4 | 17 | 1280800 | 3 | 26022 | 1.6 | 1832 | 2017-12-28 23:29:31 |
| КР | japan | 4 | Yūbari | 3 | 33.33 | 890 | 29518 | 0.67 | 11914 | 33.33 | 2.67 | 117 | 39.71 | 0 | 0 | 415044 | 1 | 1215 | 34272 | 1 | 6 | 769000 | 1 | 16755 | 1 | 1180 | 2018-01-14 00:15:54 |
