обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2026-05-25 | 2026-05-22 | 2026-05 | 2026-04 | 2026-03 | 2026-02 | 2026-01 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | |
| Боев: | 829 | 8 | 9 | 33 | 24 | 24 | 11 | 42 | 134 | 619 | 48 | 1 | 2 |
| PRO alfa | 1471 | 1031 | 167 | 1282 | 2051 | 2363 | 2205 | 2374 | 2003 | 1546 | 1080 | 1205 | 1456 |
| Побед: | 53.8 | 62.5 (+0.085) | 66.67 (+0.141) | 66.67 (+0.533) | 54.17 (+0.011) | 70.83 (+0.508) | 72.73 (+0.255) | 64.29 (+0.56) | 64.93 (+2.145) | 51.7 (-6.2) | 50 (-0.234) | 0 (-0.065) | 50 (-0.009) |
| Средний лвл: | 8.51 | 9.63 | 10.56 | 10.55 | 9.54 | 10.5 | 9.36 | 10.07 | 10.11 | 8.55 | 6.69 | 4 | 3.5 |
| Опыт: | 1689 | 1355 (-3.3) | 2362 (+7.4) | 1953 (+10.9) | 1477 (-6.3) | 2261 (+17) | 1699 (+0.1) | 2612 (+49.2) | 2108 (+80.8) | 1674 (-45) | 1354 (-20.6) | 489 (-1.4) | 653 (-2.5) |
| Урон: | 47567 | 37770 (-95.5) | 28502 (-209.2) | 48338 (+32) | 72894 (+755.1) | 72647 (+747.7) | 64394 (+226.3) | 72089 (+1308.7) | 65852 (+3525.6) | 46119 (-4267.1) | 29179 (-1130.1) | 34569 (-15.7) | 43544 (-9.7) |
| Кораблей: | 0.77 | 0.38 (-0.004) | 0.33 (-0.005) | 0.55 (-0.009) | 0.67 (-0.003) | 0.83 (+0.002) | 0.82 (+0.001) | 1 (+0.012) | 0.78 (+0.002) | 0.78 (+0.007) | 0.65 (-0.008) | 0 (-0.001) | 1 (+0.001) |
| Самолетов: | 1.09 | 0 | 0.11 | 0.03 | 1.88 | 0.38 | 0 | 1.12 | 0.76 | 1.11 | 2.48 | 0 | 0 |
| Выжил: | 39.2 | 25 | 22.22 | 39.39 | 50 | 70.83 | 54.55 | 50 | 51.49 | 37.16 | 37.5 | 100 | 0 |
| Убил/Убит | 1.27 | 0.5 | 0.43 | 0.9 | 1.33 | 2.86 | 1.8 | 2 | 1.62 | 1.23 | 1.03 | 0 | 1 |
| Клан | Дней | Вступил | Вышел |
|---|---|---|---|
| K0TE | 155 | 2025-12-27 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | usa | 7 | Boise | 7 | 42.86 | 1122 | 38607 | 0.57 | 0 | 14.29 | 2.57 | 241 | 42.45 | 0 | 1.86 | 621730 | 0.86 | 2301 | 87462 | 2 | 12 | 1068536 | 4 | 0 | 0.67 | 886 | 2026-05-22 16:26:09 |
| КР | usa | 8 | Rochester | 4 | 50 | 1531 | 48142 | 1 | 10840 | 25 | 1.75 | 196 | 32.57 | 7 | 17 | 648707 | 0.5 | 2230 | 58207 | 1 | 4 | 1080067 | 1 | 21150 | 1.33 | 1048 | 2025-10-18 12:32:15 |
| ЛК | usa | 8 | Constellation | 35 | 34.29 | 1227 | 43405 | 0.49 | 17385 | 8.57 | 7.34 | 65 | 32.95 | 3.23 | 5.77 | 1186290 | 0.63 | 2508 | 84112 | 3 | 50 | 2795690 | 4 | 59795 | 0.53 | 611 | 2025-09-12 18:29:15 |
| ЛК | uk | 7 | Collingwood | 1 | 100 | 1621 | 14961 | 2 | 950 | 100 | 0 | 48 | 20.83 | 60 | 6 | 242976 | 0 | 1621 | 14961 | 2 | 0 | 242976 | 0 | 950 | 2 | 15 | 2025-09-14 11:37:06 |
| КР | germany | 8 | Schill | 1 | 100 | 2416 | 69419 | 1 | 12339 | 0 | 2 | 45 | 62.22 | 0 | 0 | 1941785 | 0 | 2416 | 69419 | 1 | 2 | 1941785 | 0 | 12339 | 1 | 2141 | 2025-09-19 19:02:08 |
| КР | ussr | 5 | Киров | 4 | 50 | 1082 | 36566 | 1.25 | 7125 | 50 | 0.25 | 191 | 35.29 | 2.75 | 1.5 | 200139 | 0.25 | 1334 | 64027 | 2 | 1 | 356000 | 1 | 13653 | 2.5 | 1904 | 2026-01-04 21:36:30 |
| КР | commonwealth | 6 | Mysore | 1 | 0 | 1243 | 26998 | 1 | 8021 | 0 | 0 | 213 | 23.94 | 0 | 16 | 1062500 | 0 | 1243 | 26998 | 1 | 0 | 1062500 | 0 | 8021 | 1 | 752 | 2024-11-04 20:39:36 |
| КР | ussr | 5 | Микоян | 2 | 0 | 215 | 2629 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 26 | 23.5 | 0 | 246750 | 0.5 | 329 | 4432 | 0 | 2 | 371700 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-25 16:12:39 |
| КР | germany | 8 | Prinz Eugen | 5 | 40 | 1147 | 30299 | 0 | 19721 | 20 | 2.4 | 82 | 31.22 | 0 | 0 | 1295355 | 0.2 | 1804 | 51959 | 0 | 6 | 2148650 | 1 | 78456 | 0 | 322 | 2025-11-18 15:13:31 |
| ЛК | france | 7 | Strasbourg | 1 | 100 | 2550 | 67463 | 0 | 48302 | 0 | 4 | 140 | 30.71 | 0 | 0 | 772140 | 1 | 2550 | 67463 | 0 | 4 | 772140 | 1 | 48302 | 0 | 1466 | 2025-01-12 16:28:01 |
| ЭМ | usa | 6 | Monaghan | 1 | 100 | 1613 | 17292 | 0 | 4065 | 0 | 3 | 36 | 61.11 | 60 | 0 | 257430 | 0 | 1613 | 17292 | 0 | 3 | 257430 | 0 | 4065 | 0 | 198 | 2025-09-20 19:50:21 |
| ЭМ | ussr | 5 | Охотник | 6 | 83.33 | 1051 | 28181 | 0.83 | 6843 | 33.33 | 0.17 | 45 | 48.51 | 22 | 0 | 220621 | 1.67 | 1829 | 81016 | 3 | 1 | 341734 | 4 | 22256 | 1.25 | 1329 | 2025-10-10 15:04:59 |
| ЭМ | usa | 5 | Hill | 1 | 0 | 609 | 52237 | 2 | 0 | 100 | 5 | 155 | 50.97 | 0 | 5 | 625800 | 0 | 609 | 52237 | 2 | 5 | 625800 | 0 | 0 | 2 | 2382 | 2026-04-25 00:12:34 |
| КР | italy | 5 | Genova | 1 | 0 | 553 | 21883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 28.57 | 0 | 7 | 707200 | 3 | 553 | 21883 | 0 | 0 | 707200 | 3 | 0 | 0 | 65 | 2025-11-11 15:17:16 |
| КР | usa | 3 | Charleston | 8 | 75 | 557 | 25106 | 0.75 | 1032 | 50 | 0 | 117 | 45.83 | 9.63 | 4 | 232075 | 0.13 | 856 | 54485 | 2 | 0 | 751600 | 1 | 3896 | 1.5 | 503 | 2021-12-19 20:51:42 |
| ПЛ | germany | 10 | U-2501 | 49 | 53.06 | 1916 | 48999 | 0.96 | 50587 | 38.78 | 0 | 0 | 0 | 26.18 | 4.78 | 203165 | 1.55 | 4734 | 184326 | 4 | 0 | 644650 | 4 | 166071 | 1.57 | 2051 | 2025-11-18 15:31:39 |
| ПЛ | usa | 10 | Balao | 155 | 50.32 | 1706 | 50208 | 0.83 | 0 | 40.65 | 0 | 0 | 0 | 17.94 | 1.55 | 222308 | 1.35 | 4180 | 180511 | 5 | 0 | 1159533 | 5 | 0 | 1.39 | 1828 | 2026-05-25 15:42:12 |
| ПЛ | germany | 8 | U-190 | 37 | 59.46 | 2202 | 48392 | 1 | 43785 | 37.84 | 0 | 0 | 0 | 25.68 | 1.68 | 214957 | 1.62 | 4074 | 119258 | 3 | 0 | 480434 | 6 | 152805 | 1.61 | 2331 | 2025-10-21 22:56:27 |
| ПЛ | usa | 8 | Salmon | 38 | 57.89 | 1668 | 29780 | 0.63 | 26019 | 44.74 | 0 | 0 | 0 | 12.26 | 2.26 | 125682 | 1.42 | 2766 | 101225 | 2 | 0 | 518600 | 5 | 100690 | 1.14 | 1157 | 2025-01-05 21:57:09 |
| ЭМ | japan | 8 | Kagerō | 4 | 25 | 751 | 42397 | 0.5 | 0 | 25 | 0 | 37 | 51.35 | 15 | 4 | 254001 | 1.75 | 1186 | 73165 | 1 | 0 | 336500 | 3 | 0 | 0.67 | 1715 | 2026-04-25 00:54:34 |
| ПЛ | germany | 6 | U-69 | 33 | 57.58 | 1710 | 30559 | 0.97 | 20423 | 51.52 | 0 | 0 | 0 | 25.45 | 2.03 | 149335 | 1.64 | 3690 | 81927 | 4 | 0 | 518472 | 7 | 60983 | 2 | 1815 | 2025-09-13 00:30:29 |
| ПЛ | usa | 6 | Cachalot | 7 | 57.14 | 1224 | 22748 | 0.57 | 8760 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 25.71 | 0 | 152847 | 1.86 | 2487 | 68972 | 2 | 0 | 235322 | 4 | 14859 | 1.33 | 1311 | 2024-11-18 20:54:04 |
| АВ | usa | 6 | Independence | 1 | 0 | 432 | 25450 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95596 | 2 | 432 | 25450 | 0 | 2 | 95596 | 2 | 0 | 0 | 594 | 2026-04-25 01:17:54 |
| ЭМ | ussr | 5 | Подвойский | 4 | 50 | 1229 | 10856 | 0.75 | 2511 | 25 | 0 | 38 | 41.83 | 36 | 0 | 302032 | 2 | 1872 | 27815 | 3 | 0 | 469598 | 3 | 6992 | 1 | 926 | 2025-09-20 19:43:30 |
| ПЛ | germany | 11 | U-796 | 143 | 65.04 | 2292 | 59344 | 0.83 | 0 | 52.45 | 0 | 0 | 0 | 28.64 | 2.38 | 178817 | 2.38 | 4845 | 233079 | 4 | 0 | 1067600 | 7 | 0 | 1.74 | 1803 | 2026-05-25 16:23:29 |
| ЛК | japan | 11 | Satsuma | 42 | 50 | 1833 | 91062 | 0.45 | 0 | 26.19 | 4.38 | 91 | 31.14 | 0 | 3.64 | 1796967 | 0.14 | 3482 | 181461 | 2 | 23 | 3718121 | 1 | 0 | 0.61 | 589 | 2026-05-22 16:14:51 |
| ПЛ | ussr | 8 | Л-20 | 25 | 60 | 1642 | 57834 | 0.68 | 0 | 52 | 0 | 18 | 54.77 | 22.76 | 5.88 | 176020 | 1.92 | 3838 | 137258 | 3 | 0 | 636076 | 5 | 0 | 1.42 | 2374 | 2026-05-25 15:13:04 |
| ПЛ | france | 8 | L'Africaine | 10 | 60 | 1650 | 29465 | 0.3 | 21264 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 2.7 | 169703 | 2 | 2423 | 69181 | 1 | 0 | 308635 | 5 | 59782 | 0.38 | 436 | 2025-12-07 16:48:57 |
| ЛК | germany | 8 | Bismarck | 7 | 57.14 | 1749 | 89539 | 1.29 | 0 | 14.29 | 4.57 | 82 | 35.07 | 15.29 | 7.57 | 1160063 | 0.14 | 3553 | 174086 | 3 | 21 | 1469219 | 1 | 0 | 1.5 | 2787 | 2026-02-01 21:04:22 |
| АВ | usa | 8 | Lexington | 6 | 50 | 1169 | 40619 | 0.17 | 18368 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.17 | 311263 | 4 | 1581 | 91899 | 1 | 30 | 716300 | 7 | 28365 | 0.33 | 691 | 2025-07-23 20:23:49 |
| ЭМ | japan | 7 | Akatsuki | 2 | 0 | 864 | 24503 | 1 | 19882 | 0 | 2.5 | 28 | 26.79 | 0 | 0 | 508014 | 1.5 | 899 | 25156 | 2 | 5 | 862278 | 2 | 25035 | 1 | 1023 | 2025-11-20 12:31:56 |
| ПЛ | ussr | 6 | С-1 | 35 | 54.29 | 1722 | 29491 | 0.94 | 27315 | 57.14 | 0 | 23 | 48.88 | 24 | 3.23 | 182133 | 1.89 | 3022 | 96091 | 4 | 0 | 406697 | 5 | 126117 | 2.2 | 2056 | 2025-10-27 18:58:21 |
| ПЛ | france | 6 | Diane | 41 | 51.22 | 1391 | 24742 | 0.41 | 19546 | 41.46 | 0 | 0 | 0 | 17.46 | 1.78 | 164016 | 1.32 | 2405 | 73650 | 2 | 0 | 423072 | 4 | 89333 | 0.71 | 1220 | 2025-12-04 14:21:08 |
| ПЛ | uk | 6 | Undine | 7 | 57.14 | 1397 | 27201 | 0.14 | 26057 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.43 | 70639 | 0.57 | 2129 | 41638 | 1 | 0 | 125100 | 2 | 57787 | 0.25 | 1194 | 2025-10-30 18:40:53 |
| ЭМ | uk | 6 | Icarus | 1 | 100 | 1522 | 29155 | 2 | 3828 | 0 | 0 | 108 | 45.37 | 0 | 0 | 216750 | 0 | 1522 | 29155 | 2 | 0 | 216750 | 0 | 3828 | 2 | 1996 | 2025-10-28 15:02:38 |
| ЛК | germany | 6 | Bayern | 2 | 50 | 1467 | 41490 | 0.5 | 1215 | 0 | 0.5 | 43 | 32.56 | 0 | 0 | 673496 | 0.5 | 2155 | 62346 | 1 | 1 | 701892 | 1 | 2429 | 0.5 | 593 | 2025-10-12 18:08:19 |
| АВ | germany | 6 | Weser | 1 | 0 | 1233 | 28245 | 2 | 24770 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 145 | 219336 | 5 | 1233 | 28245 | 2 | 3 | 219336 | 5 | 24770 | 2 | 778 | 2025-10-14 16:38:21 |
| ЭМ | pan_asia | 5 | Jianwei | 2 | 50 | 1382 | 26980 | 1.5 | 15852 | 50 | 4 | 74 | 54.42 | 20 | 12 | 144985 | 2 | 2335 | 51405 | 3 | 8 | 166600 | 4 | 25189 | 3 | 1752 | 2025-10-18 11:59:09 |
| ЭМ | germany | 5 | T-22 | 2 | 50 | 1201 | 20802 | 0.5 | 1176 | 0 | 4 | 50 | 49 | 0 | 3 | 307065 | 1.5 | 1472 | 37174 | 1 | 8 | 523988 | 2 | 2351 | 0.5 | 918 | 2024-11-20 22:31:58 |
| ЭМ | uk | 5 | Acasta | 1 | 100 | 1561 | 29588 | 1 | 13374 | 100 | 0 | 65 | 36.92 | 8 | 0 | 182057 | 1 | 1561 | 29588 | 1 | 0 | 182057 | 1 | 13374 | 1 | 1877 | 2025-10-24 21:19:51 |
| ЛК | germany | 5 | König | 8 | 50 | 1310 | 45966 | 1.25 | 6689 | 50 | 5 | 102 | 27.26 | 7 | 10 | 535710 | 0 | 2149 | 77208 | 3 | 23 | 1140248 | 0 | 29129 | 2.5 | 1797 | 2025-10-05 01:56:44 |
| ЭМ | pan_asia | 4 | Shenyang | 2 | 100 | 1557 | 37560 | 1.5 | 8524 | 100 | 2.5 | 78 | 53.55 | 19 | 10 | 172097 | 1.5 | 1674 | 58087 | 2 | 3 | 206316 | 2 | 9514 | 3 | 1766 | 2025-10-15 13:54:55 |
| ЭМ | germany | 4 | V-170 | 2 | 100 | 1298 | 53677 | 2 | 18768 | 50 | 0 | 73 | 55.17 | 0 | 13.5 | 133467 | 2.5 | 1497 | 69860 | 3 | 0 | 164118 | 4 | 20597 | 4 | 2127 | 2024-11-20 22:03:42 |
| ЛК | germany | 4 | Kaiser | 1 | 100 | 1632 | 76077 | 2 | 9071 | 100 | 13 | 120 | 45.83 | 7 | 0 | 716959 | 0 | 1632 | 76077 | 2 | 13 | 716959 | 0 | 9071 | 2 | 2592 | 2025-09-25 20:36:32 |
| АВ | germany | 4 | Rhein | 2 | 50 | 870 | 20452 | 0.5 | 26530 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35687 | 4.5 | 1494 | 27141 | 1 | 0 | 71373 | 5 | 42019 | 1 | 211 | 2025-01-05 21:13:19 |
| АВ | usa | 4 | Langley | 2 | 0 | 504 | 44368 | 0 | 5434 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 166950 | 3 | 518 | 54167 | 0 | 0 | 333900 | 5 | 5686 | 0 | 1563 | 2023-09-18 22:04:19 |
| ЭМ | usa | 3 | Wickes | 7 | 42.86 | 503 | 11831 | 1 | 1025 | 14.29 | 0 | 25 | 46.82 | 8.57 | 4 | 169129 | 2.14 | 772 | 24073 | 2 | 0 | 256800 | 4 | 3492 | 1.17 | 713 | 2019-10-28 19:46:40 |
| ЛК | japan | 9 | Izumo | 22 | 45.45 | 1423 | 68250 | 0.55 | 16924 | 13.64 | 2.59 | 110 | 31.1 | 0 | 0.55 | 1416545 | 0.09 | 2825 | 212237 | 5 | 23 | 2771030 | 1 | 81822 | 0.63 | 1589 | 2025-10-03 18:10:46 |
| ЭМ | usa | 4 | Clemson | 4 | 25 | 506 | 25534 | 1 | 1856 | 0 | 0 | 27 | 47.22 | 0 | 0 | 222772 | 1 | 776 | 46118 | 2 | 0 | 373500 | 3 | 5544 | 1 | 1309 | 2022-01-16 14:28:37 |
| ЛК | japan | 10 | Yamato | 4 | 75 | 2308 | 111162 | 1.25 | 15690 | 50 | 1 | 148 | 28.76 | 0 | 13.5 | 1505083 | 0 | 2949 | 161004 | 3 | 2 | 1853005 | 0 | 45722 | 2.5 | 2257 | 2025-10-12 23:03:37 |
| ЭМ | usa | 5 | Nicholas | 3 | 33.33 | 1396 | 29570 | 1 | 15341 | 0 | 11 | 170 | 41.88 | 13.33 | 43 | 404510 | 1.67 | 2546 | 53533 | 1 | 23 | 449027 | 3 | 36540 | 1 | 1936 | 2024-11-10 21:13:40 |
| ЛК | japan | 8 | Amagi | 16 | 37.5 | 1070 | 45101 | 0.75 | 8901 | 6.25 | 3.25 | 102 | 22.64 | 6.38 | 3.19 | 1081575 | 0.06 | 2119 | 110525 | 2 | 15 | 2262259 | 1 | 24468 | 0.8 | 518 | 2025-08-14 01:57:29 |
| ЛК | japan | 7 | Nagato | 2 | 50 | 1069 | 30321 | 1 | 16019 | 0 | 2.5 | 92 | 21.2 | 0 | 0 | 1148538 | 0.5 | 1131 | 37183 | 2 | 3 | 1284376 | 1 | 28310 | 1 | 362 | 2025-03-27 14:06:36 |
| ЛК | japan | 5 | Kongō | 4 | 75 | 1324 | 44018 | 0.5 | 11255 | 50 | 15.75 | 120 | 21.76 | 15 | 3.5 | 758309 | 0 | 2292 | 86809 | 2 | 40 | 1101824 | 0 | 28325 | 1 | 2881 | 2024-11-20 18:24:06 |
| ЛК | japan | 6 | Fusō | 2 | 0 | 1389 | 70523 | 2.5 | 347 | 50 | 5.5 | 207 | 24.15 | 30 | 26 | 964389 | 0 | 1834 | 100883 | 5 | 7 | 1240288 | 0 | 693 | 5 | 2971 | 2024-12-28 14:05:50 |
| ЭМ | usa | 6 | Farragut | 8 | 25 | 1073 | 32731 | 0.88 | 19893 | 25 | 4.13 | 75 | 48.83 | 11.13 | 2.25 | 481162 | 1.63 | 2142 | 80428 | 2 | 25 | 794052 | 5 | 63260 | 1.17 | 1993 | 2025-07-24 18:04:55 |
| ЭМ | usa | 2 | Sampson | 6 | 66.67 | 741 | 27827 | 1.33 | 1828 | 16.67 | 0 | 55 | 57.32 | 0 | 3.67 | 126683 | 0.33 | 1049 | 46863 | 4 | 0 | 177700 | 1 | 3498 | 1.6 | 2045 | 2021-11-16 22:21:21 |
| КР | usa | 2 | Chester | 1 | 100 | 1235 | 18797 | 0 | 0 | 100 | 0 | 71 | 59.15 | 0 | 53 | 140897 | 0 | 1235 | 18797 | 0 | 0 | 140897 | 0 | 0 | 0 | 1259 | 2019-10-12 08:33:29 |


