обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |
|---|---|
| общая | |
| Боев: | 29 |
| PRO alfa | 585 |
| Побед: | 62 |
| Средний лвл: | 4.45 |
| Опыт: | 1029 |
| Урон: | 31964 |
| Кораблей: | 0.45 |
| Самолетов: | 1.52 |
| Выжил: | 41 |
| Убил/Убит | 4.36 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | ussr | 7 | Щорс | 3 | 66.67 | 1449 | 16720 | 0 | 3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 13.33 | 0 | 0.33 | 1449 | 16720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3009 | 0 | 0 | 2020-03-29 15:55:51 |
| ЛК | ussr | 5 | Пётр Великий | 12 | 66.67 | 1157 | 34556 | 0.42 | 4224 | 50 | 2.5 | 0 | 0 | 8.33 | 6.5 | 0 | 0.08 | 1157 | 34556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4224 | 0.71 | 836 | 2020-03-22 16:20:31 |
| ЛК | ussr | 4 | Гангут | 8 | 37.5 | 738 | 28333 | 0.13 | 1015 | 25 | 1.5 | 0 | 0 | 2.13 | 0.88 | 0 | 0 | 738 | 28333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1015 | 0.14 | 0 | 2020-03-21 19:23:16 |
| КР | italy | 1 | Eritrea | 1 | 100 | 675 | 3074 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 675 | 3074 | 1 | 0 | 0 | 2 | 175 | 0.5 | 0 | 2022-02-06 01:03:54 |
| ЛК | ussr | 3 | Князь Суворов | 5 | 80 | 1004 | 46477 | 1.2 | 6434 | 80 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 1003 | 46477 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6434 | 3 | 1384 | 2020-03-20 20:13:54 |


