Одно условие, включать морское сражение.
Боёв
5107
%Побед
51.03
Урон
54240
Фраги
0.79
ProAlfa
1235
Нефть: 12300
Участники 0
0/4
0/4
Опыт 2%
3/6
3/6
Элитный опыт 6%
3/5
3/5
Свободка 10%
3/6
3/6
Скидка на покупку 10%
2/6
2/6
Скидка на обслуживание 5%
3/6
3/6
Уголь 0%
0/3
0/3
Сталь 0%
0/3
0/3
Трансферы игроков
| Действие | Дата | Откуда/Куда | Ник | Боёв | ProAlfa | %побед | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступил | 2021-08-13 | из [-GL-] | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | 5107 | 1235 | 51.03 | 54240 |
Клановые бои
| Альфа | Браво | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Рейтинг | Лига | Боёв | Побед | Рейтинг | Лига | Боёв | Побед | ||
Состав клана 1/
| Роль | Ранг | Ник | Боёв | Винрейт | Средний уровень | Опыт | Урон | Корабли | Убил/Убит | Pro-Alfa | АВ | ЛК | КР | ЭМ | LBT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0Командир | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | 5107 | 51.03 | 8.2 | 1590 | 54240 | 0.79 | 1.37 | 1235 | 1244 | 1411 | 983 | 1221 | 0 |
| TOP | Ник | Класс | Нация | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | КР | commonwealth | Brisbane | 9 | 55.56 | 2341 | 89474 | 1.11 | 28182 | 66.67 | 9.44 | 650 | 26.12 | 12 | 37.89 | 1048987 | 0.89 | 3911 | 198384 | 2 | 22 | 2043900 | 4 | 75309 | 3.33 | 2567 | 2023-10-29 01:24:20 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | КР | germany | Falkenhayn | 15 | 60 | 2144 | 88485 | 1 | 0 | 26.67 | 3.2 | 254 | 38.59 | 4.2 | 8.67 | 1230906 | 0.4 | 3663 | 200595 | 3 | 16 | 2242676 | 2 | 0 | 1.36 | 790 | 2026-03-02 23:23:02 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | КР | italy | Napoli B | 5 | 60 | 1919 | 58449 | 0.6 | 0 | 20 | 6 | 118 | 45.35 | 25.2 | 44.4 | 1026342 | 0.8 | 2124 | 89692 | 2 | 21 | 1311469 | 4 | 0 | 0.75 | 1078 | 2026-01-23 21:53:14 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | КР | italy | Venezia | 44 | 56.82 | 2187 | 94721 | 0.8 | 0 | 38.64 | 3.66 | 277 | 42.33 | 11.57 | 10.34 | 1124225 | 0.34 | 4517 | 194145 | 4 | 39 | 2567648 | 2 | 0 | 1.3 | 1580 | 2026-03-01 20:48:52 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | КР | japan | Kitakami | 2 | 0 | 1581 | 105149 | 1.5 | 0 | 50 | 0 | 21 | 36.59 | 0 | 2 | 556750 | 1 | 1957 | 136572 | 2 | 0 | 579624 | 1 | 0 | 3 | 2797 | 2026-02-28 22:57:01 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | КР | japan | Yodo | 10 | 60 | 2004 | 54454 | 1 | 0 | 40 | 7.3 | 429 | 25.32 | 18.2 | 12.5 | 795654 | 0.4 | 3865 | 109353 | 4 | 57 | 1488022 | 2 | 0 | 1.67 | 977 | 2026-02-06 21:10:23 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | КР | japan | Yoshino | 2 | 0 | 2066 | 170967 | 1 | 2205 | 0 | 0.5 | 182 | 37.47 | 5.5 | 6 | 1246151 | 0.5 | 2142 | 173821 | 2 | 1 | 1352536 | 1 | 2376 | 1 | 3908 | 2023-07-23 01:58:14 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | КР | japan | Yoshino B | 9 | 66.67 | 1969 | 64646 | 0.78 | 0 | 44.44 | 3 | 184 | 24.46 | 2.11 | 5.22 | 769920 | 0.44 | 2989 | 145087 | 3 | 14 | 1213100 | 3 | 0 | 1.4 | 865 | 2026-02-06 20:59:25 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | КР | netherlands | Callenburgh | 1 | 100 | 2637 | 63172 | 0 | 0 | 0 | 2 | 201 | 39.3 | 3 | 0 | 2332411 | 0 | 2637 | 63172 | 0 | 2 | 2332411 | 0 | 0 | 0 | 497 | 2026-01-23 21:03:38 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | КР | netherlands | Gouden Leeuw | 29 | 62.07 | 2116 | 72219 | 0.79 | 0 | 27.59 | 6.48 | 135 | 34.23 | 7.52 | 10.38 | 1035052 | 0.07 | 4286 | 153191 | 4 | 26 | 2695498 | 1 | 0 | 1.1 | 941 | 2026-02-28 22:36:57 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | КР | pan_america | San Martín | 8 | 62.5 | 2173 | 84330 | 1 | 0 | 75 | 5.5 | 459 | 44.14 | 17.5 | 61.63 | 1104996 | 0.38 | 3784 | 158136 | 2 | 27 | 1946799 | 3 | 0 | 4 | 1881 | 2026-02-11 22:29:44 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | КР | pan_asia | Jinan | 14 | 42.86 | 1691 | 49529 | 0.43 | 14797 | 14.29 | 4.71 | 448 | 24.47 | 0 | 13.43 | 655484 | 0.21 | 3195 | 157736 | 2 | 13 | 1186500 | 1 | 43398 | 0.5 | 204 | 2023-10-29 01:09:14 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | КР | uk | Defence | 1 | 100 | 2352 | 45229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 | 38.1 | 0 | 0 | 406680 | 1 | 2352 | 45229 | 1 | 0 | 406680 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2026-01-25 22:00:11 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | КР | uk | Goliath | 4 | 50 | 1944 | 88976 | 1 | 0 | 0 | 6.75 | 236 | 33.86 | 0 | 0.5 | 1106613 | 0 | 2903 | 138391 | 3 | 10 | 1795254 | 0 | 0 | 1 | 1590 | 2026-01-25 18:40:13 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | КР | uk | Minotaur | 4 | 25 | 1995 | 93593 | 1 | 0 | 50 | 4.25 | 947 | 23.05 | 15 | 0 | 1039759 | 0.25 | 2710 | 184889 | 3 | 15 | 2218500 | 1 | 0 | 2 | 2064 | 2026-01-25 19:19:32 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | КР | uk | Plymouth | 14 | 57.14 | 1853 | 58546 | 0.71 | 0 | 50 | 2.79 | 510 | 33.3 | 13.14 | 5.29 | 648537 | 0.21 | 3946 | 171144 | 3 | 11 | 1753540 | 1 | 0 | 1.43 | 816 | 2026-02-20 00:07:07 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | КР | usa | Austin | 3 | 33.33 | 1446 | 37935 | 1.33 | 0 | 33.33 | 3 | 447 | 25.93 | 0 | 10.67 | 859831 | 0.33 | 2748 | 64338 | 4 | 8 | 1322783 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2026-01-27 21:13:20 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | КР | usa | Des Moines | 3 | 33.33 | 1809 | 63033 | 0 | 0 | 33.33 | 2.33 | 266 | 31.83 | 0 | 35.67 | 892199 | 0.67 | 2928 | 77579 | 0 | 5 | 1249969 | 2 | 0 | 0 | 273 | 2026-01-27 21:29:19 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | КР | usa | Puerto Rico | 6 | 50 | 1847 | 75373 | 0.5 | 0 | 50 | 3.17 | 229 | 31.15 | 1.17 | 0.33 | 1254250 | 0.33 | 2289 | 198865 | 2 | 15 | 2176218 | 1 | 0 | 1 | 1032 | 2026-01-27 22:09:17 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | КР | usa | Salem | 1 | 100 | 2598 | 46009 | 1 | 0 | 100 | 3 | 384 | 24.48 | 9 | 0 | 1348850 | 2 | 2598 | 46009 | 1 | 3 | 1348850 | 2 | 0 | 1 | 330 | 2026-01-27 21:40:40 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | КР | usa | Worcester | 41 | 34.15 | 1526 | 52331 | 0.54 | 0 | 36.59 | 5.59 | 624 | 18.57 | 4.88 | 13.44 | 793679 | 0.34 | 2654 | 111976 | 4 | 44 | 1760300 | 2 | 0 | 0.85 | 455 | 2026-01-27 20:57:52 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | КР | ussr | Александр Невский | 16 | 56.25 | 2161 | 66863 | 0.69 | 0 | 62.5 | 5.44 | 433 | 31.96 | 0.75 | 16.88 | 1390570 | 0.75 | 3756 | 112916 | 2 | 14 | 2263800 | 2 | 0 | 1.83 | 1437 | 2026-02-26 22:44:21 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | КР | ussr | Москва | 2 | 50 | 2024 | 57788 | 0.5 | 0 | 50 | 0.5 | 155 | 31.39 | 0 | 6 | 696794 | 1.5 | 2772 | 91967 | 1 | 1 | 759586 | 2 | 0 | 1 | 575 | 2026-01-27 22:01:05 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | КР | ussr | Петропавловск | 14 | 35.71 | 1764 | 59031 | 0.79 | 0 | 21.43 | 7.21 | 131 | 40.89 | 8.71 | 11.93 | 1297756 | 1 | 3003 | 111392 | 2 | 20 | 1996333 | 3 | 0 | 1 | 859 | 2026-03-02 00:25:02 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | КР | ussr | Смоленск | 45 | 51.11 | 2108 | 88229 | 1.33 | 0 | 37.78 | 4.8 | 938 | 33.23 | 11.47 | 11.16 | 682462 | 0.38 | 4074 | 300349 | 5 | 27 | 2394065 | 3 | 0 | 2.14 | 1950 | 2026-01-27 22:35:49 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | ЛК | france | Bourgogne | 11 | 45.45 | 2149 | 116054 | 1.09 | 0 | 18.18 | 6 | 240 | 30.49 | 7.18 | 13.36 | 1465214 | 0.18 | 3505 | 183758 | 4 | 27 | 3057100 | 1 | 0 | 1.33 | 1709 | 2026-02-14 23:23:55 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | ЛК | germany | Grosser Kurfürst | 3 | 66.67 | 1896 | 58740 | 0.33 | 0 | 33.33 | 4.67 | 110 | 26.67 | 0 | 0 | 1971330 | 0 | 2532 | 81898 | 1 | 11 | 2601100 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 2026-01-22 20:34:16 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | ЛК | germany | Mecklenburg | 7 | 28.57 | 1447 | 80058 | 0.43 | 0 | 28.57 | 5.29 | 203 | 33.57 | 0 | 5.43 | 1430116 | 0 | 2494 | 109343 | 1 | 19 | 2391061 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 2026-02-14 19:00:41 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | ЛК | germany | Schlieffen | 9 | 66.67 | 2011 | 95206 | 1 | 0 | 0 | 2.89 | 54 | 34.98 | 2.67 | 7.33 | 1425764 | 0.56 | 3154 | 214031 | 4 | 7 | 2272039 | 2 | 0 | 1 | 1633 | 2026-01-22 20:54:16 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | ЛК | italy | Cristoforo Colombo | 21 | 61.9 | 2388 | 107416 | 1.81 | 0 | 47.62 | 5.38 | 199 | 28.26 | 9.48 | 6.86 | 1324494 | 0.19 | 3894 | 175968 | 5 | 15 | 2906383 | 1 | 0 | 3.45 | 2288 | 2026-03-03 00:59:57 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | ЛК | italy | Ruggiero di Lauria | 4 | 50 | 1545 | 70140 | 0.75 | 0 | 50 | 0.5 | 104 | 25.6 | 5.25 | 6.5 | 1490845 | 0.25 | 2589 | 115770 | 2 | 2 | 2442628 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 2026-03-03 00:46:20 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | ЛК | japan | Bungo | 17 | 47.06 | 1816 | 94276 | 0.76 | 0 | 52.94 | 2.47 | 161 | 31.17 | 3.82 | 2.82 | 1287054 | 0.12 | 2926 | 169705 | 2 | 11 | 2507650 | 1 | 0 | 1.63 | 729 | 2026-02-15 00:27:14 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | ЛК | japan | Yamato | 238 | 49.16 | 2049 | 94747 | 0.72 | 0 | 47.9 | 2.42 | 142 | 27.02 | 2.94 | 3.83 | 1278035 | 0.09 | 4535 | 223207 | 4 | 32 | 3476873 | 2 | 0 | 1.39 | 1626 | 2026-03-02 00:33:59 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | ЛК | pan_asia | Changzheng | 2 | 50 | 1805 | 79109 | 0.5 | 0 | 0 | 8.5 | 87 | 32.76 | 0 | 15 | 1759379 | 0.5 | 2352 | 86779 | 1 | 17 | 1849890 | 1 | 0 | 0.5 | 503 | 2026-02-14 21:48:19 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | ЛК | uk | Thunderer | 17 | 52.94 | 1895 | 104027 | 0.88 | 0 | 47.06 | 1.76 | 128 | 33.09 | 0.47 | 8.76 | 1295438 | 0.12 | 2809 | 174046 | 3 | 11 | 2152600 | 1 | 0 | 1.67 | 1248 | 2026-01-22 21:49:15 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | ЛК | uk | Zeus | 7 | 28.57 | 1559 | 85083 | 0.43 | 0 | 0 | 3.29 | 102 | 32.3 | 0 | 6.57 | 1550568 | 0.14 | 2566 | 129012 | 1 | 11 | 2311811 | 1 | 0 | 0.43 | 469 | 2026-02-27 01:08:52 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | ЛК | usa | Louisiana | 7 | 42.86 | 1961 | 86432 | 0.29 | 0 | 71.43 | 0 | 98 | 30.7 | 8.86 | 0.14 | 1200058 | 1 | 2934 | 157216 | 1 | 0 | 2769863 | 3 | 0 | 1 | 1146 | 2026-02-14 23:45:16 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | ЛК | usa | Montana | 83 | 48.19 | 1978 | 94023 | 0.67 | 0 | 54.22 | 4.12 | 177 | 30.52 | 2.6 | 4.07 | 1457333 | 0.16 | 4104 | 231713 | 4 | 39 | 3866569 | 2 | 0 | 1.47 | 1528 | 2026-03-02 23:33:54 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | ЛК | usa | President | 3 | 100 | 2250 | 114680 | 2 | 0 | 100 | 0 | 160 | 32.71 | 10 | 14.33 | 539417 | 0 | 2652 | 144888 | 4 | 0 | 1087200 | 0 | 0 | 6 | 1602 | 2026-02-27 02:08:56 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | ЛК | usa | Vermont | 15 | 46.67 | 1982 | 80666 | 0.6 | 0 | 26.67 | 10.8 | 131 | 27.54 | 7.13 | 1.87 | 1567683 | 0.2 | 3820 | 168275 | 2 | 33 | 2829096 | 2 | 0 | 0.82 | 700 | 2026-02-15 22:53:11 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | ЛК | ussr | Адмирал Лазарев | 28 | 60.71 | 2099 | 112143 | 1.25 | 0 | 50 | 5.68 | 178 | 30.48 | 4.75 | 6.68 | 1728139 | 0.29 | 3289 | 205193 | 4 | 23 | 4123637 | 1 | 0 | 2.5 | 1755 | 2026-03-02 23:47:44 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | ЛК | ussr | Кремль | 3 | 100 | 2710 | 128064 | 2.33 | 0 | 66.67 | 8.67 | 115 | 38.55 | 0 | 8.67 | 1364674 | 0 | 2906 | 164441 | 4 | 25 | 1816570 | 0 | 0 | 7 | 3549 | 2026-02-22 00:31:26 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | ЛК | ussr | Североморск | 11 | 54.55 | 1731 | 75414 | 0.82 | 0 | 36.36 | 2.64 | 112 | 31.05 | 0 | 13.27 | 1565151 | 0.27 | 2682 | 141632 | 3 | 14 | 3196032 | 1 | 0 | 1.29 | 302 | 2026-02-26 22:29:23 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | ЛК | ussr | Слава | 6 | 33.33 | 1822 | 113635 | 1 | 0 | 16.67 | 6.17 | 125 | 40.7 | 0 | 5.5 | 1592526 | 0 | 2804 | 204629 | 2 | 36 | 2448978 | 0 | 0 | 1.2 | 1888 | 2026-02-22 00:05:02 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | ЛК | ussr | Страна Советов | 15 | 66.67 | 2429 | 118104 | 1.2 | 0 | 20 | 4.27 | 170 | 29.41 | 2.07 | 6.73 | 1955778 | 0.47 | 3396 | 184220 | 2 | 37 | 3390924 | 1 | 0 | 1.5 | 1739 | 2026-03-01 21:30:32 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | ПЛ | germany | U-2501 (OLD) | 3 | 100 | 1700 | 29073 | 0 | 7133 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 81600 | 0 | 1926 | 44582 | 0 | 0 | 152000 | 0 | 14540 | 0 | 754 | 2022-01-18 02:39:14 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | ПЛ | usa | Balao | 26 | 46.15 | 1754 | 42545 | 0.42 | 0 | 57.69 | 0 | 0 | 0 | 15.27 | 3.54 | 136319 | 0.92 | 5251 | 118338 | 2 | 0 | 368500 | 4 | 0 | 1 | 1197 | 2026-02-11 23:16:54 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | ПЛ | usa | Balao (OLD) | 3 | 100 | 1757 | 32757 | 0 | 72941 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190506 | 0.67 | 2079 | 42048 | 0 | 0 | 235080 | 1 | 102641 | 0 | 1118 | 2022-01-17 03:35:22 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | ПЛ | usa | Gato | 6 | 66.67 | 2195 | 44802 | 0.67 | 51549 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 15.83 | 3.83 | 93728 | 1.17 | 3362 | 68039 | 1 | 0 | 297800 | 3 | 122194 | 2 | 1128 | 2023-11-19 01:05:49 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | ЭМ | commonwealth | Vampire II | 52 | 40.38 | 1696 | 58208 | 0.83 | 0 | 34.62 | 0.94 | 357 | 41.92 | 33.31 | 17.6 | 566960 | 1.79 | 3340 | 156897 | 4 | 12 | 1720650 | 6 | 0 | 1.26 | 1552 | 2026-02-10 21:50:31 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | ЭМ | europe | Gdańsk | 33 | 45.45 | 1832 | 63743 | 0.85 | 0 | 24.24 | 2.94 | 377 | 44.82 | 30.67 | 9.33 | 729754 | 1.61 | 3162 | 172337 | 3 | 30 | 1666267 | 8 | 0 | 1.12 | 1684 | 2026-02-09 21:02:24 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | ЭМ | europe | Ragnar | 46 | 63.04 | 1992 | 53484 | 0.83 | 0 | 36.96 | 7.89 | 280 | 42.68 | 17.85 | 12.33 | 797322 | 1.52 | 3718 | 175632 | 3 | 38 | 1789765 | 6 | 0 | 1.31 | 951 | 2026-02-14 18:49:07 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | ЭМ | europe | Småland | 137 | 54.01 | 1784 | 43572 | 0.68 | 0 | 43.07 | 3.33 | 433 | 27.11 | 25.7 | 10.94 | 706173 | 1.36 | 3573 | 151717 | 4 | 33 | 2370233 | 6 | 0 | 1.19 | 796 | 2026-02-09 21:17:35 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | ЭМ | france | Kléber | 71 | 46.48 | 1822 | 63348 | 0.82 | 0 | 42.25 | 1.45 | 418 | 39.87 | 25.08 | 14.56 | 842110 | 1.01 | 3957 | 142523 | 4 | 17 | 1791150 | 5 | 0 | 1.41 | 1477 | 2026-02-09 20:24:44 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | ЭМ | france | Marceau | 3 | 66.67 | 2091 | 78728 | 0.67 | 0 | 33.33 | 1.67 | 777 | 26.35 | 12 | 6.33 | 575280 | 2 | 2289 | 82210 | 1 | 3 | 775700 | 4 | 0 | 1 | 2184 | 2026-02-14 18:20:39 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | ЭМ | germany | Z-42 | 14 | 71.43 | 2438 | 59140 | 1 | 0 | 28.57 | 1.79 | 367 | 45.6 | 23.21 | 7.64 | 744319 | 2.5 | 3461 | 138344 | 3 | 17 | 1337098 | 6 | 0 | 1.4 | 1885 | 2026-03-01 21:47:26 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | ЭМ | germany | Z-52 | 70 | 52.86 | 1871 | 38343 | 0.71 | 0 | 35.71 | 1.56 | 168 | 44.29 | 41.84 | 6.04 | 522201 | 1.94 | 3548 | 109794 | 4 | 12 | 2282047 | 6 | 0 | 1.11 | 1035 | 2026-02-09 00:17:51 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | ЭМ | japan | Harugumo | 28 | 64.29 | 1871 | 57208 | 0.93 | 0 | 28.57 | 1.29 | 629 | 37.73 | 13.89 | 10.14 | 550503 | 1.32 | 3687 | 133169 | 3 | 17 | 1304212 | 4 | 0 | 1.3 | 1562 | 2026-02-13 20:17:33 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | ЭМ | japan | Hayate | 6 | 50 | 1655 | 48479 | 0.67 | 0 | 50 | 0.67 | 193 | 41.81 | 43.83 | 3 | 317023 | 1.33 | 2644 | 101962 | 2 | 4 | 460250 | 4 | 0 | 1.33 | 1281 | 2026-02-08 21:48:21 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | ЭМ | japan | Natsukaze | 2 | 0 | 1390 | 41616 | 0.5 | 0 | 50 | 0 | 11 | 45.45 | 62.5 | 1.5 | 397867 | 2.5 | 1411 | 50693 | 1 | 0 | 401694 | 3 | 0 | 1 | 61 | 2026-02-08 22:00:33 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | ЭМ | japan | Shimakaze | 134 | 45.52 | 1721 | 41708 | 0.84 | 0 | 41.04 | 0.97 | 42 | 37.41 | 35.81 | 3.31 | 387422 | 1.59 | 3807 | 139868 | 3 | 17 | 1523035 | 6 | 0 | 1.42 | 1056 | 2026-02-08 22:22:35 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | ЭМ | netherlands | Tromp | 19 | 47.37 | 1684 | 48773 | 0.74 | 0 | 63.16 | 0.89 | 145 | 33.92 | 10 | 8.37 | 493970 | 1.74 | 3507 | 142348 | 2 | 7 | 939200 | 5 | 0 | 2 | 1256 | 2026-02-10 20:52:31 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | ЭМ | pan_asia | Lüshun | 8 | 75 | 2327 | 48273 | 0.88 | 0 | 37.5 | 5.13 | 475 | 33.25 | 29.88 | 24.25 | 936475 | 1.38 | 3167 | 66488 | 3 | 22 | 1892700 | 5 | 0 | 1.4 | 1079 | 2026-02-10 21:30:05 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | ЭМ | spain | Álvaro de Bazán | 25 | 40 | 1764 | 61236 | 0.8 | 0 | 44 | 1.92 | 390 | 36.31 | 19.48 | 16.8 | 614041 | 1.56 | 4134 | 145528 | 4 | 16 | 1293500 | 6 | 0 | 1.43 | 2074 | 2026-02-10 20:31:49 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | ЭМ | uk | Daring | 2 | 0 | 936 | 18622 | 1 | 0 | 0 | 15 | 127 | 48.43 | 30 | 0.5 | 510832 | 0.5 | 1872 | 37243 | 2 | 30 | 751942 | 1 | 0 | 1 | 628 | 2026-02-10 22:34:03 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | ЭМ | usa | Forrest Sherman | 17 | 47.06 | 1621 | 37975 | 0.82 | 0 | 41.18 | 1.82 | 308 | 32.14 | 28.06 | 4.06 | 586691 | 1.18 | 3140 | 101378 | 4 | 14 | 1088800 | 4 | 0 | 1.4 | 504 | 2026-02-08 23:25:17 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | ЭМ | usa | Gearing | 67 | 35.82 | 1780 | 54184 | 0.87 | 0 | 43.28 | 2.33 | 175 | 38.27 | 40.09 | 9.88 | 434260 | 1.13 | 3538 | 132459 | 3 | 46 | 1073500 | 6 | 0 | 1.53 | 1865 | 2026-02-14 18:08:05 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | ЭМ | ussr | Горделивый | 6 | 66.67 | 2520 | 70745 | 0.83 | 0 | 100 | 0.5 | 214 | 38.92 | 72.67 | 12.5 | 639473 | 1 | 3243 | 99497 | 3 | 2 | 1140140 | 2 | 0 | 5 | 1884 | 2026-03-03 00:10:24 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | ЭМ | ussr | Грозовой | 1 | 100 | 3687 | 76209 | 1 | 0 | 100 | 17 | 408 | 57.6 | 0 | 0 | 623462 | 1 | 3687 | 76209 | 1 | 17 | 623462 | 1 | 0 | 1 | 2908 | 2026-02-07 21:20:56 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | ЭМ | ussr | Дельный | 22 | 50 | 1885 | 67117 | 0.77 | 0 | 50 | 3.18 | 413 | 39.78 | 9.77 | 9.45 | 967490 | 1.18 | 3518 | 153169 | 3 | 19 | 1969950 | 5 | 0 | 1.55 | 1780 | 2026-02-14 18:42:26 |
| 1 | ToJIcTbIu_TPoJIJIb | ЭМ | ussr | Хабаровск | 17 | 82.35 | 2405 | 68829 | 1.18 | 0 | 64.71 | 4.47 | 468 | 41.02 | 25.59 | 10.88 | 892794 | 1.41 | 3170 | 151800 | 4 | 18 | 1341555 | 5 | 0 | 3.33 | 2096 | 2026-02-07 22:04:02 |


