Боёв
5865
%Побед
47.73
Урон
42108
Фраги
0.59
ProAlfa
620
Нефть: 227300
Участники 45
3/4
3/4
Опыт 4%
5/6
5/6
Элитный опыт 10%
5/5
5/5
Свободка 25%
6/6
6/6
Скидка на покупку 14%
5/6
5/6
Скидка на обслуживание 10%
4/6
4/6
Уголь 7%
2/3
2/3
Сталь 0%
0/3
0/3
Клановые бои
Состав клана 44/
| Роль | Ранг | Ник | Боёв | Винрейт | Средний уровень | Опыт | Урон | Корабли | Убил/Убит | Pro-Alfa | АВ | ЛК | КР | ЭМ | LBT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0Командир | PYPSIK_1985 | 11360 | 45.8 | 8.3 | 1254 | 57223 | 0.71 | 1.16 | 1088 | 743 | 1160 | 1040 | 1401 | 0 | |
| 1Замком | Scaeva | 15728 | 47.28 | 7.4 | 1319 | 34283 | 0.69 | 1.44 | 695 | 1126 | 679 | 659 | 638 | 1 | |
| 2Военком | bleq_19 | 6713 | 49.11 | 8.6 | 1387 | 54138 | 0.59 | 0.77 | 829 | 702 | 1155 | 755 | 697 | 0 | |
| 2Военком | katjara73 | 25293 | 45.22 | 8.7 | 1349 | 42532 | 0.47 | 0.56 | 288 | 883 | 368 | 309 | 199 | 0 | |
| 2Военком | Casio76 | 4502 | 47.93 | 8.7 | 1501 | 48896 | 0.65 | 1.11 | 839 | 429 | 805 | 1020 | 783 | 0 | |
| 3Ветеран | ziliboban | 20245 | 44.55 | 8.7 | 1317 | 41483 | 0.39 | 0.45 | 79 | 737 | 86 | 54 | 268 | 1 | |
| 3Ветеран | 7 | jeans_v | 7161 | 49.38 | 6.4 | 1021 | 36728 | 0.67 | 0.88 | 743 | 1073 | 711 | 774 | 631 | 0 |
| 2Военком | mitridat16021980 | 4874 | 46.72 | 5.7 | 725 | 25369 | 0.48 | 0.66 | 356 | 863 | 322 | 338 | 550 | 1 | |
| 3Ветеран | komandir_mpk | 13726 | 50.06 | 7.9 | 1272 | 39353 | 0.66 | 0.86 | 623 | 301 | 460 | 379 | 1011 | 1 | |
| 5Курсант | Vovanrzd | 3827 | 42.88 | 7.4 | 952 | 24167 | 0.43 | 0.55 | 162 | 485 | 153 | 228 | 520 | 0 | |
| 1Замком | ZimeL | 3183 | 43.89 | 8.2 | 1337 | 50110 | 0.65 | 0.97 | 682 | 597 | 861 | 506 | 680 | 0 | |
| 3Ветеран | 34tatarin77 | 2745 | 43.39 | 5.6 | 685 | 13446 | 0.22 | 0.23 | 109 | 675 | 174 | 82 | 474 | 2 | |
| Ветеран | deVikol | 24 | |||||||||||||
| 2Военком | ___DAGESTAN___05 | 3720 | 51.77 | 8.8 | 1433 | 57062 | 0.74 | 1.43 | 1287 | 974 | 1106 | 1314 | 1406 | 0 | |
| 2Военком | XAXAe_Killer | 9024 | 50.43 | 7.9 | 1275 | 51986 | 0.65 | 0.92 | 1099 | 1107 | 1247 | 996 | 1047 | 0 | |
| 5Курсант | Adaptation | 1490 | 55.37 | 5.6 | 1051 | 43186 | 1.01 | 1.91 | 1674 | 979 | 1727 | 1642 | 1451 | 0 | |
| Замком | valera916 | 1 | |||||||||||||
| 2Военком | Gagaga2135 | 2032 | 47.74 | 8.2 | 1566 | 48394 | 0.56 | 0.67 | 1002 | 979 | 847 | 1007 | 1069 | 25 | |
| 5Курсант | bend123 | 1630 | 42.21 | 7.3 | 1021 | 22473 | 0.3 | 0.33 | 214 | 885 | 178 | 315 | 523 | 0 | |
| 1Замком | bechan | 11579 | 48.44 | 7.6 | 1042 | 37465 | 0.54 | 0.76 | 420 | 971 | 579 | 376 | 384 | 0 | |
| 5Курсант | Volk_Morskoi91 | 2736 | 50.33 | 8.9 | 1560 | 77327 | 0.91 | 1.65 | 1151 | 1000 | 1242 | 834 | 980 | 13 | |
| 5Курсант | Vadim9654 | 2233 | 51.63 | 6.8 | 1325 | 43533 | 0.71 | 0.86 | 1102 | 1205 | 1242 | 975 | 1004 | 60 | |
| Ветеран | _B_o_T_a_N_i_K | 0 | |||||||||||||
| 5Курсант | NeAngeL89D93 | 4539 | 51.62 | 8.9 | 1705 | 51278 | 0.7 | 0.93 | 995 | 796 | 649 | 634 | 620 | 0 | |
| 5Курсант | Salbol16 | 1989 | 47.91 | 7.6 | 1169 | 36827 | 0.58 | 0.86 | 863 | 891 | 748 | 1028 | 848 | 5 | |
| 5Курсант | ZolotoyIlya | 7631 | 55.63 | 9 | 2029 | 86012 | 1.11 | 2.07 | 2024 | 2212 | 2060 | 1788 | 1894 | 15 | |
| 2Военком | Elefant01 | 20286 | 48.16 | 8.4 | 1422 | 41609 | 0.57 | 0.7 | 446 | 636 | 550 | 409 | 400 | 0 | |
| 5Курсант | SLEEPY_KILLER_WHALE | 1121 | 44.69 | 6 | 984 | 26928 | 0.4 | 0.49 | 514 | 975 | 411 | 417 | 553 | 0 | |
| 5Курсант | CHEESAYNA555 | 5596 | 47.96 | 6 | 802 | 28781 | 0.57 | 0.89 | 352 | 921 | 384 | 351 | 409 | 24 | |
| Ветеран | Slavo4kin | 2 | |||||||||||||
| 3Ветеран | Mr_Korobas | 6641 | 46.88 | 6.7 | 1047 | 34329 | 0.52 | 0.62 | 440 | 854 | 483 | 301 | 625 | 6 | |
| 5Курсант | Blacklotus_404 | 1282 | 49.77 | 8.6 | 1686 | 56458 | 0.63 | 0.92 | 1088 | 1000 | 1396 | 888 | 1036 | 0 | |
| 3Ветеран | 2006nikolai | 13053 | 44.43 | 6.9 | 837 | 25824 | 0.41 | 0.53 | 216 | 277 | 352 | 246 | 159 | 0 | |
| 5Курсант | 10 | _Pizhon_ | 3961 | 48.7 | 9.3 | 1584 | 51874 | 0.65 | 0.78 | 874 | 945 | 1089 | 724 | 868 | 1 |
| 3Ветеран | iCKAHDER_PMR | 2052 | 47.03 | 5.8 | 890 | 23933 | 0.44 | 0.51 | 308 | 942 | 338 | 280 | 668 | 43 | |
| 5Курсант | DE6665 | 52 | 59.62 | 6.6 | 1374 | 31053 | 0.87 | 1.29 | 956 | 1000 | 916 | 1005 | 1043 | 96 | |
| 5Курсант | Haavk | 363 | 44.63 | 8.9 | 1525 | 45406 | 0.44 | 0.62 | 851 | 1000 | 808 | 446 | 869 | 0 | |
| 5Курсант | andrevolosn | 564 | 46.99 | 5.4 | 986 | 33263 | 0.68 | 1.01 | 994 | 1221 | 909 | 936 | 954 | 43 | |
| 5Курсант | TPyCOB_MHOrO_HE_6bIBAET | 13 | 23.08 | 6.5 | 833 | 24415 | 0.38 | 0.5 | 959 | 1000 | 931 | 990 | 1000 | 86 | |
| 2Военком | Valter_PMR | 9696 | 51.84 | 7.2 | 1213 | 36690 | 0.71 | 1.11 | 829 | 1290 | 895 | 919 | 588 | 0 | |
| 5Курсант | den___metkij_1 | 77 | 57.14 | 8 | 1588 | 43222 | 0.84 | 1.18 | 882 | 1000 | 850 | 999 | 921 | 52 | |
| 5Курсант | DEYAT4 | 104 | 53.85 | 8.1 | 1692 | 43735 | 0.84 | 1.23 | 1010 | 1000 | 1146 | 858 | 994 | 66 | |
| 5Курсант | Jecer17 | 1547 | 49.9 | 7.3 | 1246 | 34128 | 0.6 | 0.86 | 809 | 869 | 923 | 676 | 832 | 0 | |
| 5Курсант | DE5554 | 233 | 44.64 | 8.3 | 1519 | 33617 | 0.66 | 1.55 | 926 | 884 | 827 | 1000 | 1051 | 34 |


