Уважаемые пользователи! Раздел находится в процессе актуализации, спасибо за понимание.

RU [SPRU] мореходы-коробелы
просто игра!!!!!!!
Боёв
323
%Побед
47.18
Урон
27367
Фраги
0.6
ProAlfa
433
Нефть: 65300
Участники 35
1/4
Опыт 3%
4/6
Элитный опыт 8%
4/5
Свободка 15%
4/6
Скидка на покупку 14%
5/6
Скидка на обслуживание 5%
3/6
Уголь 5%
1/3
Сталь 0%
0/3
Трансферы игроков
Действие Дата Откуда/Куда Ник Боёв ProAlfa %побед Урон
Вышел 2021-10-22 oO_SAS_Oo 131 886 53.44 26895
Вышел 2021-09-05 в [BUG_V] ALEXwot2012 69 833 46.38 10492
Вышел 2021-09-05 в [-3NS-] HOBOTANA1977 3807 640 52.88 36733
Вышел 2021-09-05 в [XOI] maTb_CekaTop 862 757 48.49 25195
Вышел 2021-07-18 в [T-MOB] Htenjd 231 835 45.02 15763
Вышел 2021-06-11 ANGEL666XAOS666 374 667 45.45 22710
Вышел 2021-06-11 в [SOCKS] barbitura21 370 521 43.24 14576
Вышел 2021-06-11 в [TAUR] Coolagin666 173 759 44.51 20399
Вышел 2021-06-11 FantekDen24Rus 421 685 47.27 22855
Вышел 2021-06-05 bolt1979 952 353 43.59 13405
Вышел 2021-05-30 Jakcal_Jakcal 932 443 45.28 24339
Вышел 2021-05-30 в [K-Z-N] Jeremiel 1152 781 44.97 44285
Вышел 2021-05-30 в [KOOS] Kalif0071 2894 356 45.51 33886
Вышел 2021-05-28 в [_PC_] AmAzOn22 851 516 46.06 20011
Вышел 2021-05-28 sim4enkoff 273 555 49.45 14279
Вышел 2021-05-28 ilovezx9r_metkij 1383 417 47.51 28469
Вышел 2021-05-28 в [RA_2] Egorb2708 282 603 40.07 34865
Вышел 2021-05-28 andrei72_3 1532 330 44.91 29613
Вышел 2021-05-28 sabatonrammstein 33 972 36.36 30979
Вышел 2021-05-14 в [WINDS] korobas531 3462 241 44.31 15842
Вышел 2021-05-14 в [-ALT-] komandir27012011 770 397 43.64 13615
Вышел 2021-05-14 Dima_adamarchik 59 807 38.98 16631
Вступил 2021-05-14 sabatonrammstein 33 972 36.36 30979
Вступил 2021-05-14 oO_SAS_Oo 131 886 53.44 26895
Вступил 2021-05-14 из [ABRA] Coolagin666 173 759 44.51 20399
Вступил 2021-05-12 из [AL_PR] FantekDen24Rus 421 685 47.27 22855
Вступил 2021-05-12 из [AL_PR] maTb_CekaTop 862 757 48.49 25195
Вышел 2021-05-12 в [PWNZ_] kmvlnr 3204 190 46.16 16146
Вступил 2021-05-12 из [A_M_G] bolt1979 952 353 43.59 13405
Вступил 2021-05-12 ANGEL666XAOS666 374 667 45.45 22710
Вступил 2021-05-12 из [BE3ET] ilovezx9r_metkij 1383 417 47.51 28469
Вступил 2021-05-12 из [DPUL] kmvlnr 3204 190 46.16 16146
Вступил 2021-05-12 из [FCM] sim4enkoff 273 555 49.45 14279
Вступил 2021-05-12 из [GTA] Kalif0071 2894 356 45.51 33886
Вступил 2021-05-12 Jakcal_Jakcal 932 443 45.28 24339
Вступил 2021-05-10 из [-SPK-] Jeremiel 1152 781 44.97 44285
Вступил 2021-05-10 Egorb2708 282 603 40.07 34865
Вступил 2021-05-10 из [3_TOH] barbitura21 370 521 43.24 14576
Вступил 2021-05-07 из [GEROY] gad014 73 974 52.05 21547
Вышел 2021-04-10 aleksandre213 24 921 33.33 8301
Вышел 2021-04-10 TIGR2842 380 844 46.84 21831
Вышел 2021-04-10 в [QVEST] SkaZascHnik 806 537 43.55 21563
Вышел 2021-04-10 RenamedUser_31789494 253 651 41.11 15671
Вышел 2021-04-10 KOT_IK_03 56 852 42.86 9576
Вышел 2021-02-27 в [VARIG] vasyara86 664 513 47.74 30502
Вышел 2021-02-27 в [STTCH] Alexx00 427 511 44.5 12971
Вышел 2021-02-27 в [540] lexajimmm 1085 719 45.71 33199
Вышел 2021-02-18 RenamedUser_87495139 49 882 32.65 9578
Вышел 2021-02-15 в [MYRMK] xxBRODYGAxx 567 702 45.68 23593
Вышел 2021-02-15 zxcvbnm56 631 434 48.65 23700
Вышел 2021-02-12 в [GEKA] jonn187 131 706 38.93 17594
Вышел 2021-02-12 в [VIRYS] ollone1970 1712 259 44.22 16848
Вышел 2021-02-12 COBAKIH 832 1028 49.16 30218
Вступил 2021-02-07 KOT_IK_03 56 852 42.86 9576
Вступил 2021-02-07 из [PIRT] andrei72_3 1532 330 44.91 29613
Вступил 2021-02-07 SkaZascHnik 806 537 43.55 21563
Вступил 2021-02-05 komandir27012011 770 397 43.64 13615
Вступил 2021-02-05 COBAKIH 832 1028 49.16 30218
Вступил 2021-02-05 Alexx00 427 511 44.5 12971
Вступил 2021-02-05 из [661] vasyara86 664 513 47.74 30502
Вступил 2021-02-05 из [43RUS] zxcvbnm56 631 434 48.65 23700
Вступил 2021-02-05 RenamedUser_31789494 253 651 41.11 15671
Вступил 2021-02-05 из [ALI] RenamedUser_87495139 49 882 32.65 9578
Вступил 2021-02-05 из [STB] HOBOTANA1977 3807 640 52.88 36733
Вступил 2021-02-05 из [ZOL-D] ollone1970 1712 259 44.22 16848
Вступил 2021-02-05 из [RISOT] lexajimmm 1085 719 45.71 33199
Вступил 2021-02-05 TIGR2842 380 844 46.84 21831
Вступил 2021-02-05 AmAzOn22 851 516 46.06 20011
Вступил 2021-02-05 Htenjd 231 835 45.02 15763
Вступил 2021-02-05 xxBRODYGAxx 567 702 45.68 23593
Вступил 2021-02-05 Alex_Nix 1171 224 47.65 31891
Вступил 2021-02-05 aleksandre213 24 921 33.33 8301
Вступил 2021-02-05 korobas531 3462 241 44.31 15842
Вступил 2021-02-01 ALEXwot2012 69 833 46.38 10492
Вступил 2021-02-01 jonn187 131 706 38.93 17594
Вступил 2021-02-01 из [OMSK8] DAN2_44 269 606 42.01 16757
Вступил 2021-02-01 Dima_adamarchik 59 807 38.98 16631
Вступил 2021-01-03 __A__1__ 69 966 40.58 20489
Вступил 2021-01-01 _WUT_ZORN_ 265 752 51.32 25285
Вступил 2021-01-01 _E_G__5 88 856 45.45 16106
Клановые бои
Альфа Браво
СезонРейтингЛигаБоёвПобедРейтингЛигаБоёвПобед
Состав клана 6/
Роль Ранг Ник Боёв Винрейт Средний уровень Опыт Урон Корабли Убил/Убит Pro-Alfa АВ ЛК КР ЭМ LBT
Командир _E_G__5 88 45.45 3.7 547 16106 0.57 0.68 856 990 832 937 915 676
Военком _WUT_ZORN_ 265 51.32 4.6 880 25285 1.31 2.34 752 850 726 855 948 663
Офицер __A__1__ 69 40.58 3.6 602 20489 0.94 1.44 966 944 996 1074 916 726
Замком DAN2_44 269 42.01 4.8 604 16757 0.54 0.59 606 1000 480 873 793 993
Ветеран Alex_Nix 1171 47.65 7.6 1129 31891 0.4 0.52 224 1000 229 259 394 21
Офицер gad014 73 52.05 4 689 21547 1.21 1.76 974 1028 944 959 1020 783
TOPНикКлассНацияКорабльБоевПроцент победОпытУронПотоплено кораблейУрон по засветуВыжилСбито самолетовВыстреловТочностьЗахватЗащитаПотенциалкаЗасвечено кораблейРекорд опытаРекорд уронаРекорд потопленных кораблейРекорд сбитых самолётовРекорд потенциалкиРекорд засвеченныхРекорд урона по засветуУбил/УбитPRO alfaПоследний бой
1Alex_NixКРusaDes Moines12501404298550.331864016.675.9218927.282.837890690.1732998295523415363001574400.402026-01-11 03:53:54
1Alex_NixЛКukThunderer10248.041517662930.561548238.241.7810927.530.942.7811796300.163086152725320291624521262500.902025-03-31 08:22:55