Казуальный клан для игроков азиатских регионов. Никаких критерий для вступления и обязательств. Клановые бои в азиатский прайм-тайм для желающих.
Боёв
2034
%Побед
48.99
Урон
34255
Фраги
0.65
ProAlfa
749
Нефть: 222300
Участники 40
2/4
2/4
Опыт 4%
5/6
5/6
Элитный опыт 10%
5/5
5/5
Свободка 20%
5/6
5/6
Скидка на покупку 14%
5/6
5/6
Скидка на обслуживание 10%
4/6
4/6
Уголь 7%
2/3
2/3
Сталь 5%
1/3
1/3
Клановые бои
Состав клана 20/
| Роль | Ранг | Ник | Боёв | Винрейт | Средний уровень | Опыт | Урон | Корабли | Убил/Убит | Pro-Alfa | АВ | ЛК | КР | ЭМ | LBT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0Командир | botmann | 3243 | 56.03 | 7 | 1745 | 53979 | 1.13 | 2.02 | 1787 | 1567 | 1712 | 1623 | 1785 | 342 | |
| 1Замком | Comunist | 2631 | 50.1 | 7.4 | 1216 | 35671 | 0.63 | 0.88 | 532 | 1120 | 522 | 508 | 435 | 236 | |
| 1Замком | Mamichan | 3083 | 56.5 | 8.1 | 1852 | 58914 | 0.97 | 2.03 | 1652 | 1616 | 1671 | 1644 | 1455 | 42 | |
| 5Курсант | GMP_Gleboff | 1468 | 45.1 | 5.1 | 880 | 23087 | 0.58 | 0.83 | 561 | 1041 | 534 | 537 | 403 | 497 | |
| 4Офицер | VICTOR99RUS | 1767 | 43.41 | 4.6 | 438 | 12163 | 0.28 | 0.32 | 176 | 940 | 246 | 156 | 487 | 1199 | |
| 4Офицер | Monorino | 112 | 54.46 | 5.4 | 990 | 32356 | 0.7 | 0.86 | 908 | 1000 | 895 | 942 | 1000 | 170 | |
| 5Курсант | 7777Aleksandr_7777 | 1906 | 46.17 | 5.5 | 658 | 23049 | 0.49 | 0.68 | 411 | 1000 | 348 | 499 | 1007 | 0 | |
| 4Офицер | centr1983 | 6283 | 44.42 | 7.5 | 1133 | 32832 | 0.4 | 0.47 | 353 | 963 | 439 | 293 | 404 | 151 | |
| 4Офицер | BlackKesha | 1293 | 51.89 | 5.3 | 901 | 32739 | 0.82 | 1.16 | 1119 | 1472 | 853 | 961 | 900 | 1254 | |
| 5Курсант | pashkavako | 793 | 51.58 | 4.5 | 705 | 20058 | 0.66 | 0.94 | 902 | 882 | 1060 | 1143 | 780 | 34 | |
| Офицер | DRAGON_2019_geroj | 442 | |||||||||||||
| 4Офицер | rommel_in_afrika | 3673 | 47.84 | 6.9 | 1278 | 38276 | 0.64 | 1.03 | 729 | 724 | 787 | 769 | 615 | 1 | |
| 4Офицер | GRAFF__44 | 941 | 48.67 | 6.6 | 1190 | 38648 | 0.74 | 1.32 | 924 | 958 | 870 | 1072 | 974 | 1168 | |
| 5Курсант | slayer0790 | 5 | 40 | 1.8 | 379 | 12096 | 0.8 | 0.8 | 995 | 1000 | 1000 | 1000 | 990 | 1641 | |
| 5Курсант | Hfhdfthjtyh | 605 | 46.45 | 3.9 | 630 | 21891 | 0.74 | 1.08 | 835 | 993 | 931 | 859 | 793 | 944 | |
| 5Курсант | ckubnakaba | 4544 | 51.17 | 6.5 | 886 | 33857 | 0.79 | 1.1 | 724 | 851 | 692 | 734 | 855 | 13 | |
| 5Курсант | Centurion26 | 3499 | 46.9 | 7.2 | 863 | 21525 | 0.43 | 0.61 | 260 | 758 | 419 | 244 | 191 | 113 | |
| 5Курсант | RenamedUser_3790954 | 407 | 45.95 | 6.3 | 841 | 30908 | 0.55 | 0.9 | 712 | 926 | 605 | 956 | 1014 | 1338 | |
| Курсант | brom72 | 148 | |||||||||||||
| 5Курсант | serega10011 | 359 | 47.08 | 3.9 | 507 | 11580 | 0.35 | 0.4 | 504 | 1000 | 877 | 376 | 962 | 1292 |


