Боёв
10288
%Побед
54.78
Урон
65919
Фраги
1.01
ProAlfa
1667
Нефть: 152300
Участники 0
0/4
0/4
Опыт 4%
5/6
5/6
Элитный опыт 10%
5/5
5/5
Свободка 25%
6/6
6/6
Скидка на покупку 14%
5/6
5/6
Скидка на обслуживание 10%
4/6
4/6
Уголь 5%
1/3
1/3
Сталь 0%
0/3
0/3
Трансферы игроков
| Действие | Дата | Откуда/Куда | Ник | Боёв | ProAlfa | %побед | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступил | 2025-08-19 | stilsem | 17 | 939 | 52.94 | 14580 | |
| Вступил | 2024-09-21 | из [TAC] | Satani_Land | ||||
| Вышел | 2021-11-28 | в [FLAME] | N1K0D1M | 2852 | 1018 | 50.42 | 40058 |
| Вступил | 2019-08-11 | из [IGEL] | N1K0D1M | 2852 | 1018 | 50.42 | 40058 |
| Вступил | 2019-05-02 | из [AMIK] | Igro_car | 20558 | 1668 | 54.78 | 65962 |
Клановые бои
| Альфа | Браво | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Рейтинг | Лига | Боёв | Побед | Рейтинг | Лига | Боёв | Побед | ||
Состав клана 3/30
| Роль | Ранг | Ник | Боёв | Винрейт | Средний уровень | Опыт | Урон | Корабли | Убил/Убит | Pro-Alfa | АВ | ЛК | КР | ЭМ | LBT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0Командир | 7 | Igro_car | 20558 | 54.78 | 8.7 | 1652 | 65962 | 1.01 | 2.05 | 1668 | 1456 | 1776 | 1625 | 1684 | 0 |
| Замком | Satani_Land | 2 | |||||||||||||
| 2Военком | stilsem | 17 | 52.94 | 5.1 | 946 | 14580 | 0.29 | 0.56 | 939 | 1000 | 1000 | 886 | 1000 | 235 |
| TOP | Ник | Класс | Нация | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igro_car | АВ | germany | Manfred von Richthofen | 20 | 50 | 1868 | 84081 | 0.85 | 65423 | 85 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 325318 | 6.95 | 3053 | 149830 | 5 | 27 | 1640500 | 10 | 145034 | 5.67 | 1385 | 2024-12-13 19:30:50 |
| 1 | Igro_car | АВ | japan | Hakuryū | 166 | 48.19 | 1910 | 90379 | 1.11 | 70293 | 76.51 | 6.67 | 0 | 0 | 0.73 | 10.1 | 288220 | 6.61 | 4541 | 201029 | 5 | 91 | 2090100 | 11 | 209227 | 4.72 | 1894 | 2025-09-13 11:09:58 |
| 1 | Igro_car | АВ | japan | Hakuryū (OLD) | 2 | 50 | 1242 | 56681 | 0.5 | 46453 | 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47600 | 6 | 1305 | 68601 | 1 | 18 | 95200 | 7 | 57590 | 1 | 0 | 2019-01-12 15:32:36 |
| 1 | Igro_car | АВ | japan | Shinano | 3 | 66.67 | 1299 | 21793 | 0.33 | 78429 | 66.67 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 286631 | 6 | 1416 | 29258 | 1 | 23 | 859892 | 8 | 102824 | 1 | 0 | 2025-12-29 21:48:15 |
| 1 | Igro_car | АВ | japan | Taihō | 12 | 58.33 | 1820 | 67114 | 0.67 | 88644 | 83.33 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 248840 | 6.25 | 2513 | 146692 | 3 | 12 | 1060250 | 9 | 175265 | 4 | 355 | 2025-09-13 11:24:08 |
| 1 | Igro_car | АВ | uk | Audacious | 43 | 44.19 | 1776 | 87343 | 1.09 | 84108 | 67.44 | 5.88 | 0 | 0 | 1.86 | 13.6 | 292780 | 6.07 | 3599 | 180663 | 4 | 18 | 1123000 | 9 | 218413 | 3.36 | 1872 | 2025-05-11 17:29:10 |
| 1 | Igro_car | АВ | usa | Midway | 110 | 48.18 | 1735 | 79675 | 0.95 | 68245 | 75.45 | 6.9 | 0 | 0 | 1.25 | 11.95 | 388982 | 6.71 | 3969 | 188660 | 4 | 42 | 2478300 | 11 | 257928 | 3.85 | 1795 | 2025-05-10 15:35:23 |
| 1 | Igro_car | АВ | usa | Midway (OLD) | 80 | 53.75 | 1779 | 91343 | 1.56 | 73948 | 75 | 30.63 | 0 | 0 | 0.63 | 7.69 | 258368 | 3.7 | 3825 | 206489 | 6 | 62 | 1496668 | 8 | 195933 | 6.25 | 987 | 2019-01-20 18:28:59 |
| 1 | Igro_car | АВ | ussr | Адмирал Нахимов | 38 | 52.63 | 1908 | 86057 | 0.87 | 75274 | 71.05 | 8.47 | 0 | 0 | 0 | 9.47 | 377906 | 6.97 | 3333 | 159968 | 4 | 48 | 1479598 | 12 | 218476 | 3 | 1637 | 2025-09-11 20:21:49 |
| 1 | Igro_car | КР | commonwealth | Brisbane | 149 | 56.38 | 2140 | 58736 | 1.03 | 0 | 58.39 | 6.48 | 267 | 26.4 | 11.26 | 14.83 | 798129 | 1.07 | 3789 | 183693 | 4 | 83 | 2145065 | 5 | 0 | 2.48 | 1803 | 2026-04-12 13:28:11 |
| 1 | Igro_car | КР | france | Henri IV | 188 | 52.66 | 1798 | 103238 | 1 | 0 | 48.4 | 3.19 | 316 | 35.06 | 8.41 | 9.18 | 1316285 | 0.41 | 4356 | 218483 | 5 | 43 | 2894800 | 4 | 0 | 1.94 | 1896 | 2026-04-09 12:00:25 |
| 1 | Igro_car | КР | france | Marseille | 21 | 66.67 | 2211 | 76418 | 1.1 | 29652 | 47.62 | 6.62 | 157 | 37.28 | 12.57 | 17.67 | 1465547 | 0.19 | 3586 | 137566 | 3 | 24 | 2937251 | 2 | 76602 | 2.09 | 1156 | 2025-10-15 23:34:59 |
| 1 | Igro_car | КР | germany | Falkenhayn | 8 | 25 | 1387 | 77730 | 0.63 | 0 | 25 | 2.5 | 204 | 41.05 | 0 | 0.75 | 1013291 | 0.13 | 2243 | 131129 | 2 | 13 | 1997100 | 1 | 0 | 0.83 | 212 | 2026-04-09 14:06:40 |
| 1 | Igro_car | КР | germany | Hansa | 29 | 55.17 | 1980 | 87667 | 0.76 | 0 | 68.97 | 5.9 | 727 | 31.34 | 1.86 | 20.72 | 1179965 | 0.59 | 3660 | 163893 | 2 | 45 | 2910052 | 3 | 0 | 2.44 | 1168 | 2026-04-12 13:51:20 |
| 1 | Igro_car | КР | germany | Hindenburg | 185 | 54.59 | 1977 | 90740 | 0.98 | 22157 | 47.03 | 3.38 | 342 | 37.73 | 7.64 | 10.26 | 1195388 | 0.31 | 4479 | 184093 | 4 | 44 | 3222500 | 4 | 92856 | 1.85 | 2068 | 2025-09-14 12:23:00 |
| 1 | Igro_car | КР | italy | Napoli | 90 | 52.22 | 2185 | 85436 | 1.23 | 0 | 41.11 | 6.29 | 124 | 44.4 | 8.17 | 10.32 | 1293967 | 0.52 | 3847 | 179758 | 4 | 58 | 3462564 | 3 | 0 | 2.09 | 2306 | 2026-02-06 20:44:28 |
| 1 | Igro_car | КР | italy | Ulpio Traiano | 6 | 100 | 2706 | 73434 | 1.17 | 0 | 83.33 | 11.83 | 610 | 33.26 | 31 | 20.17 | 930782 | 0.67 | 3170 | 104399 | 2 | 51 | 1229508 | 2 | 0 | 7 | 1261 | 2026-04-09 11:25:22 |
| 1 | Igro_car | КР | italy | Venezia | 58 | 46.55 | 1989 | 97429 | 1.05 | 23240 | 51.72 | 3.81 | 293 | 41.43 | 3.86 | 11.5 | 1142460 | 0.43 | 3926 | 194362 | 3 | 35 | 2255200 | 3 | 78993 | 2.18 | 1811 | 2024-12-07 22:40:00 |
| 1 | Igro_car | КР | japan | Kitakami | 74 | 55.41 | 2067 | 78420 | 1.31 | 0 | 52.7 | 0.04 | 11 | 36.28 | 20.64 | 4.84 | 485339 | 0.41 | 5066 | 231216 | 4 | 1 | 1456716 | 6 | 0 | 2.77 | 2039 | 2026-04-09 12:25:13 |
| 1 | Igro_car | КР | japan | Yodo | 69 | 63.77 | 2034 | 75244 | 0.94 | 0 | 66.67 | 4.99 | 378 | 31.48 | 12.2 | 12.42 | 926461 | 0.48 | 3956 | 190187 | 4 | 46 | 3019125 | 3 | 0 | 2.83 | 1715 | 2026-04-09 21:46:33 |
| 1 | Igro_car | КР | japan | Yoshino | 93 | 52.69 | 1943 | 106849 | 1.08 | 23039 | 59.14 | 2.26 | 203 | 35.32 | 5.18 | 5.78 | 1330379 | 0.37 | 3827 | 235691 | 3 | 17 | 2778200 | 4 | 96604 | 2.63 | 2151 | 2025-12-06 14:26:42 |
| 1 | Igro_car | КР | japan | Zaō | 314 | 56.69 | 1602 | 84763 | 0.99 | 24149 | 57.96 | 1.68 | 246 | 38 | 7.93 | 9.22 | 1031541 | 0.5 | 4274 | 227936 | 5 | 22 | 3569400 | 4 | 125516 | 2.36 | 1535 | 2024-12-07 15:59:48 |
| 1 | Igro_car | КР | netherlands | Gouden Leeuw | 45 | 62.22 | 2125 | 80522 | 1.04 | 0 | 53.33 | 4.64 | 147 | 37.11 | 7.33 | 13.09 | 1124203 | 0.42 | 3733 | 165875 | 4 | 44 | 2465100 | 3 | 0 | 2.24 | 1298 | 2026-02-01 08:13:07 |
| 1 | Igro_car | КР | pan_america | San Martín | 36 | 41.67 | 1826 | 60836 | 0.64 | 0 | 41.67 | 6.61 | 378 | 39.47 | 4.58 | 11 | 1187933 | 0.89 | 3812 | 146304 | 3 | 33 | 2331690 | 5 | 0 | 1.1 | 978 | 2026-04-12 13:08:32 |
| 1 | Igro_car | КР | pan_asia | Jinan | 78 | 51.28 | 1820 | 75531 | 0.81 | 21271 | 48.72 | 5.97 | 336 | 30.17 | 7.92 | 7.21 | 720415 | 0.53 | 4206 | 200766 | 3 | 52 | 2499006 | 4 | 90025 | 1.58 | 1671 | 2025-12-08 21:26:46 |
| 1 | Igro_car | КР | spain | Castilla | 24 | 58.33 | 2016 | 77636 | 0.75 | 0 | 66.67 | 3.25 | 232 | 44.31 | 15.13 | 11.63 | 982647 | 0.38 | 3894 | 156310 | 3 | 18 | 3268335 | 2 | 0 | 2.25 | 1218 | 2026-02-01 09:28:42 |
| 1 | Igro_car | КР | uk | Goliath | 130 | 52.31 | 1946 | 91501 | 1.05 | 21907 | 53.08 | 4.02 | 215 | 39.48 | 7.33 | 8.7 | 1351966 | 0.38 | 4102 | 277294 | 5 | 32 | 3121350 | 4 | 124138 | 2.23 | 1513 | 2025-12-12 20:22:16 |
| 1 | Igro_car | КР | uk | Minotaur | 500 | 53.8 | 1678 | 70118 | 1.14 | 0 | 54.4 | 4.25 | 448 | 36.22 | 20.03 | 12.99 | 749779 | 0.57 | 4129 | 257123 | 7 | 41 | 2820302 | 7 | 0 | 2.5 | 1428 | 2026-04-09 13:32:52 |
| 1 | Igro_car | КР | uk | Plymouth | 118 | 62.71 | 2212 | 73971 | 1.14 | 0 | 53.39 | 3.32 | 457 | 38.17 | 12.68 | 18.69 | 748872 | 0.75 | 3866 | 191679 | 5 | 31 | 2045676 | 3 | 0 | 2.44 | 1754 | 2026-04-09 14:19:07 |
| 1 | Igro_car | КР | usa | Chesapeake | 106 | 64.15 | 2105 | 95747 | 1.13 | 0 | 57.55 | 7.12 | 574 | 37.45 | 4.51 | 22.13 | 988383 | 0.26 | 3833 | 264158 | 4 | 51 | 3193150 | 3 | 0 | 2.67 | 1718 | 2026-04-07 20:16:19 |
| 1 | Igro_car | КР | usa | Des Moines | 235 | 55.74 | 1644 | 72950 | 0.96 | 20666 | 40.85 | 3.13 | 300 | 35.03 | 7.29 | 10.4 | 1070408 | 0.73 | 4274 | 189449 | 5 | 29 | 2323000 | 4 | 95100 | 1.63 | 904 | 2025-11-16 18:35:48 |
| 1 | Igro_car | КР | usa | Puerto Rico | 76 | 55.26 | 1925 | 83184 | 0.82 | 24255 | 48.68 | 3.45 | 200 | 33.64 | 5.72 | 14.3 | 1434107 | 0.5 | 3916 | 175042 | 4 | 33 | 2850600 | 4 | 102407 | 1.59 | 1540 | 2025-09-13 12:54:40 |
| 1 | Igro_car | КР | usa | Salem | 8 | 62.5 | 2098 | 81686 | 1.25 | 23294 | 50 | 4.13 | 332 | 40.22 | 0 | 1 | 1045199 | 0 | 3167 | 126759 | 3 | 22 | 1841400 | 0 | 87920 | 2.5 | 1910 | 2025-09-21 16:13:30 |
| 1 | Igro_car | КР | usa | Worcester | 171 | 63.16 | 1880 | 86273 | 0.99 | 19475 | 59.06 | 6.04 | 675 | 29.28 | 14.46 | 17.13 | 963055 | 0.43 | 4680 | 204767 | 5 | 67 | 3360600 | 4 | 94604 | 2.41 | 1938 | 2024-12-08 20:31:02 |
| 1 | Igro_car | КР | ussr | Александр Невский | 60 | 45 | 1861 | 69225 | 0.65 | 0 | 43.33 | 4.03 | 360 | 36.51 | 6.17 | 12.7 | 1162187 | 0.8 | 3274 | 155007 | 3 | 27 | 2315400 | 6 | 0 | 1.15 | 1401 | 2026-04-05 14:14:38 |
| 1 | Igro_car | КР | ussr | Комиссар | 28 | 53.57 | 1807 | 86314 | 1 | 0 | 42.86 | 4.11 | 214 | 41.62 | 2.14 | 11 | 1001460 | 0.39 | 2792 | 204667 | 3 | 25 | 2736195 | 2 | 0 | 1.75 | 1359 | 2026-02-22 10:25:42 |
| 1 | Igro_car | КР | ussr | Москва | 305 | 54.43 | 1663 | 89110 | 0.98 | 0 | 50.16 | 3.13 | 299 | 37.64 | 4.71 | 14.98 | 1537708 | 0.75 | 3748 | 250598 | 4 | 45 | 4002100 | 5 | 0 | 1.97 | 2126 | 2026-02-22 11:15:12 |
| 1 | Igro_car | КР | ussr | Петропавловск | 9 | 44.44 | 2044 | 80977 | 0.67 | 28395 | 55.56 | 8.22 | 211 | 40.8 | 0 | 10.78 | 1784740 | 0.89 | 3604 | 133869 | 2 | 27 | 2765250 | 3 | 83054 | 1.5 | 1759 | 2024-12-11 20:44:19 |
| 1 | Igro_car | КР | ussr | Смоленск | 216 | 59.72 | 2190 | 100419 | 1.22 | 0 | 59.72 | 3.84 | 930 | 35.85 | 10.06 | 13.25 | 766855 | 0.32 | 4385 | 253328 | 7 | 51 | 2914200 | 4 | 0 | 3.03 | 2045 | 2026-03-09 22:05:54 |
| 1 | Igro_car | КР | ussr | Сталинград | 118 | 68.64 | 2310 | 105557 | 1.25 | 0 | 50.85 | 5.32 | 162 | 44.21 | 5.04 | 9.77 | 1517372 | 0.86 | 4540 | 250585 | 5 | 35 | 3314570 | 4 | 0 | 2.53 | 2111 | 2026-03-15 12:21:48 |
| 1 | Igro_car | ЛК | france | Bourgogne | 155 | 48.39 | 2034 | 115632 | 1.19 | 0 | 42.58 | 3.77 | 230 | 30.45 | 5.65 | 5.3 | 1582103 | 0.19 | 4365 | 214629 | 5 | 24 | 4122339 | 3 | 0 | 2.08 | 1554 | 2026-01-18 22:00:13 |
| 1 | Igro_car | ЛК | france | République | 186 | 55.91 | 1775 | 93526 | 0.94 | 0 | 41.94 | 4.73 | 129 | 30.9 | 2.81 | 5.42 | 1634070 | 0.23 | 3947 | 195350 | 5 | 40 | 3719244 | 3 | 0 | 1.62 | 1442 | 2026-01-31 21:37:47 |
| 1 | Igro_car | ЛК | germany | Grosser Kurfürst | 487 | 53.59 | 1766 | 99353 | 1.18 | 0 | 36.96 | 3.13 | 133 | 31.42 | 4.48 | 6.85 | 1794086 | 0.29 | 4573 | 240234 | 6 | 37 | 4616000 | 5 | 0 | 1.88 | 2434 | 2026-02-11 19:54:10 |
| 1 | Igro_car | ЛК | germany | Lothringen | 105 | 56.19 | 2059 | 88545 | 0.98 | 0 | 38.1 | 8.06 | 69 | 37.53 | 4.3 | 12.42 | 1232783 | 1.31 | 3690 | 225675 | 4 | 55 | 3236965 | 7 | 0 | 1.58 | 1379 | 2026-03-29 11:23:44 |
| 1 | Igro_car | ЛК | germany | Preussen | 17 | 58.82 | 2067 | 91948 | 1.06 | 24849 | 41.18 | 3.71 | 100 | 33.94 | 7.06 | 10.47 | 1994673 | 0.29 | 3426 | 140104 | 3 | 28 | 3250100 | 1 | 67980 | 1.8 | 1785 | 2025-11-06 20:00:09 |
| 1 | Igro_car | ЛК | germany | Schlieffen | 11 | 27.27 | 1792 | 83094 | 1.09 | 14199 | 18.18 | 4.55 | 102 | 32.5 | 4 | 5.73 | 1655371 | 0.18 | 3300 | 125168 | 3 | 16 | 2445797 | 1 | 45364 | 1.33 | 1308 | 2024-12-13 18:56:32 |
| 1 | Igro_car | ЛК | italy | Cristoforo Colombo | 27 | 70.37 | 2171 | 105246 | 0.93 | 26764 | 51.85 | 3.11 | 189 | 29.34 | 8.59 | 4.74 | 1414849 | 0.19 | 3248 | 200299 | 2 | 31 | 3009150 | 2 | 129373 | 1.92 | 1773 | 2024-12-07 22:18:56 |
| 1 | Igro_car | ЛК | italy | Ruggiero di Lauria | 46 | 47.83 | 1988 | 111754 | 1.07 | 0 | 41.3 | 3.83 | 133 | 33.22 | 5.09 | 8.89 | 1573974 | 0.13 | 3759 | 199581 | 4 | 24 | 2956800 | 2 | 0 | 1.81 | 1804 | 2026-01-30 22:03:22 |
| 1 | Igro_car | ЛК | japan | Bungo | 26 | 42.31 | 2016 | 101174 | 0.96 | 22117 | 42.31 | 3.92 | 149 | 34.52 | 7.62 | 6.35 | 1360595 | 0.27 | 3837 | 215394 | 4 | 24 | 2546288 | 2 | 55360 | 1.67 | 1250 | 2025-09-26 20:37:09 |
| 1 | Igro_car | ЛК | japan | Yamato | 264 | 48.86 | 1825 | 99997 | 0.91 | 17662 | 38.26 | 3.92 | 131 | 29.96 | 1.72 | 5.27 | 1643066 | 0.14 | 4408 | 236201 | 5 | 37 | 4291836 | 3 | 91668 | 1.47 | 2104 | 2024-12-07 15:34:15 |
| 1 | Igro_car | ЛК | pan_asia | Changzheng | 16 | 56.25 | 1984 | 97283 | 0.56 | 0 | 37.5 | 6.31 | 95 | 35.18 | 6.44 | 3.94 | 1338126 | 0.5 | 2956 | 154583 | 3 | 26 | 2086150 | 3 | 0 | 0.9 | 1337 | 2026-02-14 14:28:13 |
| 1 | Igro_car | ЛК | pan_asia | Tiangong | 21 | 47.62 | 2086 | 126590 | 1.29 | 15335 | 33.33 | 10.24 | 179 | 43.88 | 5.71 | 15.67 | 1896270 | 0.05 | 3437 | 226189 | 4 | 46 | 4036530 | 1 | 42061 | 1.93 | 2307 | 2025-09-06 07:49:32 |
| 1 | Igro_car | ЛК | uk | Conqueror | 324 | 58.95 | 2002 | 123068 | 1.04 | 0 | 58.95 | 3.13 | 217 | 27.33 | 3.38 | 8.63 | 1656002 | 0.14 | 4168 | 315789 | 4 | 37 | 4565424 | 3 | 0 | 2.54 | 2397 | 2026-04-13 20:18:18 |
| 1 | Igro_car | ЛК | uk | St. Vincent | 18 | 50 | 2104 | 103250 | 1.06 | 22695 | 44.44 | 5.22 | 124 | 33.51 | 2.94 | 4.67 | 1473320 | 0.11 | 3614 | 175025 | 3 | 19 | 2561900 | 1 | 65709 | 1.9 | 1485 | 2025-05-10 18:16:14 |
| 1 | Igro_car | ЛК | usa | Louisiana | 15 | 53.33 | 1690 | 83170 | 0.87 | 37717 | 40 | 7.53 | 85 | 34.72 | 6.33 | 1.2 | 1118547 | 0.4 | 2748 | 166851 | 2 | 27 | 2413004 | 2 | 82752 | 1.44 | 1701 | 2025-07-24 13:40:22 |
| 1 | Igro_car | ЛК | usa | Montana | 429 | 51.52 | 1702 | 93152 | 1.03 | 0 | 48.72 | 2.87 | 175 | 29.09 | 2.53 | 6.45 | 1763629 | 0.23 | 4286 | 242793 | 5 | 34 | 3832800 | 3 | 0 | 2 | 1619 | 2026-04-12 12:34:34 |
| 1 | Igro_car | ЛК | usa | Ohio | 106 | 55.66 | 2074 | 102169 | 1.29 | 0 | 51.89 | 5.56 | 114 | 33.18 | 4.39 | 10.01 | 1733346 | 0.26 | 3853 | 227829 | 5 | 39 | 3690022 | 3 | 0 | 2.69 | 1649 | 2026-02-12 20:34:52 |
| 1 | Igro_car | ЛК | usa | President | 23 | 60.87 | 2184 | 105743 | 1.3 | 0 | 43.48 | 1.17 | 134 | 34.6 | 3.3 | 7.43 | 1522698 | 0.22 | 3756 | 177772 | 5 | 12 | 3294700 | 1 | 0 | 2.31 | 1271 | 2026-04-12 12:15:32 |
| 1 | Igro_car | ЛК | usa | Vermont | 28 | 57.14 | 1954 | 104647 | 1.21 | 0 | 39.29 | 2.82 | 142 | 31.02 | 0 | 6.46 | 1495955 | 0.11 | 3840 | 202683 | 4 | 18 | 2523400 | 1 | 0 | 2 | 1737 | 2026-04-09 21:31:34 |
| 1 | Igro_car | ЛК | ussr | Адмирал Лазарев | 135 | 54.07 | 2071 | 113546 | 1.21 | 0 | 48.15 | 4.48 | 171 | 32.59 | 5.76 | 5.5 | 1525873 | 0.18 | 3952 | 244689 | 5 | 43 | 3932228 | 2 | 0 | 2.34 | 1707 | 2026-04-07 19:37:33 |
| 1 | Igro_car | ЛК | ussr | Кремль | 74 | 66.22 | 2236 | 97715 | 1.18 | 0 | 51.35 | 6.95 | 123 | 35.86 | 5.47 | 5.82 | 2016861 | 0.26 | 4434 | 226770 | 4 | 44 | 4487509 | 2 | 0 | 2.42 | 2396 | 2026-02-22 12:29:42 |
| 1 | Igro_car | ЛК | ussr | Североморск | 24 | 54.17 | 1992 | 91383 | 0.92 | 0 | 25 | 8.17 | 130 | 30.89 | 0.04 | 12.17 | 1823391 | 0.08 | 3203 | 165002 | 3 | 34 | 3210125 | 1 | 0 | 1.22 | 1199 | 2026-04-11 23:44:57 |
| 1 | Igro_car | ЛК | ussr | Слава | 190 | 55.26 | 2053 | 103907 | 0.98 | 0 | 54.74 | 4.95 | 134 | 40.9 | 2 | 5.49 | 1567081 | 0.14 | 4243 | 236787 | 5 | 54 | 3535231 | 2 | 0 | 2.16 | 1420 | 2026-04-05 13:43:17 |
| 1 | Igro_car | ПЛ | france | Casabianca | 5 | 40 | 2096 | 44873 | 1.2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 5.4 | 268009 | 3.6 | 3762 | 129312 | 3 | 0 | 470818 | 5 | 0 | 2 | 1176 | 2026-04-09 14:37:49 |
| 1 | Igro_car | ПЛ | france | Surcouf | 42 | 45.24 | 1894 | 55404 | 1.1 | 0 | 59.52 | 0 | 26 | 44.96 | 21.69 | 1.43 | 326930 | 2.17 | 4007 | 160366 | 4 | 0 | 1150620 | 6 | 0 | 2.71 | 1732 | 2026-02-23 20:45:37 |
| 1 | Igro_car | ПЛ | germany | U-2501 | 43 | 65.12 | 2151 | 46741 | 0.91 | 36123 | 44.19 | 0 | 0 | 0 | 13.95 | 2.14 | 155633 | 1.42 | 4462 | 196570 | 5 | 0 | 368288 | 5 | 130210 | 1.63 | 1940 | 2025-09-13 19:13:25 |
| 1 | Igro_car | ПЛ | germany | U-2501 (OLD) | 10 | 60 | 1553 | 59094 | 1 | 37116 | 50 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 0.6 | 214380 | 1.6 | 3243 | 113743 | 4 | 0 | 643769 | 4 | 71201 | 2 | 2488 | 2022-04-08 18:24:23 |
| 1 | Igro_car | ПЛ | uk | Thrasher | 22 | 54.55 | 2012 | 42293 | 0.59 | 34732 | 36.36 | 0 | 0 | 0 | 20.14 | 0.23 | 202149 | 1 | 3611 | 105151 | 3 | 0 | 543388 | 3 | 112936 | 0.93 | 1326 | 2025-09-15 18:27:15 |
| 1 | Igro_car | ПЛ | usa | Balao | 60 | 56.67 | 2119 | 50666 | 0.75 | 42623 | 41.67 | 0 | 0 | 0 | 17.07 | 1.38 | 227726 | 1.87 | 4538 | 208979 | 5 | 0 | 937505 | 6 | 163777 | 1.29 | 1797 | 2025-09-13 11:44:04 |
| 1 | Igro_car | ПЛ | usa | Balao (OLD) | 28 | 50 | 1215 | 23894 | 0.57 | 28415 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 12.07 | 0.43 | 177631 | 1.54 | 2683 | 91224 | 2 | 0 | 471816 | 5 | 89586 | 1 | 993 | 2022-10-04 21:35:24 |
| 1 | Igro_car | ПЛ | ussr | К-1 | 35 | 57.14 | 2166 | 45212 | 0.63 | 47222 | 42.86 | 0 | 3 | 36.17 | 18.37 | 1.97 | 183851 | 2.34 | 4932 | 139125 | 2 | 0 | 651950 | 5 | 146134 | 1.1 | 1437 | 2025-09-10 20:25:58 |
| 1 | Igro_car | ЭМ | commonwealth | Vampire II | 21 | 47.62 | 1826 | 55632 | 1.1 | 0 | 47.62 | 2.1 | 228 | 47.29 | 49.19 | 9.67 | 475233 | 1.86 | 3228 | 210949 | 3 | 19 | 1102450 | 5 | 0 | 2.09 | 1671 | 2026-04-04 23:20:10 |
| 1 | Igro_car | ЭМ | europe | Gdańsk | 13 | 46.15 | 1618 | 44859 | 0.46 | 33390 | 23.08 | 1.38 | 157 | 43.14 | 47.85 | 14.54 | 421859 | 2.15 | 2560 | 150006 | 2 | 9 | 731530 | 5 | 114035 | 0.6 | 556 | 2025-07-19 13:18:55 |
| 1 | Igro_car | ЭМ | europe | Halland | 166 | 54.22 | 1920 | 54278 | 0.89 | 49630 | 57.23 | 7.78 | 64 | 42.9 | 34.35 | 8.47 | 570878 | 1.92 | 3969 | 191556 | 4 | 61 | 1961500 | 7 | 203467 | 2.07 | 1651 | 2025-12-09 20:11:23 |
| 1 | Igro_car | ЭМ | europe | Ragnar | 36 | 41.67 | 1725 | 59330 | 0.67 | 0 | 41.67 | 4.08 | 255 | 52.23 | 23.69 | 16.06 | 999799 | 1.64 | 3446 | 149648 | 4 | 21 | 2442425 | 5 | 0 | 1.14 | 1025 | 2026-04-09 11:10:34 |
| 1 | Igro_car | ЭМ | europe | Småland | 93 | 54.84 | 1666 | 43016 | 0.84 | 44971 | 51.61 | 2.01 | 124 | 42.35 | 29.28 | 9.84 | 615266 | 2.15 | 3426 | 130409 | 4 | 26 | 1529300 | 6 | 172730 | 1.73 | 837 | 2025-06-22 20:40:52 |
| 1 | Igro_car | ЭМ | france | Châteaurenault | 104 | 68.27 | 2264 | 72907 | 1.27 | 0 | 57.69 | 4.5 | 67 | 47.78 | 30.52 | 7.65 | 532667 | 1.72 | 4429 | 199996 | 5 | 38 | 1684624 | 5 | 0 | 3 | 2321 | 2026-04-09 14:46:32 |
| 1 | Igro_car | ЭМ | france | Kléber | 33 | 27.27 | 1536 | 60340 | 1.27 | 27399 | 27.27 | 2.15 | 165 | 52.61 | 33.21 | 10.18 | 939794 | 2.03 | 3168 | 155903 | 4 | 22 | 1947150 | 6 | 75421 | 1.75 | 1620 | 2022-09-17 16:57:22 |
| 1 | Igro_car | ЭМ | france | Marceau | 19 | 47.37 | 1741 | 47189 | 0.84 | 0 | 47.37 | 2.32 | 273 | 38.88 | 30.21 | 6.79 | 800343 | 1.68 | 3168 | 138030 | 3 | 14 | 2663835 | 4 | 0 | 1.6 | 1475 | 2026-02-08 19:27:16 |
| 1 | Igro_car | ЭМ | germany | Elbing | 21 | 42.86 | 1818 | 59170 | 1.1 | 16002 | 23.81 | 1.76 | 119 | 63.71 | 16.48 | 15.76 | 595866 | 1.43 | 3581 | 139438 | 3 | 19 | 1081215 | 5 | 48817 | 1.44 | 1135 | 2025-12-06 20:08:16 |
