Описание клана изменено Администрацией, так как оно нарушало Правила игры и кланов пункт 10.9
Боёв
13189
%Побед
53.21
Урон
55290
Фраги
0.87
ProAlfa
1183
Нефть: 682300
Участники 40
2/4
2/4
Опыт 5%
6/6
6/6
Элитный опыт 10%
5/5
5/5
Свободка 25%
6/6
6/6
Скидка на покупку 15%
6/6
6/6
Скидка на обслуживание 15%
6/6
6/6
Уголь 10%
3/3
3/3
Сталь 10%
3/3
3/3
Клановые бои
| Альфа | Браво | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Рейтинг | Лига | Боёв | Побед | Рейтинг | Лига | Боёв | Побед | ||
18 |
1342 | Буря | 31 | 54.84% | ||||||
17 |
1193 | Шквал | 10 | 50% | ||||||
16 |
1471 | Буря | 34 | 58.82% | ||||||
15 |
1599 | Буря | 65 | 55.38% | ||||||
14 |
1329 | Буря | 23 | 56.52% | ||||||
13 |
1310 | Буря | 31 | 48.39% | ||||||
12 |
1439 | Буря | 40 | 52.5% | ||||||
11 |
1801 | Шторм | 119 | 53.78% | 1198 | Шквал | 5 | 80% | ||
10 |
1299 | Шквал | 23 | 52.17% | 1128 | Шквал | 1 | 100% | ||
9 |
1736 | Шторм | 129 | 52.71% | 1274 | Шквал | 19 | 57.89% | ||
8 |
1400 | Буря | 56 | 51.79% | ||||||
7 |
1159 | Шквал | 20 | 35% | ||||||
6 |
1600 | Шторм | 98 | 50% | ||||||
5 |
1242 | Шквал | 15 | 53.33% | ||||||
4 |
1471 | Буря | 63 | 49.21% | ||||||
3 |
1600 | Шторм | 218 | 51.38% | ||||||
2 |
1350 | Буря | 326 | 48.77% | ||||||
1 |
1260 | Шквал | 34 | 50% | ||||||
Состав клана 35/40
| Роль | Ранг | Ник | Боёв | Винрейт | Средний уровень | Опыт | Урон | Корабли | Убил/Убит | Pro-Alfa | АВ | ЛК | КР | ЭМ | LBT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0Командир | CuHbKaaa | 70000 | 54.38 | 8 | 1393 | 61255 | 0.93 | 1.42 | 1166 | 872 | 1220 | 1112 | 1238 | 0 | |
| 1Замком | Colonel_Mau | 39412 | 60.91 | 8.1 | 1609 | 70815 | 1.24 | 2.36 | 1732 | 1858 | 1831 | 1623 | 1671 | 4 | |
| 2Военком | 0wl78 | 15765 | 52.14 | 8.6 | 1459 | 50295 | 0.68 | 0.94 | 742 | 829 | 757 | 664 | 787 | 0 | |
| 3Ветеран | ____LobBziK____ | 4536 | 49.27 | 7.1 | 1220 | 38824 | 0.69 | 1.09 | 671 | 1044 | 694 | 646 | 577 | 30 | |
| 3Ветеран | Sergo_Sevastopol | 16630 | 53.33 | 7.4 | 1314 | 49730 | 0.87 | 1.5 | 1335 | 1075 | 1586 | 1314 | 1078 | 0 | |
| 2Военком | Adjutant_FMM | 13896 | 52.03 | 8 | 1323 | 50990 | 0.94 | 1.69 | 1450 | 944 | 1448 | 1447 | 1443 | 188 | |
| 3Ветеран | Galeei1 | 21817 | 48.52 | 7.5 | 1376 | 38324 | 0.62 | 0.79 | 483 | 1080 | 492 | 402 | 490 | 184 | |
| 2Военком | Fibonachi123 | 15341 | 49.51 | 7.6 | 1311 | 53427 | 0.69 | 1.11 | 1030 | 1387 | 1019 | 841 | 1019 | 0 | |
| 1Замком | RealTryam | 18200 | 52.62 | 8.4 | 1508 | 63456 | 0.79 | 0.99 | 1394 | 1216 | 1474 | 1336 | 1386 | 0 | |
| 2Военком | KOPCAP_92 | 24989 | 51.16 | 7.4 | 1315 | 41260 | 0.8 | 1.18 | 833 | 1086 | 889 | 691 | 852 | 53 | |
| 2Военком | ReJlaX | 16087 | 53.96 | 8 | 1477 | 54614 | 0.95 | 1.8 | 1458 | 1205 | 1447 | 1332 | 1600 | 660 | |
| Ветеран | timika99 | 157 | |||||||||||||
| 4Офицер | evgenn1980 | 5328 | 55.86 | 7.1 | 1124 | 56665 | 1.03 | 1.72 | 1668 | 1060 | 1796 | 1673 | 1246 | 0 | |
| 3Ветеран | Drunk_skipper | 7436 | 55.61 | 8.3 | 1969 | 69086 | 0.92 | 1.62 | 1894 | 1958 | 2036 | 1769 | 1781 | 258 | |
| 3Ветеран | Nikoloss29ru | 9546 | 54.86 | 8.3 | 1689 | 70456 | 0.87 | 1.15 | 1685 | 1249 | 2093 | 1571 | 1232 | 146 | |
| 3Ветеран | RenamedUser_27906380 | 18853 | 48.97 | 7.3 | 965 | 42711 | 0.7 | 0.94 | 396 | 892 | 221 | 295 | 765 | 0 | |
| 4Офицер | FriNN | 6592 | 53.41 | 7.7 | 1427 | 49018 | 0.84 | 1.23 | 1449 | 959 | 1576 | 1272 | 1520 | 188 | |
| 3Ветеран | DmR_Boom | 5747 | 52.88 | 7.7 | 1536 | 55406 | 0.86 | 1.54 | 1223 | 1373 | 1233 | 1079 | 1450 | 128 | |
| 4Офицер | VAdmCruys | 1301 | 48.89 | 7.5 | 1296 | 38747 | 0.63 | 0.92 | 518 | 823 | 422 | 516 | 928 | 1 | |
| 4Офицер | Mars2006 | 3176 | 51.7 | 5.8 | 911 | 36842 | 0.79 | 1.11 | 1122 | 1000 | 1388 | 953 | 860 | 10 | |
| 4Офицер | Fly_Fish_2020 | 5066 | 54.05 | 8 | 1844 | 65609 | 0.95 | 1.65 | 1645 | 1000 | 1746 | 1528 | 931 | 0 | |
| 4Офицер | PoFeneKakDoktorNaLatini_ | 1390 | 53.38 | 7.2 | 1570 | 58630 | 0.95 | 1.64 | 1511 | 1351 | 1592 | 1318 | 1223 | 49 | |
| 2Военком | As_Daar | 13958 | 51.12 | 7.6 | 1305 | 49876 | 0.75 | 1.28 | 1286 | 1224 | 1424 | 1292 | 1164 | 16 | |
| 4Офицер | Vantuzzz_174 | 3698 | 49.86 | 8.2 | 1469 | 48843 | 0.7 | 0.99 | 864 | 804 | 922 | 898 | 905 | 48 | |
| Офицер | Stormnn | 0 | |||||||||||||
| 3Ветеран | alexander198232 | 15421 | 50.97 | 8.3 | 1386 | 53423 | 0.78 | 1.28 | 1172 | 975 | 1162 | 1139 | 1208 | 92 | |
| Офицер | Art99999 | 2 | |||||||||||||
| 4Офицер | ChimeraCat | 3897 | 48.65 | 7.8 | 1588 | 53817 | 0.84 | 1.18 | 1112 | 962 | 1361 | 1008 | 876 | 0 | |
| 4Офицер | piaoyangguohaibuyongjian | 900 | 48 | 7 | 1311 | 42704 | 0.83 | 1.12 | 658 | 917 | 672 | 707 | 945 | 32 | |
| Замком | __StaleVar___ | 0 | |||||||||||||
| Офицер | Dim_Vi | 390 | |||||||||||||
| 1Замком | 9 | vvQvv | 13237 | 56.45 | 7.8 | 1534 | 54015 | 0.85 | 1.45 | 1399 | 882 | 1700 | 1380 | 1028 | 44 |
| 2Военком | zmee | 21694 | 52.55 | 8.9 | 1529 | 61671 | 0.86 | 1.34 | 1119 | 723 | 966 | 1144 | 1387 | 33 | |
| 4Офицер | vlad2_585 | 1694 | 42.56 | 7.4 | 1038 | 31260 | 0.43 | 0.52 | 224 | 934 | 143 | 447 | 854 | 0 | |
| 5Курсант | danil_tankist_2023_voin | 72 | 48.61 | 4 | 678 | 37822 | 1.11 | 1.86 | 1107 | 1155 | 1000 | 1021 | 1042 | 96 |


