Мы предлагаем вам комфортную обстановку в кругу доброжелательных, позитивных и адекватных людей.
Ваш возраст не имеет для нас ни малейшего значения, главное чтобы вы были добры и вежливы к окружающим вас соклановцам, ведь игра - она для всех игра..
Критерии набора: от 54%, урон от 40тыс., посещаемость 4/7 с 20:00 по мск.
От нас: отряды, позитивные покатушки в рандоме или командных боях, тренировки и всеразличные клановые мероприятия.
Мы ждем вас в наших рядах!
Боёв
6273
%Побед
52.96
Урон
49428
Фраги
0.92
ProAlfa
1316
Нефть: 222300
Участники 40
2/4
2/4
Опыт 5%
6/6
6/6
Элитный опыт 8%
4/5
4/5
Свободка 25%
6/6
6/6
Скидка на покупку 14%
5/6
5/6
Скидка на обслуживание 12%
5/6
5/6
Уголь 7%
2/3
2/3
Сталь 0%
0/3
0/3
Трансферы игроков
| Действие | Дата | Откуда/Куда | Ник | Боёв | ProAlfa | %побед | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вышел | 2022-10-13 | в [RAGE] | Gramal2010 | 8982 | 2127 | 57.23 | 90056 |
| Вышел | 2019-07-13 | в [-BRO-] | ZELEN88 | 10062 | 703 | 48.87 | 50885 |
| Вышел | 2018-12-15 | в [34] | KpoBocToK_1991 | 4001 | 1190 | 52.26 | 44587 |
| Вышел | 2018-12-03 | в [JGF] | BRODYAGA_7_62 | 9062 | 1640 | 55.42 | 59887 |
| Вышел | 2018-09-03 | в [GOROD] | JoOjOoCaT | 3557 | 1471 | 53.89 | 54529 |
| Вышел | 2018-02-13 | в [I3DSM] | _Rakoloid | 7987 | 1547 | 52.23 | 60015 |
| Вступил | 2018-02-09 | из [TURBO] | ZELEN88 | 10062 | 703 | 48.87 | 50885 |
| Вышел | 2018-02-08 | в [37RUS] | PEJIqCOTPOH | 23626 | 1767 | 54.25 | 72504 |
| Вышел | 2018-02-08 | в [37RUS] | Hawk__93 | 6761 | 1119 | 51.49 | 48752 |
| Вышел | 2017-12-30 | в [IOWA] | dymdom37 | 8307 | 1511 | 52.68 | 61107 |
| Вышел | 2017-12-25 | в [GAZ3L] | zarhan19933 | 14731 | 1287 | 50.85 | 59407 |
| Вышел | 2017-12-22 | в [KOTS] | harosovey | ||||
| Вступил | 2017-12-09 | graf68russ | 3944 | 966 | 50 | 46557 | |
| Вступил | 2017-12-09 | Masha_ZZ | 1592 | 197 | 47.05 | 12064 | |
| Вступил | 2017-12-04 | harosovey | |||||
| Вступил | 2017-12-04 | _KeKuS_Kz | |||||
| Вступил | 2017-12-03 | из [PRV] | hostoff | 5541 | 1383 | 49.68 | 52083 |
| Вышел | 2017-11-29 | в [SG-B] | HardStyleIG | 5734 | 2328 | 64.16 | 83026 |
| Вышел | 2017-11-24 | в [37RUS] | Headekvashka_v_musorke | 3897 | 1982 | 56.99 | 79631 |
| Вышел | 2017-11-23 | в [B_B] | Panda_VOIN | 5680 | 1011 | 51.29 | 45289 |
| Вышел | 2017-11-19 | в [MIKRO] | _GyppY_ | 9574 | 1637 | 54.99 | 64363 |
| Вступил | 2017-11-19 | из [RUNDS] | Panda_VOIN | 5680 | 1011 | 51.29 | 45289 |
| Вступил | 2017-11-05 | из [CEBEP] | _GyppY_ | 9574 | 1637 | 54.99 | 64363 |
| Вышел | 2017-10-29 | в [DDM] | Uzraor | 1689 | 821 | 50.15 | 34747 |
| Вышел | 2017-10-27 | в [_BT_] | MaHgystau | 9513 | 1675 | 54.67 | 63794 |
| Вступил | 2017-10-23 | из [CHE] | KpoBocToK_1991 | 4001 | 1190 | 52.26 | 44587 |
| Вступил | 2017-10-18 | Uzraor | 1689 | 821 | 50.15 | 34747 | |
| Вышел | 2017-10-17 | в [OCEAN] | Sorolur | 9623 | 1178 | 53.3 | 46783 |
| Вышел | 2017-10-17 | в [F_F_A] | Spam27 | 3917 | 1893 | 59.38 | 61724 |
| Вышел | 2017-10-03 | в [RAI] | KFPOMA | 3231 | 1465 | 51.1 | 48075 |
| Вышел | 2017-10-01 | Anta64rus | 4440 | 1126 | 52.25 | 35280 | |
| Вступил | 2017-10-01 | PEJIqCOTPOH | 23626 | 1767 | 54.25 | 72504 | |
| Вышел | 2017-09-28 | в [F_F_A] | fakeroot | ||||
| Вышел | 2017-09-26 | в [WAR] | Renameduser0000000000 | 4258 | 1538 | 54.65 | 65449 |
| Вступил | 2017-09-25 | Spam27 | 3917 | 1893 | 59.38 | 61724 | |
| Вступил | 2017-09-23 | из [COD] | Headekvashka_v_musorke | 3897 | 1982 | 56.99 | 79631 |
| Вступил | 2017-09-22 | Ya_svoy | 8163 | 946 | 53.26 | 37537 | |
| Вступил | 2017-09-21 | Hawk__93 | 6761 | 1119 | 51.49 | 48752 | |
| Вышел | 2017-09-19 | в [X-MEN] | Red__Alert | 9106 | 1592 | 54.61 | 53184 |
| Вышел | 2017-09-19 | в [TSUWR] | Freaddik | 3073 | 1151 | 52.26 | 47605 |
| Вышел | 2017-09-19 | в [SVR] | u3BuHuTE_urpaIO_HoraMu | ||||
| Вступил | 2017-09-19 | Gramal2010 | 8982 | 2127 | 57.23 | 90056 | |
| Вышел | 2017-09-19 | в [RNF] | BaH9l_CycaHuH | 5246 | 1499 | 55.57 | 46683 |
| Вышел | 2017-09-18 | в [VENOM] | _denis_174 | 6043 | 1528 | 53.93 | 47819 |
| Вступил | 2017-09-17 | zarhan19933 | 14731 | 1287 | 50.85 | 59407 | |
| Вышел | 2017-09-17 | в [FURIA] | alexkratas | 6983 | 1370 | 54.02 | 48202 |
| Вступил | 2017-09-17 | KFPOMA | 3231 | 1465 | 51.1 | 48075 | |
| Вступил | 2017-09-15 | fakeroot | |||||
| Вышел | 2017-09-11 | в [NIKA] | INHO | 10522 | 1569 | 52.38 | 76501 |
| Вышел | 2017-09-10 | в [AVAST] | sasasasasosisochka | 6291 | 1553 | 54.84 | 50806 |
| Вступил | 2017-09-10 | из [OLGA] | INHO | 10522 | 1569 | 52.38 | 76501 |
| Вступил | 2017-09-10 | Anta64rus | 4440 | 1126 | 52.25 | 35280 | |
| Вступил | 2017-09-05 | из [V1PER] | _denis_174 | 6043 | 1528 | 53.93 | 47819 |
| Вышел | 2017-09-02 | в [RADIO] | yrua412 | 9748 | 1294 | 51.67 | 46778 |
| Вышел | 2017-09-02 | в [G_O_F] | Captain_TIME | 6011 | 1794 | 53.83 | 66844 |
| Вышел | 2017-09-02 | в [WRHD] | Mardan30_06 | 3305 | 1685 | 55.95 | 50380 |
| Вступил | 2017-09-02 | из [CRABS] | BaH9l_CycaHuH | 5246 | 1499 | 55.57 | 46683 |
| Вышел | 2017-09-02 | в [TRBL] | Barmaley_9 | 2682 | 1318 | 53.62 | 43770 |
| Вышел | 2017-08-27 | в [57ORL] | Famich2020 | 4080 | 819 | 50.98 | 43960 |
| Вступил | 2017-08-27 | sasasasasosisochka | 6291 | 1553 | 54.84 | 50806 | |
| Вышел | 2017-08-27 | в [DED_M] | VZGLYAD_KROTA | 23820 | 1674 | 54.42 | 62794 |
| Вступил | 2017-08-23 | VZGLYAD_KROTA | 23820 | 1674 | 54.42 | 62794 | |
| Вышел | 2017-08-16 | в [BSTAR] | Aid_92 | 3794 | 837 | 49.53 | 40193 |
| Вступил | 2017-08-16 | Avrora_64rus | 7099 | 1759 | 55.33 | 54206 | |
| Вступил | 2017-08-15 | из [_SDD_] | JoOjOoCaT | 3557 | 1471 | 53.89 | 54529 |
| Вступил | 2017-08-09 | yrua412 | 9748 | 1294 | 51.67 | 46778 | |
| Вступил | 2017-07-31 | Sorolur | 9623 | 1178 | 53.3 | 46783 | |
| Вышел | 2017-07-26 | в [MAFIA] | The_Kott | 3739 | 1154 | 55.55 | 45883 |
| Вступил | 2017-07-26 | Famich2020 | 4080 | 819 | 50.98 | 43960 | |
| Вступил | 2017-07-24 | u3BuHuTE_urpaIO_HoraMu | |||||
| Вступил | 2017-07-23 | Aid_92 | 3794 | 837 | 49.53 | 40193 | |
| Вступил | 2017-07-22 | Renameduser0000000000 | 4258 | 1538 | 54.65 | 65449 | |
| Вступил | 2017-06-18 | _Rakoloid | 7987 | 1547 | 52.23 | 60015 | |
| Вышел | 2017-06-17 | в [NEO-E] | Soznatelnyj | 9168 | 2102 | 58.79 | 63887 |
| Вступил | 2017-06-13 | из [DMC] | The_Kott | 3739 | 1154 | 55.55 | 45883 |
| Вступил | 2017-06-13 | dyti2008 | 6708 | 1113 | 52.55 | 56069 | |
| Вступил | 2017-05-30 | Red__Alert | 9106 | 1592 | 54.61 | 53184 | |
| Вступил | 2017-05-30 | из [GODS] | Cerber1988 | 6697 | 1369 | 53.87 | 54397 |
| Вступил | 2017-05-28 | из [WS] | Freaddik | 3073 | 1151 | 52.26 | 47605 |
| Вступил | 2017-05-28 | Captain_TIME | 6011 | 1794 | 53.83 | 66844 | |
| Вступил | 2017-05-28 | Mardan30_06 | 3305 | 1685 | 55.95 | 50380 | |
| Вступил | 2017-05-22 | MARABYS | 10430 | 1398 | 53.16 | 49531 | |
| Вступил | 2017-05-21 | dymdom37 | 8307 | 1511 | 52.68 | 61107 | |
| Вышел | 2017-05-20 | в [UILIM] | ODHNM_YDAPOM | 3040 | 1061 | 51.48 | 37051 |
| Вышел | 2017-05-20 | в [DOZOR] | Alllexxxxxx | 6596 | 1177 | 51.82 | 42048 |
| Вступил | 2017-05-20 | Soznatelnyj | 9168 | 2102 | 58.79 | 63887 | |
| Вступил | 2017-05-19 | masiakm | 6286 | 1765 | 55.22 | 55848 | |
| Вступил | 2017-05-11 | из [DFD] | alexkratas | 6983 | 1370 | 54.02 | 48202 |
| Вышел | 2017-05-02 | в [DDM] | SuperJedi2009 | ||||
| Вступил | 2017-04-22 | из [TAST] | ODHNM_YDAPOM | 3040 | 1061 | 51.48 | 37051 |
| Вступил | 2017-04-13 | xXGolemXx | |||||
| Вступил | 2017-04-11 | из [MAT] | Barmaley_9 | 2682 | 1318 | 53.62 | 43770 |
| Вступил | 2017-04-11 | BRODYAGA_7_62 | 9062 | 1640 | 55.42 | 59887 | |
| Вступил | 2017-04-11 | Alllexxxxxx | 6596 | 1177 | 51.82 | 42048 | |
| Вступил | 2017-04-11 | APal | |||||
| Вступил | 2017-04-11 | из [WS] | SuperJedi2009 | ||||
| Вступил | 2017-04-11 | из [KYSTO] | MaHgystau | 9513 | 1675 | 54.67 | 63794 |
| Вступил | 2017-04-11 | HardStyleIG | 5734 | 2328 | 64.16 | 83026 | |
Клановые бои
| Альфа | Браво | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Рейтинг | Лига | Боёв | Побед | Рейтинг | Лига | Боёв | Побед | ||
1 |
1753 | Шторм | 175 | 52% | ||||||
Состав клана 12/40
| Роль | Ранг | Ник | Боёв | Винрейт | Средний уровень | Опыт | Урон | Корабли | Убил/Убит | Pro-Alfa | АВ | ЛК | КР | ЭМ | LBT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Курсант | hostoff | 5541 | 49.68 | 8.2 | 1497 | 52083 | 0.87 | 1.43 | 1383 | 743 | 1611 | 1340 | 1340 | 1600 | |
| 1Замком | Cerber1988 | 6697 | 53.87 | 7.8 | 1588 | 54397 | 0.89 | 1.27 | 1369 | 947 | 1515 | 1385 | 1069 | 0 | |
| 5Курсант | graf68russ | 3944 | 50 | 7.5 | 1196 | 46557 | 0.78 | 1.13 | 966 | 1133 | 891 | 795 | 1267 | 1028 | |
| Курсант | _KeKuS_Kz | 1708 | |||||||||||||
| 5Курсант | Masha_ZZ | 1592 | 47.05 | 4.4 | 482 | 12064 | 0.28 | 0.35 | 197 | 864 | 334 | 172 | 390 | 2176 | |
| 5Курсант | MARABYS | 10430 | 53.16 | 6.9 | 1108 | 49531 | 0.97 | 1.8 | 1398 | 1328 | 1448 | 1487 | 1164 | 1242 | |
| Командир | APal | 1246 | |||||||||||||
| Офицер | xXGolemXx | 13 | |||||||||||||
| 2Военком | 1 | Avrora_64rus | 7099 | 55.33 | 7.5 | 1165 | 54206 | 1.08 | 1.68 | 1759 | 1786 | 1861 | 1725 | 1574 | 15 |
| 4Офицер | Ya_svoy | 8163 | 53.26 | 6.6 | 1257 | 37537 | 0.9 | 1.33 | 946 | 943 | 920 | 1001 | 877 | 0 | |
| 4Офицер | dyti2008 | 6708 | 52.55 | 8.5 | 1456 | 56069 | 0.96 | 1.29 | 1113 | 1304 | 1097 | 956 | 1218 | 8 | |
| 4Офицер | masiakm | 6286 | 55.22 | 7.5 | 1261 | 55848 | 0.99 | 1.5 | 1765 | 1745 | 1702 | 1633 | 1843 | 3 |
| TOP | Ник | Класс | Нация | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | hostoff | АВ | japan | Hakuryū | 2 | 50 | 613 | 8111 | 0 | 50434 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277100 | 4 | 614 | 16222 | 0 | 2 | 554200 | 6 | 68122 | 0 | 0 | 2019-04-14 19:41:01 |
| 3 | hostoff | КР | japan | Zaō | 514 | 47.86 | 1630 | 73896 | 0.7 | 18978 | 40.86 | 2.19 | 264 | 32.4 | 3.08 | 8.23 | 1067287 | 0.42 | 4874 | 185419 | 4 | 35 | 2887938 | 5 | 118184 | 1.18 | 1041 | 2019-10-29 23:42:19 |
| 5 | hostoff | КР | uk | Minotaur | 33 | 36.36 | 1452 | 55764 | 0.52 | 16787 | 42.42 | 2.76 | 611 | 23.58 | 6.12 | 8.76 | 1045752 | 0.73 | 3099 | 118086 | 2 | 27 | 2604500 | 4 | 65361 | 0.89 | 354 | 2018-08-27 18:34:39 |
| 2 | hostoff | КР | usa | Des Moines | 78 | 53.85 | 1862 | 76283 | 0.95 | 18305 | 39.74 | 3.83 | 402 | 28.32 | 4.83 | 7.64 | 1191436 | 0.49 | 3741 | 205343 | 5 | 38 | 2537600 | 4 | 69236 | 1.57 | 1757 | 2018-08-28 21:26:11 |
| 3 | hostoff | КР | ussr | Москва | 271 | 50.18 | 1678 | 79732 | 0.88 | 15622 | 50.18 | 1.83 | 299 | 33.03 | 3.62 | 10.27 | 1284244 | 0.49 | 3797 | 186539 | 4 | 30 | 3142600 | 4 | 93660 | 1.77 | 1688 | 2019-11-13 01:27:21 |
| 3 | hostoff | ЛК | germany | Grosser Kurfürst | 26 | 42.31 | 1678 | 83750 | 0.69 | 20382 | 38.46 | 2.77 | 176 | 28.17 | 1.54 | 10.15 | 1670885 | 0.35 | 3053 | 146777 | 3 | 22 | 3012740 | 2 | 54966 | 1.13 | 864 | 2019-10-21 00:50:22 |
| 3 | hostoff | ЛК | japan | Yamato | 239 | 48.95 | 1791 | 94143 | 0.84 | 18212 | 53.97 | 1.59 | 147 | 26.34 | 1.97 | 5.03 | 1412263 | 0.31 | 3879 | 221518 | 4 | 22 | 3765606 | 3 | 94145 | 1.83 | 1561 | 2019-06-09 20:00:07 |
| 1 | hostoff | ЛК | usa | Montana | 72 | 47.22 | 1801 | 99880 | 0.93 | 17489 | 47.22 | 1.42 | 193 | 28.63 | 1.63 | 3.85 | 1601335 | 0.32 | 3170 | 220916 | 4 | 10 | 3684100 | 2 | 59584 | 1.76 | 1740 | 2019-01-09 13:44:51 |
| 4 | hostoff | ЭМ | japan | Shimakaze | 413 | 48.18 | 1595 | 49573 | 0.97 | 29832 | 33.41 | 0.21 | 55 | 44.5 | 28.93 | 7.5 | 461915 | 2.27 | 3876 | 203488 | 5 | 13 | 1333469 | 7 | 163551 | 1.45 | 1700 | 2019-12-11 00:54:41 |
| 1 | hostoff | ЭМ | usa | Gearing | 119 | 44.54 | 1481 | 39352 | 0.61 | 26734 | 23.53 | 0.37 | 134 | 36.04 | 30.73 | 8.98 | 508547 | 1.72 | 3423 | 118163 | 4 | 7 | 1847398 | 6 | 130249 | 0.8 | 546 | 2019-01-11 08:54:01 |
| 1 | hostoff | ЭМ | ussr | Грозовой | 3 | 66.67 | 1963 | 41186 | 0.67 | 23451 | 33.33 | 1 | 188 | 50.71 | 43.33 | 13 | 669112 | 2.33 | 2993 | 56052 | 2 | 3 | 961000 | 3 | 46682 | 1 | 1299 | 2018-10-14 12:01:00 |
| 1 | hostoff | ЭМ | ussr | Хабаровск | 151 | 49.67 | 1566 | 39826 | 0.85 | 20351 | 26.49 | 0.58 | 195 | 45.76 | 28.13 | 13.79 | 711176 | 2.28 | 3480 | 123946 | 5 | 7 | 2095703 | 6 | 98604 | 1.16 | 749 | 2019-10-21 01:04:46 |
| 2 | Cerber1988 | КР | france | Henri IV | 1 | 100 | 2357 | 46880 | 0 | 5379 | 0 | 0 | 84 | 67.86 | 0 | 0 | 1230499 | 0 | 2357 | 46880 | 0 | 0 | 1230499 | 0 | 5379 | 0 | 0 | 2025-09-17 10:36:58 |
| 1 | Cerber1988 | КР | france | Marseille | 1 | 0 | 1580 | 70708 | 2 | 3546 | 0 | 0 | 87 | 59.77 | 0 | 20 | 1094756 | 0 | 1580 | 70708 | 2 | 0 | 1094756 | 0 | 3546 | 2 | 736 | 2025-12-02 22:37:01 |
| 1 | Cerber1988 | КР | germany | Hansa | 2 | 50 | 1183 | 38410 | 0 | 9438 | 50 | 0 | 214 | 43.46 | 0 | 0 | 641015 | 0 | 1801 | 68433 | 0 | 0 | 701700 | 0 | 17645 | 0 | 0 | 2025-12-09 21:51:43 |
| 1 | Cerber1988 | КР | germany | Hindenburg | 212 | 55.66 | 1944 | 85328 | 0.98 | 21188 | 39.15 | 3.46 | 336 | 34.83 | 4.97 | 6.97 | 1302757 | 0.47 | 4335 | 197732 | 5 | 39 | 3240300 | 4 | 93886 | 1.61 | 1976 | 2025-09-11 19:48:38 |
| 1 | Cerber1988 | КР | italy | Napoli | 2 | 100 | 2188 | 61226 | 0.5 | 28318 | 0 | 0 | 137 | 37.36 | 0 | 0 | 1521683 | 0 | 2287 | 81993 | 1 | 0 | 1778000 | 0 | 30968 | 0.5 | 606 | 2025-09-13 09:55:39 |
| 2 | Cerber1988 | КР | italy | Venezia | 9 | 44.44 | 1813 | 74576 | 0.22 | 6971 | 33.33 | 1.33 | 187 | 42.56 | 0 | 4.44 | 1146665 | 0.56 | 3056 | 168765 | 1 | 7 | 2998464 | 3 | 22881 | 0.33 | 324 | 2025-12-07 14:47:36 |
| 1 | Cerber1988 | КР | japan | Yodo | 3 | 0 | 1142 | 52703 | 0.33 | 5924 | 0 | 1 | 296 | 42.12 | 0 | 0.33 | 833564 | 1.33 | 1421 | 89466 | 1 | 3 | 1081800 | 2 | 9760 | 0.33 | 201 | 2025-09-13 10:07:30 |
| 1 | Cerber1988 | КР | japan | Yoshino | 6 | 66.67 | 2134 | 89186 | 0.5 | 17728 | 33.33 | 4.67 | 165 | 37.69 | 0.83 | 16.17 | 1406937 | 0 | 2607 | 130765 | 2 | 23 | 2128670 | 0 | 40778 | 0.75 | 1738 | 2025-09-11 18:19:56 |
| 1 | Cerber1988 | КР | japan | Zaō | 99 | 49.49 | 1730 | 82949 | 0.83 | 23942 | 43.43 | 3.01 | 258 | 35.44 | 5.68 | 5.87 | 1145240 | 0.57 | 3699 | 202639 | 3 | 33 | 2487667 | 3 | 133034 | 1.46 | 1592 | 2025-09-13 10:19:16 |
| 1 | Cerber1988 | КР | netherlands | Gouden Leeuw | 7 | 28.57 | 1526 | 53920 | 0.57 | 30552 | 14.29 | 2.43 | 105 | 48.91 | 1.14 | 11 | 992613 | 0.57 | 2843 | 102026 | 3 | 15 | 1437869 | 3 | 71921 | 0.67 | 0 | 2025-12-07 14:26:36 |
| 1 | Cerber1988 | КР | pan_america | San Martín | 3 | 66.67 | 2911 | 105188 | 1.67 | 62675 | 66.67 | 3.33 | 405 | 49.92 | 14.33 | 30 | 841717 | 0 | 5419 | 191804 | 4 | 8 | 1489379 | 0 | 119729 | 5 | 2304 | 2025-09-16 12:31:03 |
| 2 | Cerber1988 | КР | pan_asia | Jinan | 4 | 50 | 1697 | 53635 | 0.25 | 35045 | 25 | 0 | 236 | 29.83 | 0 | 0 | 512653 | 0.25 | 2421 | 108149 | 1 | 0 | 721199 | 1 | 79035 | 0.33 | 191 | 2025-12-05 21:02:15 |
| 1 | Cerber1988 | КР | spain | Castilla | 2 | 50 | 1728 | 48169 | 0.5 | 24823 | 0 | 2.5 | 126 | 44.84 | 28 | 22.5 | 931813 | 0 | 2601 | 69475 | 1 | 5 | 1203400 | 0 | 27800 | 0.5 | 0 | 2025-12-06 20:03:37 |
| 1 | Cerber1988 | КР | uk | Goliath | 1 | 0 | 1223 | 25274 | 0 | 25163 | 0 | 8 | 84 | 29.76 | 0 | 0 | 1115440 | 0 | 1223 | 25274 | 0 | 8 | 1115440 | 0 | 25163 | 0 | 0 | 2025-12-07 14:02:57 |
| 2 | Cerber1988 | КР | uk | Minotaur | 11 | 36.36 | 1859 | 67899 | 1 | 20365 | 27.27 | 5 | 405 | 39.56 | 12.73 | 1.45 | 748962 | 0.64 | 3381 | 170439 | 4 | 12 | 1745019 | 3 | 92961 | 1.38 | 1348 | 2025-12-04 20:16:21 |
| 3 | Cerber1988 | КР | usa | Des Moines | 158 | 53.8 | 1866 | 65969 | 0.95 | 21430 | 40.51 | 4.75 | 285 | 31.19 | 8.17 | 8.41 | 972454 | 0.71 | 4392 | 197593 | 6 | 44 | 2774668 | 4 | 98619 | 1.6 | 773 | 2025-09-15 07:57:31 |
| 2 | Cerber1988 | КР | usa | Worcester | 4 | 50 | 1758 | 46067 | 0.75 | 25178 | 25 | 0.25 | 265 | 36.6 | 0 | 7.75 | 827665 | 0.5 | 2372 | 112705 | 1 | 1 | 1086900 | 2 | 34766 | 1 | 52 | 2025-12-05 21:39:09 |
| 1 | Cerber1988 | КР | ussr | Александр Невский | 7 | 42.86 | 1813 | 70566 | 0.57 | 14315 | 28.57 | 7.57 | 296 | 39.18 | 10.29 | 0.57 | 1063032 | 0.29 | 2553 | 117058 | 2 | 18 | 1315000 | 1 | 45462 | 0.8 | 1574 | 2025-09-16 12:49:39 |
| 4 | Cerber1988 | КР | ussr | Москва | 46 | 50 | 1702 | 77629 | 0.85 | 25054 | 21.74 | 2.35 | 262 | 36.86 | 2.78 | 6.02 | 1651880 | 0.7 | 2943 | 156630 | 4 | 18 | 3037800 | 4 | 192198 | 1.08 | 1687 | 2023-12-17 17:35:37 |
| 1 | Cerber1988 | КР | ussr | Петропавловск | 3 | 100 | 2231 | 64675 | 0.67 | 10257 | 0 | 0 | 108 | 50.93 | 0.67 | 0 | 1242547 | 0 | 3000 | 97116 | 2 | 0 | 1740534 | 0 | 19776 | 0.67 | 665 | 2023-12-17 17:55:21 |
| 1 | Cerber1988 | КР | ussr | Смоленск Ч | 1 | 0 | 1243 | 38403 | 1 | 11656 | 0 | 9 | 304 | 47.7 | 0 | 13 | 587600 | 0 | 1243 | 38403 | 1 | 9 | 587600 | 0 | 11656 | 1 | 420 | 2025-09-12 12:33:38 |
| 2 | Cerber1988 | КР | ussr | Сталинград | 5 | 60 | 2046 | 67056 | 0.6 | 20088 | 20 | 4.4 | 99 | 38.18 | 20.6 | 1.6 | 1167288 | 0.6 | 3187 | 162259 | 1 | 9 | 2130872 | 1 | 55896 | 0.75 | 393 | 2025-07-05 10:15:51 |
| 1 | Cerber1988 | ЛК | france | Bourgogne | 4 | 50 | 1747 | 100947 | 0.25 | 17703 | 25 | 2.5 | 156 | 33.65 | 0 | 4.25 | 1896823 | 0 | 2561 | 144525 | 1 | 10 | 2953046 | 0 | 24477 | 0.33 | 482 | 2025-12-03 20:46:32 |
| 1 | Cerber1988 | ЛК | france | République | 19 | 26.32 | 1513 | 74445 | 0.58 | 14880 | 21.05 | 5.32 | 112 | 29.05 | 5.63 | 4.26 | 1495408 | 0.11 | 2972 | 179120 | 2 | 20 | 2775902 | 1 | 42284 | 0.73 | 396 | 2025-12-03 20:27:04 |
| 1 | Cerber1988 | ЛК | germany | Grosser Kurfürst | 138 | 57.25 | 1796 | 85790 | 0.99 | 24401 | 28.99 | 2.13 | 127 | 27.25 | 2.85 | 7.62 | 1861072 | 0.33 | 3536 | 214419 | 6 | 33 | 3405200 | 3 | 164239 | 1.39 | 1215 | 2025-12-12 22:03:26 |
| 2 | Cerber1988 | ЛК | germany | Mecklenburg | 19 | 31.58 | 1596 | 83358 | 0.79 | 19277 | 10.53 | 3.47 | 150 | 34.14 | 7.58 | 6.58 | 1476643 | 0.11 | 2502 | 224065 | 3 | 33 | 3349600 | 1 | 66036 | 0.88 | 93 | 2025-12-02 22:15:12 |
| 1 | Cerber1988 | ЛК | germany | Preussen | 16 | 56.25 | 1964 | 102590 | 1.06 | 18579 | 25 | 1.06 | 74 | 33.73 | 3.19 | 4.5 | 1584127 | 0.19 | 3375 | 204279 | 4 | 7 | 2422000 | 1 | 61628 | 1.42 | 1942 | 2025-12-12 21:48:57 |
| 1 | Cerber1988 | ЛК | germany | Schlieffen | 67 | 53.73 | 1938 | 90441 | 0.79 | 16822 | 4.48 | 5.39 | 54 | 38.55 | 0.85 | 5.1 | 1446931 | 0.37 | 3609 | 220289 | 4 | 40 | 2835768 | 3 | 59133 | 0.83 | 1535 | 2025-12-09 21:14:27 |
| 1 | Cerber1988 | ЛК | italy | Cristoforo Colombo | 8 | 37.5 | 1653 | 70231 | 0.38 | 8299 | 25 | 1.25 | 109 | 32.8 | 0.5 | 2.5 | 1585391 | 0.38 | 2985 | 163547 | 2 | 6 | 2763653 | 1 | 18417 | 0.5 | 0 | 2025-12-03 20:52:19 |
| 1 | Cerber1988 | ЛК | japan | Shikishima | 1 | 0 | 1497 | 63475 | 0 | 39847 | 0 | 2 | 76 | 30.26 | 0 | 0 | 1893800 | 0 | 1497 | 63475 | 0 | 2 | 1948052 | 0 | 39847 | 0 | 0 | 2025-12-11 21:58:22 |
| 4 | Cerber1988 | ЛК | japan | Yamato | 283 | 45.94 | 1740 | 84833 | 0.8 | 20381 | 36.75 | 4.45 | 115 | 24.41 | 1.97 | 2.41 | 1606462 | 0.29 | 3945 | 227867 | 5 | 46 | 3319800 | 5 | 104279 | 1.26 | 1461 | 2023-12-10 16:55:24 |
| 1 | Cerber1988 | ЛК | pan_asia | Tiangong | 3 | 33.33 | 1765 | 87833 | 0.33 | 30527 | 33.33 | 1.67 | 183 | 32.66 | 0 | 0 | 1836732 | 0 | 2079 | 117558 | 1 | 5 | 2621764 | 0 | 51519 | 0.5 | 82 | 2025-12-03 20:33:41 |
| 2 | Cerber1988 | ЛК | uk | Conqueror | 51 | 62.75 | 1775 | 101609 | 0.92 | 18833 | 49.02 | 2.45 | 187 | 25 | 5.49 | 1.53 | 1431040 | 0.22 | 3227 | 212527 | 3 | 15 | 3868600 | 3 | 63260 | 1.81 | 1834 | 2025-12-01 23:37:44 |
| 1 | Cerber1988 | ЛК | uk | Incomparable | 2 | 50 | 1974 | 118451 | 0.5 | 47668 | 0 | 0 | 56 | 37.5 | 0 | 0 | 1386758 | 0.5 | 2817 | 175227 | 1 | 0 | 1856634 | 1 | 76218 | 0.5 | 1541 | 2025-12-02 22:21:00 |
